Lave-vaisselle Comfee
Comfee propose 27 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Comfee est la classe C (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleComfee est d'environ 54 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Comfee propose 27 modèles de lave-vaisselle avec un coût énergétique annuel moyen de 54,32 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie. Aucun de ses modèles ne dispose d'une classification énergétique A ou meilleure, contrairement aux 10 % observés en moyenne sur le marché. Le bruit émis par les appareils Comfee s'élève en moyenne à 47,4 dB, dépassant ainsi la moyenne catégorique de 45,1 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CDWMT0602ESD-EU | D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| CDWMT0602EWD-EU | D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| CDWTT602ESD | D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| CDWTT602EWD | D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| KWH-TD602E-S | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| KWH-TD602E-W | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| CDWEF1036ESS-UK | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| CDWEB914S-W | E | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| CDWEF1435EW | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| CDWEF1435ESS | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| CDWPB1415P(S)-W-EU | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| MDWPF1433CWD-UK | D | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| MDWPF1433CXD-UK | D | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| CDWEF1034BB | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| KWH-FD1435E-W | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| KWH-FD1435E-X | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BD1413I-B | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| CDWPF1201PW | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CDWPB1215P-W | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CDWPF1201PB | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CDWPB1215PB-EU | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CDWPF1201PS | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| BD1215P-W | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CSF E560 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CDWPF1201PSS-WE-EU | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CDWPF1201PW-WE-EU | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| CGV 612 di | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle