Lave-vaisselle Brandt
Brandt propose 94 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Brandt est la classe C (26 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleBrandt est d'environ 57 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Brandt propose 94 modèles de lave-vaisselle avec un coût énergétique annuel moyen de 57,36 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché. Aucun de ses lave-vaisselle ne figure dans les classes énergétiques A ou supérieures, ce qui contraste avec les 10 % de modèles hautement efficaces observés chez les concurrents. Le niveau sonore moyen de ses appareils s'établit à 45,6 dB, comparable à celui du secteur.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| BDF3024DX -01 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| BDF3024DB -01 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DFC6519W -03 | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| DFC6519B -03 | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| DFC6519S -03 | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| BDF024DB -01 | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| BB3325LX -01 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| LVE334X -01 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| BF3324CW -01 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| DSF33526X -01 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| BF3424CX -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BDE3424J -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DSF34524X -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| LVC144IB -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| LVC144IX -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BDJ3424LB -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BF3424CW -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BKDI144LB -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BDJ3424DB -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BKDD3435J -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| FD3432J -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BCF422DQW -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BCF422DQX -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BCF422DQD -02 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BF3424CB -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DSE3424LW -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BB3424LB -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| BB3424LW -01 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFS1010X -02 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| BF3534CX -01 | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DSF1534CX -01 | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFS1010B -02 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| VS1010X -02 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| VS1010J -02 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFS1010W -02 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| LVC328W -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| DFP3127DW -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| DWF3128DW -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| VH3772J -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| DFP3127DS -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| DWF3128DS -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| DFP3129DW -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| LVC328S -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| DWJ3127DS -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| LVE327J -01 | D | 82,0 kWh | 57,77 € | Amazon |
| DBF35DDW -01 | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWF3137DW -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LVE134X -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| BDF324DX -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LVC337B -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DWF3137DS -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| BKFI437DS -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| BDB325LX -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| BDJ325LB -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LVC135B -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DWJ3137DS -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| BKDI137DS -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DBF44CDW -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LVE134J -01 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| BKDD435J2 -02 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDB424LB -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDB424LW -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDB424DX -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDFS45DW -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDJ44SLS -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BKFI1444J -02 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDB424LX -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDFI44DQB -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BKFI1444J -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DWF147DS -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDJ424LB -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DWF147DW -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDJ424DB -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDF424VDX -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| BDJ424VLB -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DWJ147DB -01 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DSF15624X -01 | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DFP129DS -02 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DWF128DW -02 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| VH1772X 02 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LVE127J -01 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DFP127ADW -02 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LVC128W -03 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DWJ127DS -01 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LVC128S -03 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DWF137DW -02 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| BKFI1347J -03 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| LVC137W -02 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| LVC137B -02 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DWF137DS -02 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DWJ137DS -01 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| BDFS37EW -01 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| BDFI37EB -01 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| LVC137S -02 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle