Lave-vaisselle Balay
Balay propose 32 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Balay est la classe A (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleBalay est d'environ 54 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Balay propose 32 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 53,58 €, légèrement en dessous de la moyenne catégorie. La marque se situe cependant à la traîne sur l'efficacité énergétique avec seulement 6,2 % de ses modèles en classe A ou mieux, contre 10 % en moyenne. Le niveau sonore de ses appareils reste aligné avec la moyenne du marché à 45,1 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 3VF6360DA | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| 3VF6360SA | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| 3VF6662SA | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| 3VS6361IP | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| 3VS6361BP | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| 3VS6364IA | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| 3VS6364BA | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| 3VN5360BA | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| 3VN5360IA | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| 3VS6060IP | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| 3VS6060BP | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| 3VS5032BP | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| 3VF5032DP | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| 3VS5032IP | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| 3VS5332BP | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| 3VS5332IP | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| 3VN4030IA | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| 3VT5331DA | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| 3VT4031NA | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| 3VN4030BA | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| 3VF5031DP | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| 3VS5031IP | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| 3VS5011BA | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| 3VS5011IA | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| 3VS5331IP | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| 3VF6330SA | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| 3VS5331BP | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| 3VH5331DP | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| 3VF5011NP | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| 3VS506IP | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| 3VF5012NP | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| 3VF304NP | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle