Lave-vaisselle Asko
Asko propose 73 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Asko est la classe A (36 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleAsko est d'environ 45 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Asko propose 73 modèles de lave-vaisselle caractérisés par une consommation énergétique contenue, avec un coût annuel moyen de 45,39 € inférieur à la moyenne du marché. La marque se distingue par une part importante d'appareils très efficaces énergétiquement, puisque près de la moitié de sa gamme atteint la classe A ou supérieure. Ses lave-vaisselle affichent également un fonctionnement plus discret que la moyenne, avec un bruit moyen de 41,8 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DFI534A | A | 53,0 kWh | 37,34 € | Amazon |
| DBI8303D.W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI544B | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI747U/1 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DSD545N | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI545N.UK | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DSD5444DA | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI5444IJA.W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI5444IJA.S | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI5448IJ.W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI8447D | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI9103IJXXL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI9103IJXXL.W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI9103IJXXL.S | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI8303D.BS | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI344IB.W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI748MU | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI545N | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DSD545NXXL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI544BXXL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI8447AD.BS | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DSD5448IJ | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DSDP747U.UK | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DSD8447A | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI544H/1 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DSD747U | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI3444IDA.W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI3444IDA.S | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI5448IJ.S | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI8303 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI8303D.S | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI344IB.S | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI344IB.BS | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI8447AD.W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI8447AD.S | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DBI8557AIMXXL.BS | A | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| DBI745MIQ.S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DFI544D | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DBI3448ID.W | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DFI5448DXXL | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DBI344ID.S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DBI344ID.B | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DFI747MU | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DFI746U | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DBI8447ID.W | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DBI7102.S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DBI3448ID.S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DFI5554MMXXL | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFI756MUXXL | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFI778UXXL | B | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| DBI3344IB.W | C | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| DBI3348IB.W | C | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| DBI3348IB.S | C | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| DBI3344IB.S | C | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| DSD5348D | C | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| DFS344ID.W | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| DFS344ID.S | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| DFI777UXXL | C | 77,0 kWh | 54,24 € | Amazon |
| DWC6422BIS | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC67422BIW | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC6422BIW | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC67423FI | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC6423BIS | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC6423BIW | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC68422BIW | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC6122BIW | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC65422BIW | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC6423FI | D | 83,0 kWh | 58,47 € | Amazon |
| DWC6433FIXXL | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DWC6433BIXXLS | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DWCBI231.S/1 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DWCBI2317.W/1 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DWCBI231.W/1 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle