F Lave-vaisselle classe F
La classe F regroupe les lave-vaisselle avec faible efficacité énergétique. 393 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un lave-vaisselle classe F coûte 58,38 € par an en électricité.
393 Modèles
102 Marques
58,38 € Coût moyen/an
42,97 € Le plus économe
Top 5 des lave-vaisselle classe F les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 F Toshiba
DW-06T2(W)-GB
42,97 €/an en électricité
#2 F Midea
MTD55S101W.1-ES
42,97 €/an en électricité
#3 F Candy
CDCP 6S
42,97 €/an en électricité
#4 F Candy
CDCP 6
42,97 €/an en électricité
#5 F Candy
TRIO4GWNT/1
42,97 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle
Tous les lave-vaisselle classe F
| Marque | Modèle | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Medek | MED8407 | 57,0 kWh | 40,16 € | Amazon |
| Bolero Aguazero | 02363 Bolero Aguazero 1006 Compact | 60,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| Bolero Aguazero | 02364 Bolero Aguazero 1006 Compact Silver | 60,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH83 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH84 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Point | PTD47W20 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH85 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Crown | WQP6-3602AW | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Finlux | WQP6-3609W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Decobus Handel Gmbh | WQP6-8411(S) | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Toshiba | DW-06T2(W)-GB | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Comfee | KWH-TD602E-S | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Midea | MTD55S101W.1-ES | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Comfee | KWH-TD602E-W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Senz | STD52W20 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-CT6 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Senz | STD49W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Ok. | ODW 132 F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Eta | ETA138490000F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Goddess | GODDTC656MW8F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Vox Electronics | LCT8F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Candy | CDCP 6S | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Candy | CDCP 6 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Concept | MNV6760 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Rosieres | TRV60NORB | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Medion | MD 37204 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Pkm | GSP600 Schwarz | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Pkm | GSP600 Weiß | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electriq | EQDWTTB | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electriq | EQDWTTS | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Lord | D5-02 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Scandomestic A/S | SFO 2204 B | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Candy | TRIO4GWNT/1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Arielli | ADW6-3602HN WHITE | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Koenic | KDW116F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Logik | LDWTTB21N | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Inventor | CLP-TT66W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Tomado | TDW5501B | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Valberg | 977634 6S49 F W929C 2 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Amica | DFM52F7qW | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Midea | MTD55S400X-CYP | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Teka | LC 24700 BK | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electroline | DWEM6F1F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Listo | LVC49-L2b - 8008469 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Omnys | TTD55BL | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Hansa | ZWM556BH | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Scandomestic A/S | SFO 2203 W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Salora | DWC5500BL | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Bright | 018208 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Elvita | CBD6602V | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Midea | MTD55S100W.1-HR | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Ströme | TDW55C12/WH | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Inventor | CLP-TT66I | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Končar | PP55TBM6 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Končar | PP55TBMD6 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Thomson | TWBI476FCOMPACT | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Cookology | CTTD6SL | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Helvetia | HVTM649FS1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Teka | LC 24700 WH | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10041827 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electrolux | ESL2500RO 911026022 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electrolux | ESF2300DW 911049007 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Hansa | ZWM556WH | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Russell Hobbs | RHTTDW6B | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Russell Hobbs | RHTTDW6S | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Russell Hobbs | RHTTDW6W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Andersson | DHW 2.0 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Rosieres | TR631NOX | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Wasco | 16975 WASCO BORDOPVASKEMASKINE D3602H | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Medion | MD 37210 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| De'Longhi | DDWTTS20 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Pkm | GS6-6FI2 GB | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electriq | EQDWTTW | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Oceanic | OCEALVC649W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Oceanic | OCEALVC649R | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Rosieres | TR631NOX/1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Candy | TRIOVXNT/1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60S*9 Series | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60SHI9 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Amica | ZWM 536WC.1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Teka | LP2 140 EU | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Stengel | GS6-6FI2 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Stengel | GS6-6FI2 GB | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Ströme | TDW55C01/WH | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Philco | PDT 66 F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Kingfisher Int. Prod. B.V. | 5063022057365 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Amica | DFM52F7qS | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Elvita | CBD6603V | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60ST4HNB9 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Cookology | CTTD6BK | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Cookology | CTTD6WH | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Aro | TGSP5506 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10028325 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10028327 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10047786 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10041885 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Essentials | CDWTT20 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Logik | LDWTT20N | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Hyundai | HYUDTC657DW8F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electrolux | ESF2400OW 911046020 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electrolux | ESF2400OK 911046022 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Zanussi | ZDM17301SA 911046027 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Oceanic | OCEALVC649S | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Bomann | TSG 7404 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Signature | SDW6002EWNE | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Hansa | ZWM536SH.1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| De'Longhi | DDWTT20 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Hoover | TRV60NORB/1-SC1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Valberg | 977635 6S49 F S929 C 2 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Midea | MTD55S400W-CZ | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Signature | SDW6003EW NE | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Midea | MTD55S400W-CYP | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60ST4HNX9 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Siguro | SGR-DW-T501W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Premiertech | PTLS6S | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Essentielb | ELVC-471b 8008403 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10032915 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10034631 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10034510 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10041828 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10032677 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Ok. | ODW 131 F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Electrolux | ESF2400OS 911046023 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Aeg | FFB21200CW 911046024 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Aeg | FFB21200CS 911046025 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Zanussi | ZDM17301WA 911046026 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Amica | ZWM 536SC.1 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Oceanic | OCEALVC649B | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Amica | GSPT 526 910-1 W | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Hansa | ZWM556SH | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Nabo | GST 6051 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Evvo | MINI D | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60SHTI9 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60SCHX9 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Helkama | HAP506 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Eskimo | ES 605 DW N | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Valberg | 972691 6S49 F W929C | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Philco | PDT 67 DF | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Brandt | DFC6519W -03 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Brandt | DFC6519B -03 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Brandt | DFC6519S -03 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60ST4HZB9 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Welcome | GSP6VI | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Qilive | 145107 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10028326 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Klarstein | 10041886 | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| Sideme | FLVI1044DS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aliestfdno | QLK-T08 | 69,0 kWh | 48,61 € | Amazon |
| Midea | MDWTT0802MS-WF | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Nei | NDW8S-3802FW | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH86 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Nei | NDW8S-3802FS | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH87 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Midea | MTD55S110W.1-HR | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Signature | SDW8002EWNE | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Candy | CDCP 8 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Rosieres | RDCP 8S-04 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Toshiba | DW-08T1EE(W)-CYP | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Cecotec | 02365 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Cookology | CTTD8BK | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10031524A | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Toshiba | DW-08T2EE(W)-PL | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Toshiba | DW-08T2EE(S)-CZ | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Toshiba | DW-08T2EE(W)-CZ | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Candy | CP 8F9FFW | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Midea | MTD55S500X-CYP | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Cookology | CTTD8SL | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10047787 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10048593 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Candy | CP 8F9FFA | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10032913 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10041829 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10031524 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Pando | PLI-7360 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Toshiba | DW-08T2EE(S)-PL | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Midea | MTD55S500W-CZ | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Signature | SDW8003EW NE | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Midea | MTD55S500W-CYP | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Candy | CDCP 8S | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10032913A | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Klarstein | 10041204 | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Candy | CDIH 1L949-80 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Amica | GSP 14742-1 W | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Bosch | SPS2IKI02E | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDIH 1L952 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDPH 1L952W | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA22100SX 911054043 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSSN121X1 911069013 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Aeg | FSE31407Z 911075044 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Juno | JGVN456F1 911075055 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanker | KDV10031FA 911075057 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA22100SW 911084024 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Pitsos | DVS50X00 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Miele | G 5430 SCi SL Active | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSLN2211 911075034 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Bosch | SPS2IKW10E | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Neue | NDIH 1L949-80 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA42110SW 911054101 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Hotpoint | HF9E 1B19 B UK | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Hotpoint | HF9E 1B19 S UK | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HI9E 2B19 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDIH 1L949 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDIH 1D952 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDPH 1L952X | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDPH 1L949W | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA22100SW 911054044 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | EEA22101L 911075040 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Progress | PVS1552 911075056 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | EEA71210L 911079057 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Rosenlew | RSFN121W1 911089105 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Pitsos | DSS60W00 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Pitsos | DSS60I00 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Siemens | SR61IX05KE | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CMIH 1L949-80 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSSN121X1 911069015 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSLN1211 911079068 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA12110SW 911059042 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSFN121W3 911059043 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Bosch | SPS2IKW01G | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Bosch | SPV2IKX01K | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Siemens | SR63IX01KK | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Indesit | DI9E 2B10 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Whirlpool | WI9E 2B19 C B | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | EEA22100L 911075038 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSFN121W1 911059031 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSLN1211 911079050 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | EEA12100L 911079056 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSFN121W1 911089104 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Miele | G 5481 SCVi SL Active | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Miele | G 5430 SC SL Active | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Bosch | SPI2IKS10E | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Smeg | ST4512IN | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Baumatic | BDIH 1L952-80 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSLN1211 911079072 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Miele | G 5430 SC Front | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDSH 1D952 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSLN1211 911079073 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Bosch | SPS2IKI55K | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Indesit | DF9E 1B10 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Indesit | DF9E 1B10 S UK | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA12100SW 911059028 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Leonard | LVS1511 911079065 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Pitsos | DIS60I00 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Bosch | SPV2IKX10E | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | EEA22100L 911075039 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Iberna | IDIH 1L952-80 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | KEAF2100L 911079074 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA22110SW 911084037 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | EEA22100L 911075073 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Bosch | SPS2IKW55K | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Hotpoint | HF9E 1B19 UK | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Whirlpool | WF9E 2B19 X UK | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Candy | CDPH 1L949X | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | KEAD2100L 911075037 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Zanussi | ZSLN1211 911079051 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA12100SW 911089106 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Electrolux | ESA42110SX 911054100 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Aeg | FSX51407Z 911079075 | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| Beko | DSS04011X | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Indesit | DSIE 2B10 (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Whirlpool | WSFE 2B19 X UK N | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Beko | DIS35010 7676063935 | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Beko | DIS15014 | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Beko | DIS25011 | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Indesit | DSCFE 1B10 S RU (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Indesit | DSFE 1B10 (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Whirlpool | WSFE 2B19 (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Beko | DSS05011X | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Indesit | DSFE 1B10 S UK N | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Hotpoint | HSFE 1B19 S UK N | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Altus | SVS 1510 7688661635 | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Indesit | DSFE 1B10 S (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Indesit | DSIC 3M19 (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Indesit | DSIE 2B10 UK N | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Beko | SGS0445PS | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Beko | DIS26012 | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Altus | STS 1410 XP 7688961635 | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Beko | DIS16015 7688561635 | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Whirlpool | WSIC 3M17 (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Whirlpool | WSFC 3M17 X (2) | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| Blaupunkt | 5VH402NP | 102,0 kWh | 71,86 € | Amazon |
| Candy | CMLS 1252/T | 102,0 kWh | 71,86 € | Amazon |
| Blaupunkt | 5VF402NP | 102,0 kWh | 71,86 € | Amazon |
| Blaupunkt | 5VI300XP | 102,0 kWh | 71,86 € | Amazon |
| Candy | CDI 1LS38SA-80/T | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HDIN 1L38SB | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CF 13L9W | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HDPN 1L390OW-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HDI 1LO38S-80/T | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Zerowatt | ZD 1L38-02/T | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Neue | NDIN 1L380B-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Iberna | IDIN 1L38B-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HDSN 1L380PB-17 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDI 1L38-02/T | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDPN 1L390PX | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HSPN 1L390PW-80E | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDPN 1L390PB-80E | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDPN 1L390PX-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HDI 1LO38SA-80/T | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HDPN 1L390OW | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDIN 1L380SB-47 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDI 1LS38S-80/T | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CB 13L8B | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Baumatic | BDIN 1L38B-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HSPN 1L390PA-80E | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Baumatic | BI 3F53L0B-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Hoover | HDPN 1L390PW-80E | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDIN 1L380PB | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDIN 1L380PB-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDSN 1L380PB | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CRIN 1L380PB-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDPN 1L390PW-80 | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Candy | CDPN 1L390PA-80E | 103,0 kWh | 72,56 € | Amazon |
| Beko | DSN53100X | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | LVI70F 7674667377 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Zenith | ZDWI600 7679653877 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Zenith | ZDW600W 7679953877 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | FDIN14310 7603307377 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DFN136S | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Indesit | DIE 2B19 UK | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Indesit | DFE 1B19 13 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HIS 3010 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HIC 3B19N | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HIE 2B19 C N | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | ELTB 4B019 EU (2) | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Hotpoint | HIE 2B19 UK | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Whirlpool | WFE 2B19 UK N | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DSN05N10X | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DIN24C10 7673963977 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DFN05311X | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DFN05311S | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DFN05311W | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DFN113S 7677267377 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | BDF13A70W | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | BDF13A70A | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Indesit | DFC 2B+19 AC | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Whirlpool | WIE 2B19 N UK | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DIN24215 | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | DSN05310X | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| Beko | SDFA1370W | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
