E Lave-vaisselle classe E
La classe E regroupe les lave-vaisselle avec efficacité énergétique inférieure à la moyenne. 3 696 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un lave-vaisselle classe E coûte 62,47 € par an en électricité.
3 696 Modèles
333 Marques
62,47 € Coût moyen/an
38,04 € Le plus économe
Top 5 des lave-vaisselle classe E les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 E Fisher & Paykel
DD60DHI9
38,04 €/an en électricité
#2 E Fisher & Paykel
DD60D4HNB9
38,04 €/an en électricité
#3 E Fisher & Paykel
DD60D4HNX9
38,04 €/an en électricité
#4 E Fisher & Paykel
DD60DCHX9
38,04 €/an en électricité
#5 E Haier
XDD 66E5LS-80
38,04 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle
Tous les lave-vaisselle classe E
| Marque | Modèle | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Vestfrost | VDW 1045 | 1,0 kWh | 0,70 € | Amazon |
| Vestfrost | VDW 1060 | 1,0 kWh | 0,70 € | Amazon |
| Ocean | OMDW 612 W FP 3 | 2,0 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Thor | T3410MINT | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Non-Brand | 600202659 | 11,0 kWh | 7,75 € | Amazon |
| Confortec | CF6812XL | 11,0 kWh | 7,75 € | Amazon |
| Confortec | CF6812WL | 11,0 kWh | 7,75 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60DHI9 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60D4HNB9 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60D4HNX9 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60DCHX9 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Haier | XDD 66E5LS-80 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60D4HZB9 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60D*9 Series | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60D2HNB9 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60D2HNX9 | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| Kulz | KTD47W | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Homex | GST6AE-W | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Bosch | SKS6ITB00E | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Candy | CP 6E51LW-80 | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Candy | CP 6E51LW | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Candy | CP 6E51LS | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Siemens | SK25IB00TE | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Bosch | SKS2ITI00E | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Bosch | SKS2ITW00E | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Berklays | BDW0649S5 | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Klarstein | 10041823 | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Klarstein | 10041825 | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Siemens | SC05IB00TE | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| Klarstein | 10041830 | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| Bosch | SCX6ITB00E | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| Kernau | KDI 4653 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ok | ODW 4553 E FS I | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Universal Blue | UBLAV2706-22 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Midea | SF 3.45NW PRO | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Eas Electric Smart Technology | EMD09W2-V1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GS520E15W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-42HW | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Milectric | LPL-402 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Universal Blue | UBLAV2705-22 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hisense | HS522E10W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Eas Electric Smart Technology | EMD09X2-V1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Crown | DWC4540C W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Crown | DWC4540C SL | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GV531E10 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Midea | MDW10E4SL | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDIH 2D949 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D947X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hanseatic | HG4585E97636S | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | ADF430WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Etna | VW47SM | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Etna | VWV147SWIT | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FFB62407ZW 911054058 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FSE62407P 911074067 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Rosenlew | RSFN622W1 911084019 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FFB62407ZW 911084028 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Essentials | CDW45W20 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Bomann | GSP 7405 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | GSP 14746-1 W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hansa | ZIM435H | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 587 915 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDI 2L952-80/E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Eder | RRR18LV44 inox | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP9109-030E weiss | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Samus | SDW46.6 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Evvo | Di.2 SLIM | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Svan | SVJ244D | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Svan | SVJ244DX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Proline | SDW4791WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Midea | MID45S110-HR | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GS520E15S | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | DIM41E5qO | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Svan | SJ94500ED | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Svan | SJ94500EDX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Johnson | JWAS9EW | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Swan | SDW751140B | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Dalbach | GS45V-0B | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Omnys | DW-FSEIN45 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Elmark | 300003 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Ströme | DI45C02/01 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kunft | KDW5137 WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kromsline | KLV-4500-PDW | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kromsline | KLV-4500-PDIX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | GSP 14544-1 W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kunft | KDW5137N SL | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Smeg | ST4512FO | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Corbero | E-CLVG4508X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Architecto | A-EGSPV587915 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2L949W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2L949X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hanseatic | HGTI4582E97736BS | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hanseatic | HG4585E97636W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Proline | SDW4790WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FSE62417P 911074065 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | EES42210IX 911064015 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | ESS42200SW 911084023 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | DW9A+7SI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP9309-030E weiss | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP2109-EB-030E inox | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D947X-86 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hoover | HDPH 2D945W-86 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Tesla | WDI461M | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Teka | DFS 24650 SS | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Midea | SF 3.45NW wi | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Samus | SDW45.6 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Samus | SBDW45.5 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Svan | SVJ243D | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aspes | ALV1046X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Cobal | CLV45S | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Respekta | GSP45TIDM | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aya | ASDW949W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | EGSP 14668-1 V | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | DW9A+7 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | DW9A+7TI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GI520E15X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Statesman | BDW4509 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Iberna | IDIH 2L952-80 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Johnson | JWAS9EX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Vivax | DWB-450952C | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aspes | AJ94500ED | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Muhler | FDW945WE | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Muhler | BDW945BE | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Zanker | KDV10032FA 911075067 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Bush | DWSLEINT94W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Neo | NEO DW-FS945IX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Neo | NEO DW-FS945W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | EGSPV5879-A | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Ströme | DW45C02/01 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | DIF41E4iE | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | DFF41E4iISE | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | ESS42200SW 911084039 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kunft | KDW5137 SL | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Premiere | EGSP 24698-1 E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 587 915 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Mican | 50410 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | GSP 14746-1 W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | 9EGSPV587915 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP52109-E-030E silber | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Wiggo | WD-B4596E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Ecg | EDF 4527 QWE | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | ZWM 435 WC | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | ADI430 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GI52040X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GS52040W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | KEQC2200L 911074055 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | KESC2210L 911074061 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | EEQ42200L 911074062 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FSE62407P 911074076 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FD645V 911074079 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Essentials | CID45B20 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Arthur Martin | AES42210L 911074073 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hansa | ZWM416WH.1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Smeg | ST4522IN | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Smeg | DI4522 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | DW9-7FI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDP 2D947W-86/E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hoover | HDI 2D949-80/E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Concept | MNV4245 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Eder | QQQ17LV25 blanc | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP9109-030E silber | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP1009-E-030E silber | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Tesla | WD461MX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Teka | DSI 44700 SS | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Eskimo | ES DW09F450W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | ZZG446C.1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | ZWM 415 SC.1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | GSP 14764-1 W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Proline | SDW4791SL | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GV520E15 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | DW9A++5 SI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kingfisher Int. Prod. B.V. | 5059340445755 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | GSP9-6TI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | 50410 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FFB62427ZM 911054096 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FFB62427ZW 911054097 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aspes | AJ94500EDX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Geratek | Pertisau EGS4260S | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Evvo | D1X SLIM - 7427136076700 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | GSP9-6EPO | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP59109-030E weiss | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Bush | DWSLE96W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW401S | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Vivax | DW-45942B S | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Elecsan | DW459BI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Premiere | 246984-1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | EGSP 14695-1 E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kromsline | KLV-452-W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | DIF44E6i STUDIO | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Matrix | MXD4509 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Smeg | ST4512EIN | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Fagor | 3LVF-422.1IT | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Wiggo | WD-B4126E(W) | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FFB62407ZM 911054056 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GV52040 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Gorenje | GS52040S | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Logik | LDWE45W20N | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | ADF410WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Mora | VM545X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Mora | SM535W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP9309-030E inox | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP1009-EB-030E inox | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP2109-E-030E silber | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Tesla | WD461M | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Teka | DFS 24610 WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Svan | SVJ243DX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW452ED | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW452VI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | DIM41E5qN | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Geratek | Buchau VGS4160 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Smeg | ST4522MO | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Miele | G 5540 SC SL Active | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Evvo | D1 SLIM - 0614143387081 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Respekta | GSP45VM | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Juno | JGVN456E4 911075068 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Proline | SDW4910WH2 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP51009-EB-030E inox | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP59109-030E silber | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Bush | DWSLE96B | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FBB62417ZW 911084036 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | DFF41E4iWE | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Helvetia | HV4G947EB1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Helvetia | HV4G947ES1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Corbero | E-CLVG4508W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Artica | ALV6451DX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Artica | ALV6450DW | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Corbero | CLVM4622I | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Wiggo | WD-B4126E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hanseatic | HGU4582E97736BI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Mora | IM535 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | EES42210L 911074054 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | ESS42200SW 911054050 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FFB62407ZW 911054057 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FEE62417ZM 911064021 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FSE62407P 911074066 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Aeg | FSE32407Z 911075043 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | ESS42200SX 911084022 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Bomann | GSPE 7413 TI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Hansa | ZWM 415 WB.1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | GSP 14544-1 W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 587 910 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Bomann | GSPE 7415 VI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Wolkenstein | WDW9-7SI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDIH 2L952-80 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP9309-EF-030E inox | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D947W-86 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Tesla | WD431M | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Teka | DFS 24650 WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Teka | DFS 24657 WH | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Pkm | GSP9-5FI | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Miele | G 5590 SCVi SL Active | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Baumatic | BDIH 2L952-80 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Miele | G 5540 SC SL Front Active | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP59309-030E weiss | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | ESS42220SW 911054095 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Electrolux | ESS42220SX 911054094 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Swan | SDW751140W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Proline | SDW4910SL2 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Exquisit | GSP59309-030E silber | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Končar | PP45USM6 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW401W | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Vox Electronics | GSI09WQ1E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Amica | EGSP 569 900 E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kromsline | KLV-452-IX | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Kromsline | KLVI-M-3450-INT | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Fagor | 3LVF-421.1 | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Fagor | 3LVF-421.1X | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| Senz | SD4511 | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| Comfee | CDWEB914S-W | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| Ströme | Ströme DW45C01/IX | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| Ströme | DW45C01/IX | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| Ströme | DW45C01/WH | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| Ströme | Ströme DW45C01/WH | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW4504VI | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| Ardesto | DWMF-V457STW | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| Ardesto | DWMF-V458SMHDS | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| Schlosser | DW1020BE3 | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| Ardesto | DWMF-V458SMHW3 | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| Ardesto | DWMB-V4573 | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| Ardesto | DWMB-V459SMH3 | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| Ardesto | DWMB-V459SMT3 | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| Meireles | MLLI 106.1 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034CSS-WG | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDIH 2T1047 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESM43200SW 911054047 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Aeg | FSE72517P 911074069 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Hoover | HDPH 2D1049W-80 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Hoover | HMIH 2T1047-80 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Aeg | FSE72537P 911074088 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Midea | MID45S200.2-ES | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2L1049S | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2L1047S | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Zanussi | ZSFN132W1 911059044 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESA63200SX 911054105 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEA23200L 911075069 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Aeg | FFX52507ZW 911059045 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESA63210SX 911054106 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Hyundai | HJI104500ED | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Vivax | DWB-451072D | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEA13200L 911079078 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Cata | LVI 46010 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Dieter Knoll | DKDV1601XK | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESM43200SX 911054046 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Aeg | FFB72517ZM 911054059 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D1047W | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEM43211L 911074089 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESS43210SX 911054086 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESS43210SW 911054087 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Aeg | FFB72527ZM 911054088 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D1047S | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEA43200L 911074093 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Ikea Of Sweden | LAGAN 20568162 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEA23220L 911075071 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Končar | PP45IM5 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Arielli | ADW8-7632C WHITE | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Tesla | WD462M | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| De'Longhi | L45P52E QD | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Edesa | EDB-4710-I | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEM43201L 911074060 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEM43200L 911074056 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Smeg | ST4523IN | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Hoover | HDPH 2D1049B-80 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D1045X | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Rosieres | RDIH 2T1045-11 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | KEMC3211L 911074090 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Končar | PP45IM8 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Johnson | JWAS10EINT | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEA23210L 911075070 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | KEAC3200L 911074096 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEM43200L 911074099 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Tesla | WDI462M | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Essentiel B | 8010206 ELVS-451s | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEM74320L 911074071 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | EEM64320L 911074072 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D1045W | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Robin | SB-456 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Robin | SB-145W | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESS64321SX 911054089 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Aspes | AJI104500ED | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Midea | MID45S120-ES | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Robin | SB-420 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2L1047B | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Hoover | HDPH 2D1049W | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2L1049W-01 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Tesla | WD462MX | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Corbero | CLVM3624I | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Aeg | FSE72507P 911074063 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Zanussi | ZSLN2321 911075035 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Electrolux | ESM64320SX 911054063 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2D1047X | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Hoover | HDIH 2T1045 | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Robin | SB-145X | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| Candy | CDPH 2L1047W | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
