D Lave-vaisselle classe D
La classe D correspond à une efficacité énergétique moyenne. Parmi les 2 598 lave-vaisselle de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un lave-vaisselle classe D coûte 57,88 € par an en électricité.
2 598 Modèles
213 Marques
57,88 € Coût moyen/an
32,41 € Le plus économe
Top 5 des lave-vaisselle classe D les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 D Amica
ADF61A
32,41 €/an en électricité
#2 D Cecotec
EU01_100640
33,11 €/an en électricité
#3 D Cecotec
EU01_100985
33,82 €/an en électricité
#4 D Cecotec
EU01_100986
33,82 €/an en électricité
#5 D Cecotec
EU01_100987
33,82 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle
Tous les lave-vaisselle classe D
| Marque | Modèle | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Svan | SVJ373X | 10,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Morris | TTB-55066D | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Morris | TTS-55065D | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Fagor | FLVI0647DN | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Klarstein | 10046456 | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Amica | ADF61A | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Hafele | DIM12D6a | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Russell Hobbs | RH6TTDW0D1B | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Russell Hobbs | RH6TTDW0D1S | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Concept | MNV6760N | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Hafele | DIM12D6a | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP1060-E-030D schwarz | 46,0 kWh | 32,41 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_100640 | 47,0 kWh | 33,11 € | Amazon |
| Ochama | WTS6-PA03EU | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_100985 | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Turbionaire | AVA 6 TPDSAVA6CT | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Far | LVC6C51M24DW G | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Poco Einrichtungsmärkte Gmbh | 6020726/02 | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Turbionaire | TPDSAVA6CTB | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Far | LVC6C51M24DBK | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_100986 | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_100987 | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Poco Einrichtungsmärkte Gmbh | 6020726/01 | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Turbionaire | TPDSAVA6CTG | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Far | LVC6C51M24DS | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Signature | SDW6004EWNE | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Starcrest | SDW-602-BK | 48,0 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Comfee | CDWMT0602ESD-EU | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Comfee | CDWMT0602EWD-EU | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Midea | MDWTT0602MW-W | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Midea | MDWTT0602MW-WE | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Comfee | CDWTT602ESD | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Comfee | CDWTT602EWD | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Exquisit | GSP206-030D schwarz | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Cookology | CTTD6WH/D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Cookology | CTTD6BK/D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Heinrich´S | HTG 8840 SW | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Vox Electronics | LCT6BD | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Qilive | 600139341 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Medion | MD 37496 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Inventum | VVW5520/03 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Exquisit | GSP206-030D silber | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Exquisit | GSP5206-030D schwarz | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Valberg | 988225 6S47 D WAD929C | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Valberg | 988234 6S47 D SAD929C | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Cookology | CTTD6SL/D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Valberg | 10011131 6S47 D WAD929C V2 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60DTX6HI1 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Hanseatic | HG5544D63602ES | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Exquisit | GSP206-030D silber | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Exquisit | GSP5206-030D silber | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Ok. | ODW 141 D S | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Fagor | FLV0647DW | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Heinrich´S | HTG 8840 SI | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Logik | LDWTTW25E | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Logik | LDWTTB25E | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Becken | BDW9754 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Hanseatic | HG5544D63602EW | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Heinrich´S | HTG 8840 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Koenic | KDW126D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Valberg | 10011155 6S47 D SAD929C V2 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Schneider | SCDW649-W | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | DD60STX6HI1 | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Exquisit | GSP5206-030D weiss | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Exquisit | GSP206-030D schwarz | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Ok. | ODW 141 D W | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Vox Electronics | LCT6WD | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Schneider | SCDW649-S | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| Friac | MVW1000W | 50,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| Friac | MVW1010B | 50,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| Haier | XPI 8D9FFB | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Labirent | LMV8-7PZW1 | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Exquisit | GSP508-030D weiss | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Exquisit | GSP508-030D schwarz | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Exquisit | GSP5508-030D silber | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Electriq | EQDWTTXL | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| De'Longhi | DDW8STT23 | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Cookology | CTTD8SL/D | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Electriq | EQDWTTXLS | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Klarstein | 10045371 | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Exquisit | GSP5508-030D schwarz | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Cookology | CTTD8WH/D | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Electriq | EQDWTTXLB | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Cookology | CTTD8BK/D | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Klarstein | 10045372 | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| De'Longhi | DDW8WTT23 | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-6218DD3 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_119729 | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Corbero | CLVG456W | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Miele | G 5640 SCi SL | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Corbero | CLVG456X | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Exquisit | EGSP1009-E-450D schwarz | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Miele | G 5640 SC SL | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_119741 | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Gram | OMI 42415 | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Exquisit | GSP9109-450D schwarz | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Thomson | TWBI947DIX | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Eas Electric Smart Technology | EMD092BI-V1 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gorenje | GV541D10 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FEE73407ZM 911064020 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Midea | SF 5.45NW wi | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | ESG42310SW 911054107 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | EEG62300L 911077021 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Caple | DI482 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | ESG62300SW 911054045 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSE73427P 911077041 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSB73427Z 911077052 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSE73407P 911077025 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Elvita | CDM2451X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | EEG62310L 911077054 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | ST4522DIN | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Samsung | DW50DG430B00 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Tecnolux | DWFI 49D44N003 S | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DI4522D | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | KEGB2310L 911077016 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Mora | IM565 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | EEG62310L 911077023 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | ESG42310SW 911054093 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | ESG42310SX 911054092 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Samsung | DW50DG431B00 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 587 916 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Midea | MFD45S200B.1-CZ | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Midea | MDWEB1014K | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Senz | SD4544DW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-4510WD3 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Comfee | CDWEF1036ESS-UK | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Origial | ORIDW45W | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Origial | ORIDW45IN | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH166 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-NB410 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Eurolux | ED4 10T9 V | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Belling | BIDW1063 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH267 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Brandt | BDF024DB -01 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Senz | SD4544DI | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-4513XD3 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hanseatic | HGVI4582D10J7714GS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hanseatic | HG4585D107636QW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hanseatic | HGU4582D10J7736EI | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Eta | ETA238390010D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FEE73517PM 911064019 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FSE73507P 911077024 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Atag | VA4110MT | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | DFM42D7TOqSH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Thomson | THPRIMO245DFULL | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Smeg | ST4533IN | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kendrix | DWP-4518S | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Toshiba | DW-10F2EE(S)-CZ | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Midea | MFD45S200W.1-ES | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Midea | MID45S200.1-ES | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Cylinda | DM4405FiD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Eta | ETA274890000D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electriq | EQDW45PW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kenwood | KID45B23 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kenwood | KDW45X23 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Continental Edison | CELV1045W | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FSE73507P 911077042 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Thomson | THBIDW45DFULLSLID | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Homefort | HMGF0421DS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Homefort | HMGB0421B | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Samsung | DW50DG450FSR | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Samsung | DW50DG451B00 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Heinner | HDW-BIM45710AD+++ | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Heinner | HDW-FSM45710AXD+++ | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | BDIS16030 7648993935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | BDIS15031 7649593935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | EEG63300L 911077055 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kernau | KDI 4753 AD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Whirlpool | WSBO 3O34 PF X (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bauknecht | BSIO 3O35 PFE X (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Whirlpool | WSFO 3O34 PF (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bauknecht | BSIO 3O35 PFE X CH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Indesit | IN2ID10CS80UK | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 586 900 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Schneider | SCLVI1044-G | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Fagor | 3LVF-435AD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bosch | SPV6EMX65Q | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hanseatic | HGU4582D97710DI | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hanseatic | HGTI4582D10J7736ES | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Eta | ETA238290000D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | EEM63310L 911077020 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FFB73507ZW 911084026 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Husqvarna | QB4310W 911084033 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | DFM42D7TOqWD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| De'Longhi | DDW45S20 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Sharp | QW-NS24F44DI-EU | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 586 900 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FFB73517ZM 911054054 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Teka | DFS 74850 WH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Midea | MFD45S200X.1-IT | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Thomson | TDW4510SL | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Toshiba | DW-10F2(S)-RO | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Inventor | CLP-45106W | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Philco | PD 108 DTBIS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Grundig | GSF 41931 X 7640562335 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DFS28131X 7648063935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DFS28130X 7647063935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | ESG43310SX 911054083 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FFB73527ZM 911054084 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Valberg | 978268 FBI 10S44 D XAD929C | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSP 14968-3 V | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ok. | ODW 4561 D FS B | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ecg | EDF 300443 BlackLine | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMW61E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FSE73507P 911077040 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ok. | ODW 4551 D FS S | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI34E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 587 921 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSP 560 911 E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Continental Edison | CELV1045B | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Morris | FSI-45103 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Morris | FSW-45104 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Heinner | HDW-FSM45710AWD+++ | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Philco | PD 1046 D TOW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Philco | PD 1046 D TOX | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| High One | 988864 10S49 D WAD929C | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Inventum | IVW4508A/06 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DVS05031SB 7649992635 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | BDFS16031W DNM 7656993800 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Daewoo | DFSA1EX47D00-FR | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DVS05030W 7642193935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | BDFS16031W 7645993835 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Whirlpool | WSFO 3O34 PF X (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HSIO 3O35 WFE (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSPU 500 911 E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Elvita | CDM5450V | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Homefort | HMGS0421AW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Fagor | 3LVF-435ADX | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Edesa | 926270327 - EDW-4710 X /A | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Edesa | 926270328 - EDW-4710 WH /A | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hanseatic | HG4585D107610HS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hisense | HI520D10X | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | EEM43300IX 911064016 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Sharp | QW-NS24F44DI-DE | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hansa | ZIM466ELH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSPU 500 920-1 E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | EEM63301L 911077034 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Toshiba | DW-10F2EE(W)-PL | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | MV 447 ADW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | DFM42D7TOqWH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| De Dietrich | DV01044J -01 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Toshiba | DW-10F2(W)-RO | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FFB73507ZM 911084034 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DFS28130W 7647363935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Grundig | GSV 42835 7602061635 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DIS48130 78351 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Thomson | THPRIMO45DFULLSLID | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Cylinda | DM4405RFD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Grundig | GSF 41935 X 7637461635 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Nabo | GSI 1050 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Eta | ETA274890010D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSPU 500 911 E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | GSP 531 100 E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Continental Edison | CELV1045S | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI61F | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FFB73527ZM 911054085 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kernau | KDI 4753 SAD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | DIM44D6EBq STUDIO | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | BDFS15031X 7649193935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Thomson | TDW4510SL2 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hansa | ZWM427WH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hansa | ZIM426H | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Mican | 000C0002-01 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bomann | GSPE 7422 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Poco Einrichtungsmärkte Gmbh | 5110107/00 (GSV45D) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | GSP 530 911 W | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica International | EGSPU 500 920-1 E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Montpellier | MDWBID4553 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Tesla | WD491MW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Berg | BRGZM45D1 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Evido | DW48I.1 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Fagor | FLVP1047DS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Whirlpool | WSIP 4O33 PFE (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Indesit | IN2ID10CS80 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Indesit | IN2FD10CS70WUK | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Pelgrim | GVW100L | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Mora | VM565X | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | DFM44D7EOqWH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Valberg | 969439 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FSE73527P 911077033 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | EEM66331L 911077035 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Aeg | FFB73517ZM 911054053 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Teka | DFS 74850 SS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Toshiba | DW-10F2EE(W)-CZ | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Midea | MFD45S200S.1-ES | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Cylinda | DM4405D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Pando | PLB-7146 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI62E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ok. | ODW 4541 D FS W | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Balay | 3VN5360BA | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Balay | 3VN5360IA | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kenwood | KDW45W23 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | EGSP 561 000 E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ströme | DW45B03D/01 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ikea Of Sweden | FRÖSLUNDA 10568167 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bomann | GSPE 7420 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Cookology | CBID450 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Philco | PD 1045 DBIT | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | BDIS35030 7627892635 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Far | LV10C47M24DW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Mpm | MPM-45-ZMF-02 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Sharp | QW-NS1DF47DB-DE | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Sharp | QW-NS1DF47DS-DE | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ok. | ODW 4511 D BU | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Blomberg | LDV02320 7648393835 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Telefunken | LV10S47DS | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Arctic | DIS1503 7657192235 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DVS05030S 7642293935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HSIO 3T235 WCE (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HSFO 3T235 WC X (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Whirlpool | WSUP 4O33 PF X (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bauknecht | BSUO 3O33 PF X (2) | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Whirlpool | WH3ID10BS7SA0 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Indesit | IN2ID10BS80 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Telefunken | TF-DW-4A1EWD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Tesla | WDI491M | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX62E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX61E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Far | LV10C47M24DB | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Far | LV10C47M24DX | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Standart | WQP8-J7714E | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | BDIS15033 7665597335 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ikea | MEDELSTOR 40475553 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Hanseatic | HG4585D107610HW | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Thomson | TDW4510WH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | ESM63300SW 911084021 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | DFM42D7TOqSD | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Amica | DIM44D6EBOqH | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Sharp | QW-HS25F44DI-EU | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Sharp | QW-NS24F44DW-FR | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Sharp | QW-NS24F44DI-FR | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW4503ED | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW4503VI | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Toshiba | DW-10F2EE(S)-PL | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Electrolux | KEMB3301L 911077036 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Midea | MID45S220-HR | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Valberg | 972744 10S44 D SAD929C | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Philco | PD 108 DTBIT | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Beko | DFS28131W 7648163935 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Vestfrost | DVDW 1145 | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ok. | ODW 4531 D BI | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ecg | EDF 300643 BlackLine | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| Ecg | EDI 300243 BlackLine | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
