C Lave-vaisselle classe C
La classe C correspond à une bonne efficacité énergétique. Parmi les 1 902 lave-vaisselle de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un lave-vaisselle classe C coûte 51,41 € par an en électricité.
1 902 Modèles
152 Marques
51,41 € Coût moyen/an
38,75 € Le plus économe
Top 5 des lave-vaisselle classe C les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 C Miele
G 5840 SCi SL
38,75 €/an en électricité
#2 C Miele
G 5740 SCi SL
38,75 €/an en électricité
#3 C Miele
G 15790-45 SCVi SL
38,75 €/an en électricité
#4 C Miele
G 5790 SCVi SL
38,75 €/an en électricité
#5 C Miele
G 5740 SC SL
38,75 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle
Tous les lave-vaisselle classe C
| Marque | Modèle | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Ventux | VTX02 | 50,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| Heevey | Heevey Dishwasher | 50,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| Ventux | VTX03 | 50,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| Miele | G 5840 SCi SL | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Miele | G 5740 SCi SL | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Miele | G 15790-45 SCVi SL | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Miele | G 5790 SCVi SL | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Miele | G 5740 SC SL | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Miele | G 15740-45 SCi SL | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Miele | G 5840 SC SL | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Haier | XI0C3TB3FB | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWES1033DB-W | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034DSS-WE | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Point | PODW54542W | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | SV 5.14K10C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Mora | IM526C3 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034DW-WE | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEU1036WSS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Toshiba | DW-10B4-RO | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Westberg | WDW4712V | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEB1004MB-WI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Gorenje | GV561C10 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | SF 5.45NW10C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-48CBL | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Haier | XF0C3TB0FW | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034DW-WC | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034DSS-WC | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Finlux | DFX4573ABI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Crown | DWC4563BI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Master Kitchen | MKDW FS458310 EHP XS C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Gorenje | GV583C10 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Haier | XF0C3TB0FX | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Mora | SM526C3W | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEB1004MB-RI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034D(W)-WG-UK | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Point | PODW54542X | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Infiniton | DIW-NB410Cb | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hanseatic | HGU4582C10T7736EI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hanseatic | HGTI4582C10J7710DS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Morris | AFI-45102 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Ikea | FINPUTSAD 50475623 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 580 900 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MFD45S350S.1-HR | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS261C 7662704135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26040WQ 7638802635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSF 40930 X 7671203935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS38040A 7641103935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26040WA 7675703935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPI6EMS17E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26042XQ 7680302635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EKX24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI10E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EKI24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| De'Longhi | DDW45X23 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPU6ZMW02S | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| De Dietrich | DV301044J -01 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Brandt | BDF3024DX -01 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX10F | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Electrolux | EEG63400L 911077046 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Electrolux | EEG63410L 911077045 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Aeg | FSE74507P 911077048 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Blomberg | GVS28S25 7621094135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW4505VI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS15040 7647592235 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Teka | DFS 74860 SS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Cylinda | DM4405FiC | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSU4P865X 7656194135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26041WQ 7626697335 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Indesit | IN2FC10BS7A0S | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Privileg | PV2FC10BS7A0S | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Privileg | PV2PC10BS7A0 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 580 900 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 586 901 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Elvita | CDM2455X | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Aeg | FSE74547P 911077062 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hanseatic | HGVI4582C10J7714DS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hanseatic | HG4585C107636RW | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM46C8EOiBD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM46C8EOiID | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM46C8EOiWD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM480C10EBONSViD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MFD45S350W.1-HR | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Logik | LID45X20N | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSF 41940 X 7671401635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS38040Q 7633902635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS38041Q 7669602635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS48E041Q 7669502635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS38040Q 7681301635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hafele | DIS13S45a | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM44C7EOqWH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS38040 7693103935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Candy | CF0C7SB0FW | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hoover | HF0C3SB0FW | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hoover | HF0C3SB0FX | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hoover | HI0C5SB0FS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Neff | S875EMX05E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hoover | HF0C3SB0FX-80 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| De'Longhi | DDW45S23 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Candy | CI0C7SB0FA-80 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSU4E825 7609094135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSU4E825X 7608994135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR73EX24MF | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Aeg | FSE74527P 911077047 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW4505ED | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Brandt | BDF3024DB -01 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | EGSPV5869-A | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Neff | S855EKX33E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR67ZX03MK | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR65EX02MK | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26040W 7649293935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Far | LVIF45 -10C4425 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Küppersbusch | G4320.0v | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Kenwood | KDW45X25 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Lamona | LAM8377 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| High One | 10001092 10S47 C WAD929C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Cylinda | DM4405C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Cylinda | DM4505FiC | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Ströme | DI45A03/01 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Saba | DW10C44M24CS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Aeg | FSE74507Z 911077051 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Aeg | FSE74557P 911077061 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Electrolux | EEG63420L 911077059 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hanseatic | HG4585C10T7636EI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hanseatic | HGU4582C10J7710DI | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Morris | SII-45109 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM46C6EBOiTH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM46C9TBONSiH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Lord | D6 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Midea | MFD45S300X.1-IT | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Logik | LDW45W20N | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM46C8EOiBH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | MI 438 BLDC | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSV4P860 7663004135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26046XQ 7664003935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR83EX01LD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26041XQ 7680203935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Lord | D8 2.GN | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPS4ELW01D | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Eta | ETA238290000C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Eta | ETA238390010C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS38040Q 7682103835 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX25E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX10E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR63EX24KE | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Ströme | DW45A03/01 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSUP4130W 7609894135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSUP4130X 7609294135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Logik | LID45B24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26040X 7648093935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Cylinda | DM4405RFC | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM46C6ELOCqT | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Elvita | CDM2455V | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Electrolux | EEG63430L 911077063 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Electrolux | KEGB3420L 911077064 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Smeg | ST4533CIN | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Cylinda | DM317544C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Proline | PDW10CWH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Whirlpool | WH2IC10BS7LA0 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM48C9EONViID | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM44C6TBOiD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDUS26141XQ 7659104135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Elektrabregenz | GIS 56180 X 7653901035 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Teka | DFI 74960 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26040XQ 7638902635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26040XA 7638702635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV6EMX05E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM44C6EBOqH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM46C6EBOZiD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPI6ZMS29E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM44C7EOqSH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM42C7TOqSD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR93EX24LE | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR53ES24KE | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPI4EMS24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPH4EMX24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR63EX24ME | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siguro | SGR-DW-B453S | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| De'Longhi | DDW45W23 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hyundai | LMHN10BI2DS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSV4E825 7608894135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Aeg | FSE74517P 911077050 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Electrolux | KEGB3410L 911077049 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDFS26040WQ 7629297335 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Valberg | 10002906 FBI 10S44 C XAD929C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV8ZMX06Q | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Teka | DFI 74860 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSU4P865W 7656394135 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Privileg | PV2IC10BS7LA0 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Whirlpool | WH3UC10BS7A0X | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HA3FC10BS7A0S | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hotpoint | HP3FC10BS7A0SUK | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Frilec | FRANKFURT4511-31C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Ikea | FINPUTSAD 30475624 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hansa | ZIM486ELH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Concept | MNV4745 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSV 42840 7654801635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDIS38042Q 7669702635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR53ES01LD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPD4ELX01D | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPI4ELS01D | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Beko | BDUS26040XQ 7686201635 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DFM42C7TOqWD | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Eta | ETA239590001C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPH4EKX24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR65ZX10ME | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMW24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPT4EMX24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR55ZS10ME | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI33E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siguro | SGR-DW-F453W | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Candy | CF0C7SB0FX | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Candy | CI0C7SB0FA | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX24F | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR63EX24MF | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | DW4505FS | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Siemens | SR93EX24MG | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX25G | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Logik | LDW45W24E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Philco | PD 1049 CBIT | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Bosch | SPD6EL802E | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Concept | MNV2245bc | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Kenwood | KDW45W25 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Vestfrost | VD-S3XB45Q10D | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Hansa | ZIM428H | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Electrolux | EES63400L 911077056 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Grundig | GSF 40930W 7638492935 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Amica | DIM44C6EMONqH | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| De'Longhi | DID45B25 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Privileg | PV2UC10BS7A0S | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Signature | SLVI10C42 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Elvita | CDI6450V | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Essentiel B | 8010826 ELVS-441S | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Whirlpool | WH3UC10BS7A0W | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Berg | BRGZM45C1 | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| Far | LV10C4726CW G | 60,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| Inventor | CLP-45108I | 60,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| Haier | XI1C3TB2FB | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XI1C1TB4LPCFB | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XI1C3TB2FB-80 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XF1C3TB1FX-80 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XF1C3TB1FW | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XF1C3TB1FW-80 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XF1C3TB1FX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | SXI1C3BF2BT-01 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XI1C1TB2LPCFB | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Kluge | KVD4610P | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6UC11BS7A0X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6FC11BS7A0X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Hotpoint | HP6IC11BS7LA0UK | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6UC11BS7A0X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gram | OMI 44236 R | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Vok | EVD-11FCWAD | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Vok | EVD-11FCSAD | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Bauknecht | BK4PC11BS7A0 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_119736 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Candy | CF1C7SB1FX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Hoover | HF1C3SB1FX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Evvo | D4 Slim | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_119737 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Candy | CI1C7SB1FA | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Candy | CI1C5SB1FA | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6IC11BS7LA0 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Bauknecht | BK4FC11BS7A0X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Bauknecht | BK4UC11BS7A0X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6FC11BS7A0W | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6FC11BS7A0X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gram | OM 44456 R X | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Evvo | Di.4 Slim | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Evvo | D4X Slim | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Hoover | HI1C5SB1FS | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Candy | CI1C7SB1FA1 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Hoover | HI1C5SB1FS-80 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6IC11BS7LSA0 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6IC11BS7LA0 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6PC11BS7A0 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6PC11BS7A0 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_119735 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_119743 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Westpoint | WYM-14C24.D | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| Pelgrim | GVW261L | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Asko | DBI3344IB.W | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Atag | VA8213SLO | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Asko | DBI3348IB.W | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Asko | DBI3348IB.S | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Atag | VA7213SLO | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Atag | VA7213MN | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Cylinda | SV-DISK 2T RFC | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Küppersbusch | G4800.1v | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Asko | DBI3344IB.S | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Asko | DSD5348D | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Cylinda | SV-DISK 2T FiC | 72,0 kWh | 50,72 € | Amazon |
| Linarie | LFDW1446CBI | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Schneider | DWP6C47IX | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Linarie | LFDW1446DBI | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Linarie | LFDW1446CFSB | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Master Kitchen | MKDW FI6E7314 EHT C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Qilive | 600197545 | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Gaggenau | DF480100F | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | LVS252CSX | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | LSP252CSX | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL2501CFR | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL332CLFR | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Hoover | HIB 3C3SFS | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Gaggenau | DF481100F | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL362CS | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CI 3C9F0A | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CU 3C7L0W-86 | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CI 3C6F1A1 | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CF 3C7L1W | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| High One | 10001118 FBI 12S47 C WAD929C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL7252C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL5352C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Kendrix | BIDW-60C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| High One | 10010864 FBI 12S47 C WAD929C V2 | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Orima | OR 13-401 W | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Fagor | FLVP1346CS | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Proline | PBI1247CFULL | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Miele | G 5210 Active Plus | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | LSP234CX | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL251C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL253CL | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | PL254CX | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | LSP382CX | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | LSPP364CX | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL33CBL | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CI 3C6F0A | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Hoover | HF 3C7F0X | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CF 3C7L0X | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Hoover | HS 3C7L0S | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CF 3C7L1S | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Candy | CIU 3C7L0B | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| High One | 10001087 12S47 C WAD929C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Hafele | DIS13SL6a | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | LS134X-1 | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Fagor | FLVP1346CN | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Miele | G 5260 Vi Active Plus | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL233CLDE | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL252CLFR | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | ST311CS | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | ST382C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Smeg | STL232CL | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
