B Lave-vaisselle classe B
La classe B correspond à une très bonne efficacité énergétique. Parmi les 1 076 lave-vaisselle de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un lave-vaisselle classe B coûte 45,30 € par an en électricité.
1 076 Modèles
108 Marques
45,30 € Coût moyen/an
33,11 € Le plus économe
Top 5 des lave-vaisselle classe B les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 B Miele
G 5940 SCU SL
33,11 €/an en électricité
#2 B Miele
G 5940 SCi SL
33,11 €/an en électricité
#3 B Miele
G 5990 SCVi SL
33,11 €/an en électricité
#4 B Midea
MDWEB1004MB-WB
35,93 €/an en électricité
#5 B Midea
MDWEF1034DW-WB
35,93 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle
Tous les lave-vaisselle classe B
| Marque | Modèle | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Dencrest Limited | JDH8ZD-000600EU | 0,0 kWh | 0,00 € | Amazon |
| Zhongshan 330 Electric Appliance Co., Ltd. | E808 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Zhongshan Sansanling Electric Appliance Co., Ltd | E401-802 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Kehot | E401-802 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Zhongshan 330 Electric Appliance Co., Ltd. | E401-802 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Miele | G 5940 SCU SL | 47,0 kWh | 33,11 € | Amazon |
| Miele | G 5940 SCi SL | 47,0 kWh | 33,11 € | Amazon |
| Miele | G 5990 SCVi SL | 47,0 kWh | 33,11 € | Amazon |
| Midea | MDWEB1004MB-WB | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Finlux | DFX4588C W | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Finlux | DFX4588C SL | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034DW-WB | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS6YMI14E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Epoq | EDW45B42I23 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6ELOiD | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D9 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA338290000B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA338290010B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 584 900 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI4EMS17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR43ES25ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI4EMS02D | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMW02D | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPD6EL804E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6IB10BS7LA0 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6IB10BS7LA0 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6ELONiD | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D6 2.GN | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | MDFM46B10EOiB | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA338290020B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR73EX25ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPT4EMX17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX30E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6EBOC STUDIO | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Philco | PDI 1049 BBIT | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6YMX08E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6YMX01E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6YMX08F | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Neff | S857YMX12E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Klarstein | 10047460 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Fagor | 4LVF-436ADX | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA339590001B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR65EX09ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI6EMS21E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS6EMI21E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6EMX09E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Valberg | 10007153 10S44 B SAD929C | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Thomson | TDW10BWH | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Thomson | TDW10BSL | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Klarstein | 10047461 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6PB10BS7A0 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6UB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6FB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6UB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6FB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D8 3.GN | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Beko | BDIS38050Q 7650193935 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR63EX25KE | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR85E802LE | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR53ES25KE | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Valberg | 10006510 10S42 B XAD929C | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR93EX25MG | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI6YMS14E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Fagor | 4LVF-438ADX | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS6YMW14E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D2 4.GN | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Epoq | EDW45B42W23 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Epoq | EDW45B42T23 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Concept | MNV5545 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6EMX03E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR63EX25ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMW17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPD4EMX02D | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6ELOCqD | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR65YX08ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| V-Zug | AS6T-41177 | 56,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| Miele | G 3625 SCHE | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Miele | G 3625-55 SCi | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Smeg | LVFABBL3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL323BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF271101F | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DFA345BSTX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Miele | G 5410 i Active Plus | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSK75648P 911434930 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | Y67EG500L 911437410 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL324BLDE | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DF344BX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Hoover | HIB 3B4DFB-80 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | ST352BLEU | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF480101 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STX325BLLC | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | EEZ67500L 911434954 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSE75638P 911434931 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL7324BLW | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | ST352BUE | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | GI9200B1SN 911473114 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | GI8222B1SC 911473110 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STFABBL3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
Affichage des 100 premiers résultats sur 1 076. Voir le comparatif complet avec tri et filtres →
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.