B Lave-vaisselle classe B
La classe B correspond à une très bonne efficacité énergétique. Parmi les 1 076 lave-vaisselle de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un lave-vaisselle classe B coûte 45,30 € par an en électricité.
1 076 Modèles
108 Marques
45,30 € Coût moyen/an
33,11 € Le plus économe
Top 5 des lave-vaisselle classe B les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 B Miele
G 5940 SCU SL
33,11 €/an en électricité
#2 B Miele
G 5940 SCi SL
33,11 €/an en électricité
#3 B Miele
G 5990 SCVi SL
33,11 €/an en électricité
#4 B Midea
MDWEB1004MB-WB
35,93 €/an en électricité
#5 B Midea
MDWEF1034DW-WB
35,93 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle
Tous les lave-vaisselle classe B
| Marque | Modèle | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Dencrest Limited | JDH8ZD-000600EU | 0,0 kWh | 0,00 € | Amazon |
| Zhongshan 330 Electric Appliance Co., Ltd. | E808 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Zhongshan Sansanling Electric Appliance Co., Ltd | E401-802 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Kehot | E401-802 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Zhongshan 330 Electric Appliance Co., Ltd. | E401-802 | 9,0 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Miele | G 5940 SCU SL | 47,0 kWh | 33,11 € | Amazon |
| Miele | G 5940 SCi SL | 47,0 kWh | 33,11 € | Amazon |
| Miele | G 5990 SCVi SL | 47,0 kWh | 33,11 € | Amazon |
| Midea | MDWEB1004MB-WB | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Finlux | DFX4588C W | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Finlux | DFX4588C SL | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Midea | MDWEF1034DW-WB | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS6YMI14E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Epoq | EDW45B42I23 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6ELOiD | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D9 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA338290000B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA338290010B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | EGSPV 584 900 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI4EMS17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR43ES25ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMI17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI4EMS02D | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMW02D | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPD6EL804E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6IB10BS7LA0 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6IB10BS7LA0 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6ELONiD | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D6 2.GN | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | MDFM46B10EOiB | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA338290020B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR73EX25ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPT4EMX17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX30E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6EBOC STUDIO | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Philco | PDI 1049 BBIT | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6YMX08E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6YMX01E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6YMX08F | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Neff | S857YMX12E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Klarstein | 10047460 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Fagor | 4LVF-436ADX | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Eta | ETA339590001B | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR65EX09ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI6EMS21E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS6EMI21E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6EMX09E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Valberg | 10007153 10S44 B SAD929C | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Thomson | TDW10BWH | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Thomson | TDW10BSL | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Klarstein | 10047461 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6PB10BS7A0 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6UB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Whirlpool | WH6FB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6UB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bauknecht | BK6FB10BS7A0X | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D8 3.GN | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV4EMX17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Beko | BDIS38050Q 7650193935 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR63EX25KE | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR85E802LE | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR53ES25KE | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Valberg | 10006510 10S42 B XAD929C | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR93EX25MG | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPI6YMS14E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Fagor | 4LVF-438ADX | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS6YMW14E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Lord | D2 4.GN | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Epoq | EDW45B42W23 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Epoq | EDW45B42T23 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Concept | MNV5545 | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPV6EMX03E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR63EX25ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPS4EMW17E | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Bosch | SPD4EMX02D | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Amica | DIM46B6ELOCqD | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| Siemens | SR65YX08ME | 51,0 kWh | 35,93 € | Amazon |
| V-Zug | AS6T-41177 | 56,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| Miele | G 3625 SCHE | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Miele | G 3625-55 SCi | 62,0 kWh | 43,68 € | Amazon |
| Smeg | LVFABBL3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL323BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF271101F | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DFA345BSTX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Miele | G 5410 i Active Plus | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSK75648P 911434930 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | Y67EG500L 911437410 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL324BLDE | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DF344BX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Hoover | HIB 3B4DFB-80 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | ST352BLEU | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF480101 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STX325BLLC | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | EEZ67500L 911434954 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSE75638P 911434931 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL7324BLW | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | ST352BUE | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | GI9200B1SN 911473114 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | GI8222B1SC 911473110 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STFABBL3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STFABCR3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STFABRD3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DI323BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DIFABBL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DIFABCR | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Candy | CIB 3B4DFB | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XIB 3C3SFS | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF270101F | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STLEX342BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | V72GTB10SNM 911463015 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | V72GIB10SN 911472008 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | GI8234B1SO 911473124 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STFABWH3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL322BLLFR | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DID322BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Candy | CFB 3B4DFX | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSK75607P 911434953 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL632B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | GN700BT 911472003 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Electrolux | KL72B101S 911472067 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DIL322BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | NG82IB10SK 911473080 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XFB 3C3SFW | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Candy | CFB 3B4DFW | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Miele | G 7060 Vi | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF270101 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | LVFABCR3 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DF344BW | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | DFFABCR | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Miele | G 7065 Vi XXL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF481101 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Gaggenau | DF481101F | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Miele | G 5415 i XXL Active Plus | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSE75648P 911434929 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | FSE75607P 911434932 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL322B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL7322BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Smeg | STL5322BL | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Aeg | GT7200B1SGM 911463019 | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Haier | XH 4B2F1S | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hisense | HS672B90B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Kehot | E401-802 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Gorenje | GI672B90X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60A8060BB | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL323BQLDE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | ST353BQL | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSK75747P 911434813 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DBI745MIQ.S | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEG68500LK 911434824 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60BB890UAPET | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEG68520W 911434835 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN23EW03LN | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | KEGB8520W 911434836 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEZ88500W 911438470 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Johnson | JWAS14BX | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE75757P 911438477 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S199ZB802E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE75737P 911434888 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEG68500L 911434885 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 7181 SCVi AutoDos | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMV4ETX08E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSK75758P 911438495 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE75747P 911434919 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SBV4EU800E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMU4ETS08E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSK75767P 911434904 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60DG771B00U1 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5432 SC Front Selection | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5433 SC Excellence | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5450 SCVi Active Plus | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EES68520W 911434917 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FUS7574APM 911424535 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEG68530W 911434935 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | PD7000 911434943 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Junker | JS67X00ETE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FFB75717PW 911417427 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESG88500UW 911447419 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESG88510UW 911447421 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FFB7570APW 911414453 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FD796V 911434956 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMI6ZBS04D | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN43ES02UD | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Blomberg | LDF43520W 7648293877 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL7322BQL | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN63EX03UD | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEG68520W 911434994 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Haier | XU 4B2E1S-84 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FBB75717PW 911447461 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FBB75717PB 911447463 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FES7572APM 911424566 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GS757EXFS 911414455 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMV4ENX10E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | B8I HF58 TUC | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Whirlpool | W8I HF58 TU UK | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | BKEX IBN | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | BKEX PBN | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | CI 4B2F0SA | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GI8200B4SC 911473008 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Saba | DW14C4426BW | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | NG82IB20SK 911473070 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS6ENB60T | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | KL82B220P 911473037 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GI8205BTF 911474037 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | B0I D551A S | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | B0F D651A X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hotpoint | HP8IPB14AM6L0UK | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Whirlpool | WH8IPB14BM6L1 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Privileg | P0I ECO D551 S | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Privileg | P0U ECO D551 S | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | BK4IB14BN7LA0S | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | BK4PB14BN7A0X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | BK4FB14BN7A0X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Whirlpool | WH3FB14BN7A0X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 7020 SCi | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL322BQLFR | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | ST354BQL | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | LVS344BQX | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEM88510W 911438429 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S157ZB802E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DFI544D | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DBI3448ID.W | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60BG850FSLET | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60BG830I00ET | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DFI5448DXXL | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Kitchenaid | K8I HF58 TU UK | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS4EKI06E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Atag | DW7214MB | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Atag | VA7214LR | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSK75778P 911438462 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN23EW03LE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS4ENI06E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE75778P 911434851 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS4ENC06E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Friac | VW3420IXL | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SBV4ETX08E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS4ELW06F | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS4ELI06F | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS4EKW06G | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5433 SC Front Excellence | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5432 SC Selection | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FFB7574APW 911414447 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMV6ZB806E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | XE75420BX 911447414 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | XE75420BW 911447413 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | KSS80001X 911447427 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESG88510UX 911447422 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESG88500UX 911447420 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMV4EUX00D | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN63EX06UE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FFB7571XPW 911414452 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE7571AP 911434952 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | XE85441V 911434924 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S199ZB803E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN53ES06UE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE75748P 911434985 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN43ES06UE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESS68500SW 911414463 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | Y88SG500UW 911447457 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | Y88SG500UX 911447458 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE55707P 911435341 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GN750BT 911472002 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | V82GIB20SN 911473013 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FFB75717PM 911417445 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESG88500SX 911417439 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE75748P 911434971 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSK75778P 911438510 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | HF 4B7F0A-80 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Valberg | 10001406 14S40 B WAD929C | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL5322BQL | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | KEGB8500L 911437433 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FFB75727PM 911414459 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE7572AP 911435335 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hotpoint | H8I HT59 LS UK | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Whirlpool | W8I HF58 TUS | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Whirlpool | W8I HT58 TS | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S255EBX13E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMP6EKI60T | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GT8200B2SFM 911463013 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | V82GTB20SNM 911463017 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GI7235B2SZ 911472060 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | OBBC Ecosilent 8650 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | OBUC Ecosilent 8650 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Indesit | I0F D651 X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | B0U D651A X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bauknecht | B0B D651A X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Wiggo | WD-6148C(BX) | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL323BQLHDE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL323BQLH | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | DI322BQLH | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL32FLEXI | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Smeg | STL324BQLLW | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S257ZB802E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSE75748P 911434779 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEM68510W 911434780 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN65Z802BE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DBI344ID.S | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | KEMB8510L 911434812 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DBI344ID.B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DFI747MU | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60BG830I00EU | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Asko | DFI746U | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Amica | DIV66B9EBOWDZiD | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 7195 SCVi XXL AutoDos FF | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EES68510L 911434860 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Johnson | JWAS14BW | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EEG68500WK 911434883 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN65ZX21BE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN25EI63KT | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN63EX04TE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SX63EX04TE | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5410 SCi Active Plus | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5433 SCi Active Plus E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5415 SCi XXL Active Plus | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 5468 SCVi XXL Active Plus E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Haier | XS 4B4S3FSB-80 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60DG770B00U1 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60DG760FSLU1 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Samsung | DW60DG760FSLU4 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Haier | XS 4B0M3SB-84 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SBV6ZB806E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FUB7571XPM 911424542 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S147ZBS02D | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S157ZBX02D | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS4ELW21E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SBV6ZBX21E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GS757EXVI 911435336 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | CF 4B7F0W | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | CF 4B7F0X | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FSK75778P 911438523 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESS68500SX 911414461 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMS8YDI82T | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | EG7BVI 911434944 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | FBB65707PM 911447416 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GN970BT 911474004 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | EES68510L 911437412 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Electrolux | ESG88500SW 911417443 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Haier | XI 4B2E1B-84 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GT8200B4SCM 911463005 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Neff | S297EB801E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SBV6EB801E | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Siemens | SN15EI00KT | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Bosch | SMP6ENC60T | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GT8200B2SCM 911463003 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GI850B 911463027 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GI8234B2SO 911473108 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Miele | G 7110 SCi AutoDos | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Aeg | GI8200B5SN 911473122 | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
