Comparatif lave-vaisselle : 10 832 modèles
Comparez tous les lave-vaisselle disponibles sur le marché européen grâce aux données officielles de la base EPREL (Commission européenne). Triez par consommation, classe énergie ou coût annuel pour trouver le modèle le plus économe.
Guide d'achat lave-vaisselle → | Meilleur lave-vaisselle 2026 →
50 premiers modèles affichés — activez JavaScript pour accéder aux 10 832 modèles avec tri et filtres.
| Marque | Modèle | Classe | Conso/100c (kWh/100 cycles) | Coût/an |
|---|---|---|---|---|
| Vestfrost | VDW 1045 | E | 1 | 0,70 € |
| Vestfrost | VDW 1060 | E | 1 | 0,70 € |
| Ocean | OMDW 612 W FP 3 | E | 2 | 1,41 € |
| Thor | T3410MINT | E | 9 | 6,34 € |
| Zhongshan 330 Electric Appliance Co., Ltd. | E808 | B | 9 | 6,34 € |
| Zhongshan Sansanling Electric Appliance Co., Ltd | E401-802 | B | 9 | 6,34 € |
| Kehot | E401-802 | B | 9 | 6,34 € |
| Zhongshan 330 Electric Appliance Co., Ltd. | E401-802 | B | 9 | 6,34 € |
| Svan | SVJ373X | D | 10 | 7,04 € |
| Non-Brand | 600202659 | E | 11 | 7,75 € |
| Confortec | CF6812XL | E | 11 | 7,75 € |
| Confortec | CF6812WL | E | 11 | 7,75 € |
| Whirlpool | WH5IA5015BT1LS | A | 28 | 19,73 € |
| Haier | XS 63A4M4B | A | 39 | 27,47 € |
| V-Zug | AS6T-41173 | A | 39 | 27,47 € |
| LG | DF597HVS | A | 43 | 30,29 € |
| Fagor | 4LVF-439ADX | A | 43 | 30,29 € |
| Bauknecht | BKR IAS | A | 43 | 30,29 € |
| Bauknecht | BKR FAS | A | 43 | 30,29 € |
| Bauknecht | BKR UAS | A | 43 | 30,29 € |
| Whirlpool | WH6IA10BS7L0 | A | 43 | 30,29 € |
| Bauknecht | BKR PAS | A | 43 | 30,29 € |
| LG | DB997TKS | A | 44 | 31,00 € |
| LG | DB597TXSN | A | 44 | 31,00 € |
| LG | DB597TXSW | A | 44 | 31,00 € |
| LG | DB597TXS | A | 44 | 31,00 € |
| Beko | BDIN38571C 7603093977 | A | 44 | 31,00 € |
| Grundig | GNLP4510DC 7699401677 | A | 44 | 31,00 € |
| Beko | BDIN38561C 7699501677 | A | 44 | 31,00 € |
| Grundig | GNVP4510HC 7611192677 | A | 44 | 31,00 € |
| Beko | BDEN38560CHPA 7610593877 | A | 44 | 31,00 € |
| Grundig | GNVP4512X 7610091677 | A | 44 | 31,00 € |
| Beko | BDFN39570XC 7613697377 | A | 44 | 31,00 € |
| Beko | BDIN4S571WP 7656292677 | A | 44 | 31,00 € |
| Beko | MEDIN4S57A 7657592677 | A | 44 | 31,00 € |
| Thomson | TDWBI1644A20FULL | A | 44 | 31,00 € |
| Morris | TTB-55066D | D | 46 | 32,41 € |
| Morris | TTS-55065D | D | 46 | 32,41 € |
| Fagor | FLVI0647DN | D | 46 | 32,41 € |
| Wisberg | WBBIDW44A15P | A | 46 | 32,41 € |
| Klarstein | 10046456 | D | 46 | 32,41 € |
| Amica | ADF61A | D | 46 | 32,41 € |
| Hafele | DIM12D6a | D | 46 | 32,41 € |
| Russell Hobbs | RH6TTDW0D1B | D | 46 | 32,41 € |
| Russell Hobbs | RH6TTDW0D1S | D | 46 | 32,41 € |
| Concept | MNV6760N | D | 46 | 32,41 € |
| Hafele | DIM12D6a | D | 46 | 32,41 € |
| Exquisit | EGSP1060-E-030D schwarz | D | 46 | 32,41 € |
| Miele | G 5940 SCU SL | B | 47 | 33,11 € |
| Miele | G 5940 SCi SL | B | 47 | 33,11 € |
Coût annuel estimé : basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026). Source : EPREL — Commission européenne.
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Questions fréquentes sur les lave-vaisselle
Comment est calculé le coût annuel d'un lave-vaisselle ?
Le coût annuel est calculé sur la base de 280 cycles par an (standard européen) et du tarif réglementé de l'électricité en France (0,2516 €/kWh en 2026).
Combien de couverts choisir pour un lave-vaisselle ?
Pour un couple : 9-10 couverts. Pour une famille de 3-4 personnes : 12-13 couverts. Pour une grande famille : 14-15 couverts.
Lave-vaisselle encastrable ou pose libre ?
Un lave-vaisselle encastrable s'intègre sous le plan de travail derrière une façade assortie à votre cuisine. Un modèle pose libre est autonome et peut être déplacé. Les performances énergétiques sont similaires à modèle équivalent.
Un lave-vaisselle consomme-t-il plus d'eau que la vaisselle à la main ?
Non. Un lave-vaisselle moderne consomme en moyenne 9 à 12 litres par cycle, contre 30 à 50 litres pour une vaisselle à la main. C'est plus économe en eau et en énergie, surtout avec le programme éco.