Lave-linge Toshiba
Toshiba propose 62 lave-linge référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Toshiba est la classe A (13 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-lingeToshiba est d'environ 29 € (basé sur 220 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Toshiba propose 62 modèles de lave-linge avec un coût énergétique annuel moyen de 29,23 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie. Cependant, seulement 21 % de sa gamme atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 55 % en moyenne. Le bruit émis par ses machines est de 75,7 dB, comparable aux autres fabricants.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TW-T21BU80UWBK(WW) | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| TW-T21BU80UWPL(MG) | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| TW-T21BU80UWPL(WW) | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| TW-T21BU90UWPL(WW) | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-T21BU80UWBK(MG) | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-T21BU90UWBK(MG) | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-T21BU90UWBK(WW) | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-T21BU90UWPL(MG) | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-BK90GF4PL(WK) | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-BK90GF4PL(SK) | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-BK90GF4RO | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TW-BL70A2PL(SS) | B | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| TW-BK100GF4PL(SK) | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| TW-BK100GF4RO | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| TW-BL70A2CZ(WK) | B | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| TW-BL80S2RE(WK) | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| TW-BL90S2RE(SK) | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| TWBK80S2ES | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| TW-BJ80S2RO | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| TW-BL80S2PL(WK) | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| TW-BL80S2CY(WK) | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| TW-BL80S2RO | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| TW-BL80A2CZ(SS) | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| TW-BL80A2PL(SS) | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| TW-BL80A2RO(SK) | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| TW-BL80A2CZ(WK) | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| TW-BL80A2PL(WK) | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| TW-BL80A2CY(WK) | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| TW-BL80A2RO | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| TW-BL90S2PL(WK) | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| TW-BL90S2CY(WK) | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| TWBK90S2ES | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| TW-BL90S2CZ(WK) | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| TW-BL90M4CY(WK) | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| TW-BL90S2PL(SK) | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| TW-BL90A4RO | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TW-BL90A4PL(WK) | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TW-BL90A4PL(SS) | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TW-BL90A4CZ(WK) | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TW-BL90A4CY(WK) | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TW-BL90A4CY(SS) | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TWBK90M4ES | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TW-BL100S2PL(SK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100S2PL(WK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100M4RO | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100A4PL(SS) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100A4CY(WK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100A4CY(SS) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100M4CY(SK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100A4RO | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100S2CY(SK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TWBK110W4ES | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100S2CZ(WK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100S2RO | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100M4PL(SK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100A4PL(WK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100M4CY(WK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100S2CY(WK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TWBK100M4ES | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100S2CZ(SK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100M4PL(WK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| TW-BL100A4RO(SK) | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge