Lave-linge Tcl
Tcl propose 212 lave-linge référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Tcl est la classe A (143 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-lingeTcl est d'environ 29 € (basé sur 220 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
TCL propose 212 modèles de lave-linge avec un coût annuel moyen de 28,82 €, légèrement inférieur à la moyenne catégorie. La marque se distingue par une proportion importante d'appareils en classe énergétique A ou mieux (67,5 % contre 55,0 % en moyenne), tandis que son niveau sonore moyen de 74,4 dB reste proche de celui du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FP0954SA0CZ | A | 30,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| FP0954WA0CZ | A | 30,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| FP1154WA0NL | A | 32,0 kWh | 17,71 € | Amazon |
| FP1154SA0CZ | A | 32,0 kWh | 17,71 € | Amazon |
| FP1154SA0FR | A | 32,0 kWh | 17,71 € | Amazon |
| FP1154SA0PL | A | 32,0 kWh | 17,71 € | Amazon |
| FF0844WA1FR | A | 35,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FF0844WA0 | A | 35,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FF0844WA0ES | A | 35,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FF0844WA0FR | A | 35,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FF0844SA0FR | A | 35,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FF0622WA2FR | A | 36,0 kWh | 19,93 € | Amazon |
| FF0622SA2FR | A | 36,0 kWh | 19,93 € | Amazon |
| FF1124WA0FR | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124SA0FR | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF0111WA1AMDE | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF0944WA0ES | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124WA0CZ | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124SA0 | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124WA0UK | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124SA2NL | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF0944SA0FR | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124WA0 | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124SA0UK | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124WA2FR | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124WA0ES | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124SA0ES | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF1124SA2FR | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FF0824SA1ES | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0814WA1 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824WA1ES | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824WA2FR | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824WA2 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824SA2 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824WA1FR | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824SA1 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0814WA1UK | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P608FLW | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824SA2FR | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0814WA1ES | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0814SA1ES | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0814WA1CZ | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824WA1 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0814WA1GR | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0108WA2AMES | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0814SA1 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0824WA1PL | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF2408WA2 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| FF0924WA1ES | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1214WA0 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924SA1 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0914SA1UK | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0914WA1GR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224SA2GR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924SA2FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924WA2FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924SA2 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0914WA1 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0914SA1 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924SA1FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1214WA0ES | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1214WA0GR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924SA1UK | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924SA2NL | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FP0944WA0CZ | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1214SA0 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224WA0NE | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FP0944WA0NE | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FP0944WA0GR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224SA2FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224WA2 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224WA0FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1214WA0FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224WA0ES | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224SA0FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924WA1PT | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924WA1UK | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF1224WA2FR | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0109WA2AMUK | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924WA2NL | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FP0944WA0NL | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0924WA2 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| FF0714WA0CZ | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714SA1 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714WA1UK | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714SA1UK | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714WA0 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714SA0ES | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714WA1FR | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714SA0 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714WA1CZ | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF0714WA1 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FF1014WA1 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1024WA0 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1024SA0 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1024SA2FR | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1014WA1GR | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| P610FLW | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1024WA0PL | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1014SA1 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1024SA0FR | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1024SA0UK | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF1024WA2FR | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FF0812WA0 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| FP0834SA1PL | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| FP0834WA1PL | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| FF0824WA0PT | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| FF0812SA0FR | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| FF0814SA0ES | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| FF0612SB1PL | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF0612WB1CZ | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF1006WB0 | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF0610WB0CZ | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF0206WB0AMUK | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF0610WB0PL | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF1006WB0UK | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF0610WB0 | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF0606WB0AMES | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| FF0912WA0CZ | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0914SA0 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FP0934WA1PL | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0924SA0PL | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0612WB0 | B | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FP0934SA1ES | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0912SA0 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0612WB0CZ | B | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0612SB0FR | B | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FP0934WA1ES | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0912SA0FR | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FP0934SA1FR | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0924SA0PT | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0924WA0PL | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0914SA0ES | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| FF0914WA0 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| P609FLS | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| P2110FLS | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP2210WA0AMIT | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012SA0ES | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| C2110FLG | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP2210SA0AMUK | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FF1014WA0BG | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FF1014SA0BG | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012SA0FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FF1012SA0FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012SA0CZ | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012SA0UK | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1210WA0UK | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012SA0 | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012WA0 | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012SA0GR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1210WA0 | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012WA1FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012WA0ES | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FF1014SA0 | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP1012WA0PL | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| FP0824WC0FR | C | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| FF0612WD0FR | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| FP0924WC0FR | C | 66,0 kWh | 36,53 € | Amazon |
| FP1024WC0FR | C | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| FF1014WC0PT | C | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| FF0914SD0GR | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0914SD0ES | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0914WD0PL | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0914SD0 | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0914WD0IT | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0914WD0GR | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0914SD0PL | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0914SD0FR | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| FF0814WD0 | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814WD0CY | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814SD0PL | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814WD0SI | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814WD0DE | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814WD0PL | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814SD0FR | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814SD0CY | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814WD0GR | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814WD0IT | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814SD0 | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FF0814WD0YU | D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| FP0814WD0UK | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| FP0814WD0ES | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| FP0814WD0PL | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| FP0814WD0FR | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| FP0814SD0FR | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| FP0814WD0 | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| FF0814WD0ES | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| FP0914WD0DE | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914WD0YU | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914WD0FR | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914WD0SI | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FF0612WF0FR | F | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914WD0UK | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FF0612WF0IT | F | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914WD0 | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FF0612WF0GR | F | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FF0612WF0CY | F | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FF0612WF0 | F | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914SD0FR | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914WD0ES | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FP0914WD0PL | D | 75,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FF1014SD0 | D | 77,0 kWh | 42,62 € | Amazon |
| FF1014SD0FR | D | 77,0 kWh | 42,62 € | Amazon |
| FP1014SD0FR | D | 79,0 kWh | 43,73 € | Amazon |
| FP1014WD0IT | D | 79,0 kWh | 43,73 € | Amazon |
| FP1014WD0FR | D | 79,0 kWh | 43,73 € | Amazon |
| FP1014WD0PL | D | 79,0 kWh | 43,73 € | Amazon |
| FP1014SD0 | D | 79,0 kWh | 43,73 € | Amazon |
| FF0714WF0GR | F | 80,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| FF0714WF0 | F | 80,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| FF0714WF0FR | F | 80,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| FF0714WF0ES | F | 80,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge