Lave-linge Sangiorgio
Sangiorgio propose 135 lave-linge référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sangiorgio est la classe A (38 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-lingeSangiorgio est d'environ 33 € (basé sur 220 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Sangiorgio Sangiorgio propose 135 modèles de lave-linge avec un coût énergétique annuel moyen de 32,51 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie (30,49 €). La marque se distingue par un niveau sonore plus élevé, avec 77,2 dB en moyenne contre 75 dB pour le marché, ce qui peut être un facteur à considérer selon votre sensibilité au bruit. Concernant l'efficacité énergétique, seulement 28,1 % des modèles atteignent la classe A ou mieux, ce qui contraste avec les 55 % observés en moyenne sur le marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Slim-HS614-T | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| SLIM-FS614CA9 | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| SLIM-FS614C-T | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| SDG714CA9 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| SLIM-FS714A9 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| SDGS714CA9 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| SLIM-FS714C-T | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| H1014-T | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| FS812A5 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| F1014C-E | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| F1012CA9 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| F1014CA8C | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| F1012C-T | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| F812A5 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| AMICA 820 | A | 46,0 kWh | 25,46 € | Amazon |
| SDG814CA9 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| ST8013AD | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| F814IB8 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| F814C-E | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| F814A9 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| F814CA9 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| F814CA8SC | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| F912A9 | A | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| F912CA9 | A | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| F912C-E | A | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| AMICA LIVIA 950 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| SDG914CA9 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| AMICA LIVIA 950V | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| F914C-T | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| F914CA9 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| F914DIC | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| F914CA8C | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| H914-T | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| F914C-E | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| F510L | C | 50,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| SES510D | C | 50,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| F814IB9 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| H814-T | A | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| Amica 600 | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| SES612D | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| SLIM-FS612SP | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| SLIM FS610L | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| CO610 | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| SES610D | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| AMICA 610 | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| SG610 | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| S4210C | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| F610L | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| CLARA 60 | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| F612L | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| WM-61015DKW | C | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| SLIM-FS614S | A | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| SLIM-FS610S | A | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| AMICA 700 | C | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| F710L | C | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| F710S | C | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SES710D | C | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CLARA 70 | C | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| AMICA 650 | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714DI8 | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| SDG74DI9 | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| FS712BL | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| SLIM FS712D | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F712BL | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714DI9 | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| FS712D9 | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| SLIM-FS712S | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714DIR | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714DIS | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714D | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714DI | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714DIB | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| SENS712D | C | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F714D9 | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| AMICA 650V | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| F712L | C | 58,0 kWh | 32,10 € | Amazon |
| G712 | C | 58,0 kWh | 32,10 € | Amazon |
| SDG104DI9 | B | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| SES610P | D | 60,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| F812D | C | 61,0 kWh | 33,76 € | Amazon |
| SENS812D | C | 61,0 kWh | 33,76 € | Amazon |
| F812S | C | 62,0 kWh | 34,32 € | Amazon |
| F814D | C | 62,0 kWh | 34,32 € | Amazon |
| SG640 | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| FS614D9 | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| F614BL | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| SDG64DI | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| AMICA 640 | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| F614DI | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| F614D | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| F614D9 | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| SDG64DI9 | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| F612BL | D | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| S5510C | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| CO710 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| SDG7C | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| SDG72 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| SES712D | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| COS710D | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| SG710 | C | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| SG812 | C | 67,0 kWh | 37,09 € | Amazon |
| F812L | C | 67,0 kWh | 37,09 € | Amazon |
| F812D9 | C | 67,0 kWh | 37,09 € | Amazon |
| ST6512EL | D | 67,0 kWh | 37,09 € | Amazon |
| F8.0 LUX | C | 67,0 kWh | 37,09 € | Amazon |
| F810S | D | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| SE810P | D | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| F814DI9 | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| S5611C | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| F814DI8 | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| AMICA 800 | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| F814DI | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| CLARA 80 | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| CO812 | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| SDG84DI | D | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| F814DIC | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| F814DIC-UK | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| F814DI-UK | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| SDG82 | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| F814DIBC | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| SDG84DI9 | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| F814DISC | D | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| F912D9 | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| SDG92D | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| F914DI8C | A | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| SDG92DI9 | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| F912D | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| SDG94DI | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| SENS912D | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| F1012DI | D | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| F1012D9 | D | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| SDG104DI | D | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| F1012DI9 | D | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| F914DI | D | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| F1012D | D | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge