Lave-linge Powerpoint
Powerpoint propose 28 lave-linge référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Powerpoint est la classe A (24 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-lingePowerpoint est d'environ 27 € (basé sur 220 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Powerpoint Powerpoint propose 28 modèles de lave-linge avec un coût annuel moyen de 26,59 €, inférieur à la moyenne de la catégorie. La marque se distingue par une part importante de modèles en classe énergétique A ou mieux (85,7 % contre 55,0 % en moyenne), ce qui représente un avantage en termes de consommation. Le niveau sonore moyen de 75,6 dB est très légèrement supérieur à celui de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| P35106SYINA2 | A | 37,0 kWh | 20,48 € | Amazon |
| P35148SKWR | A | 38,0 kWh | 21,03 € | Amazon |
| P35148SKGR | A | 38,0 kWh | 21,03 € | Amazon |
| P35127SKW-A | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| P35148SKW2A | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| P35126KIN-A | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35106SKS2WA | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35116ML386WA | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35106SYIN-A | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35106K | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35148ML386WA | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35126KW-A | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35106SKW-A | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| P35127ML386WA | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| P35128KW-A | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| P35148SSYIN-A | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| P35128K | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| P35148SKW-A | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| P35128SKW-A | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| P351412SKW-A | A | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| P35149SKW-A | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| P351410SYIN-A | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| P351210KIN-A | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| P351410SKW-A | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| P35812KW | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| P35106SKW-E | E | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| P35127SKW-E | E | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| P35127MDW | D | 80,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge