Lave-linge Daewoo
Daewoo propose 221 lave-linge référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Daewoo est la classe A (109 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-lingeDaewoo est d'environ 31 € (basé sur 220 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Daewoo propose une gamme importante de 221 modèles de lave-linge, avec un coût annuel moyen de 30,65 € proche de la moyenne du marché. Cependant, seulement 49,3 % de ses lave-linge atteignent la classe énergétique A ou mieux, ce qui est inférieur à la moyenne de 55 % de la catégorie. Le bruit moyen de ses appareils s'établit à 76,2 dB, légèrement au-dessus de la moyenne sectorielle de 75 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DWD-FV9021-5 | A | 34,0 kWh | 18,82 € | Amazon |
| DWD-CS1014 | A | 35,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| DWD-MV1011-5 | A | 36,0 kWh | 19,93 € | Amazon |
| DWD-CS6100 | A | 37,0 kWh | 20,48 € | Amazon |
| DWD-MV1011_5 | A | 37,0 kWh | 20,48 € | Amazon |
| DWD-CS8014 | A | 38,0 kWh | 21,03 € | Amazon |
| DWD-CS8014SK | A | 38,0 kWh | 21,03 € | Amazon |
| DWD-FV5021-5 | A | 38,0 kWh | 21,03 € | Amazon |
| WM912T2WB4ES | A | 39,0 kWh | 21,59 € | Amazon |
| WM-FC9614W0A-ES | A | 39,0 kWh | 21,59 € | Amazon |
| DWD-FV2021-5 | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| WM-FC0624W0A-ES | A | 41,0 kWh | 22,69 € | Amazon |
| WM-FB6442W0NA-FR | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| WM612T2TWB0DE | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| WM-FB6442W0A-IT | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| WM-FB6440W0A-ES | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| WM-FB6442W1A-FR | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| WM-FBR2694W0A-DE | A | 43,0 kWh | 23,80 € | Amazon |
| WM214T2WB1ES | A | 43,0 kWh | 23,80 € | Amazon |
| WM-FB2694W0A-DE | A | 43,0 kWh | 23,80 € | Amazon |
| WM-FC2694W3A0-MC | A | 43,0 kWh | 23,80 € | Amazon |
| WM-FB0694W0A-FR | A | 43,0 kWh | 23,80 € | Amazon |
| WM-FB2694W1A-DE | A | 43,0 kWh | 23,80 € | Amazon |
| DWD-FV2021-4 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| WM-FB7452W1A-ES | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FB7452W0NA-BG | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FC7504W0A1-IT | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FB7452W0A-IT | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DWD-CV702G | E | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM714T1WA0DE | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM714TTWA1DE | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DWD-RV7021 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DWD-CV7021 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FB7454D0A-DE | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FBR7454W0NA-DE | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FB7494W0A-DE | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM712T1WA0CH | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DWD-FV2021_3 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FB7452W1A-FR | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM714T1WA0CH | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WM-FB7454W1A-DE | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DWD-FV5021-4 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FBR8514W0NA-DE | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FB8514W1A-FR | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM814T1WA0DE | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM814T1WA0CH | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| DWD-RV8021 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| DWD-XV8021 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FB8512W0A-ES | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FC8514W2A-DK | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FB8514W0A-DE | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FB8514W0A-IT | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FC8514W0A-IT | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM814T2WB3ES | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FC8514W3A4-GR | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FB8514W1A-DE | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM812T1WB1ES | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WMI814T2WB0ES | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FC8554W0A1-IT | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| DWD-CV8021 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| DWD-FV5021_3 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FB8514W0NA-FR | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FC8514W1NA-FR | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FB8514W0A-FR | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM812T2WB1ES | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WM-FC1674W1A-DE | A | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| DWD-CV9021 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FC9594W3A4-GR | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FB9594W1A-DE | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FC9614W2A1-IT | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM914T1WA0DE | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM914T2WB2ES | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FB9594W1A-FR | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FBR9594W0A-DE | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM912T2WB1ES | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FC9594W0A-IT | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM612T1WBSDE | B | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| DWD-DS9014 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FB9594W0A-FR | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FC9614W0A1-IT | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM914T1WU0CY | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM914T1WB1MT | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| DWD-FV9021-4 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| DWD-FV9021_3 | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FB9594W0A-DE | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FB9594W1B-BG | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WM-FB0624W1A-DE | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FB0624W2A-FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FC0624W2A1-IT | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FB0624W0A-BG | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM014T1WB0MT | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM014T2WB2ES | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| DWD-XV1021 | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FC0634W3A4-GR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FB0624W0A-DE | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FBR0634W0A-DE | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM014T1WA0CY | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| DWD-FV1021SK | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FC0634W0A-IT | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FB0632W0B-FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FB0634W1B-FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FC0624W0A1-IT | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FB0634W0A-FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FB0634W1A-FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FC0624W3A-FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM014T1WA0DE | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM-FC0634W1A-FR | A | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WM712T1WBMDE | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM-FB7452W0B-FR | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM712T1WB0CH | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM714T1WB0DE | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM-B72XWB-IT | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM-SB7452W0B0CZ | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM-FB7454W1B-FR | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM714T1WB0CH | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM714T1WB0FR | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM712T1WB0DE | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WM214T1SBEFR | A | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| WM212T1WB0FR | A | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| WM-FB2694W2A-FR | A | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| WM-FC2694W3A-FR | A | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| DWD-8T1227W | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM812T1WB0BG | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM812T1WB0DE | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WMI814T2WB0IT | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM812T1SB0BG | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM812T1WB0CH | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM-FB8512W0B-FR | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WMI-C84XWB1-IT | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM814T1WB0CH | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM-FB8514W1B-FR | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| DWD-8T1227G | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM814T1WB0BE | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM814T1WB0DE | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM810T1WB0IT | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WM-FA6440W0C-FR | C | 56,0 kWh | 31,00 € | Amazon |
| WM-FA6440W0C-IT | C | 56,0 kWh | 31,00 € | Amazon |
| WM-FA6442W0C-FR | C | 56,0 kWh | 31,00 € | Amazon |
| WM-FA6442W0C-IT | C | 56,0 kWh | 31,00 € | Amazon |
| WM910T1WB0IT | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| WM912T1WB0FR | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| WM-FB9592W0B-FR | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| WM-FB9594W1B-FR | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| WM014T1WB0DE | B | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WM-FA7490W0C-IT | C | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WM014T2WB1ES | B | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WM012T1WB0IT | B | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WM-FA7492W0C-FR | C | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WM-FA7494W0C-FR | C | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WM-FA7492W0C-IT | C | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WM510T0WU0IT | D | 60,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| WM510T0WU0ES | D | 60,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| DWDFV5021-2 | C | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| WM-FA8542W0C-IT | C | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| WM-FA8540W0C-IT | C | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| DWD-12T1227G | B | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| DWD-12T1227W | B | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| WM-FA8544W0C-FR | C | 63,0 kWh | 34,87 € | Amazon |
| WM610T0WU0IT | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM610T0WU0BA | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM-SA6402W0E0CZ | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM612T0WU0GR | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM610F4WUES | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM-SA6400W0D-IT | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| DWD-MV1011-3 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM612T0WU0DE | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM610T0WUSIT | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM612T0WU0MT | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM610T0WU0ES | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM-SA6402W0D-IT | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WM712T0SU0CY | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T1WU0CY | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM-FA7450W0D-RS | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM-FA7454W0D0-MC | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T0WU0CY | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM714T0WU0DE | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM710T0WU0IT | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM710T1WU4RS | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM-FB7450W0D-ES | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WMI-B74XWD-IT | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM710T0WU0ES | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM710T0WU0BG | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM710T0SU0BG | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T0WU0CH | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM714T0WU0MT | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712F4WUES | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T1WU0BA | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM710T0WUBIT | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM710T1WU1RS | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM-FB7452W1D-ES | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WMI712T1WU0ES | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM-IA7494W0D0-MC | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T0WU0FR | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T1WU1ES | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T0WU0DE | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM712T1WU4RS | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WM-FB7454W0D-DK | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| DWD-MV1011 | E | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| WM814T0WU0CY | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812T1WU1ES | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM814T0WU0GR | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM810T0WUBIT | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM814T1WU0MT | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM810T0WU0IT | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM-FA8510W0D-RS | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM-FB8510W0D-ES | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812T1WU4RS | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM814T0WU0DE | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM814T1WU4RS | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812F4WUES | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812T1WU0BG | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812T0WU0CH | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812T0WU0FR | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812T0WU0DE | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM812T1WU1RS | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM-IA8514W0D0-MC | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WM914T0WU0CY | D | 76,0 kWh | 42,07 € | Amazon |
| WM912T0WU0FR | D | 76,0 kWh | 42,07 € | Amazon |
| WM914T1WU0MT | D | 76,0 kWh | 42,07 € | Amazon |
| DWD-PD1212-2 | C | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| WM014T1WU0CY | D | 79,0 kWh | 43,73 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge