Lave-linge Amica
Amica propose 203 lave-linge référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Amica est la classe A (53 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-lingeAmica est d'environ 41 € (basé sur 220 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Profil Amica - Lave-linge Amica propose 203 modèles de lave-linge avec un coût annuel moyen de 40,58 €, soit 33% au-dessus de la moyenne catégorie. Seulement 26,1% de ses modèles atteignent la classe énergétique A ou meilleure, contre 55% en moyenne sur le marché. Les appareils Amica affichent un bruit moyen de 77,1 dB, légèrement supérieur à la moyenne catégorie de 75 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| WA 414 110 | A | 36,0 kWh | 19,93 € | Amazon |
| TWA6S10ALiSR3 | A | 37,0 kWh | 20,48 € | Amazon |
| EWA6S10ALiSR3 | A | 37,0 kWh | 20,48 € | Amazon |
| MWA6S10ALiSR3 | A | 37,0 kWh | 20,48 € | Amazon |
| WA8S14ALiSWR5 | A | 38,0 kWh | 21,03 € | Amazon |
| WA8S14ALiSSR5 | A | 38,0 kWh | 21,03 € | Amazon |
| TWA7S12ALiSR3 | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| EWA7S12ALiSR3 | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| WA7S14ALiSWR3 | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| WA 4148 G | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| MWA7S12ALiSR3 | A | 40,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| PPF 81415 BW | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| TWAC814ALiSP | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| TWA4S610ALiSt | A | 42,0 kWh | 23,25 € | Amazon |
| WA 474 082 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| EWA3T712ANi | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| AGA3T712ANi | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| TWAC714ALiSP | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| WA 15EX | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| WA 474 082 | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| WA 15EX | A | 44,0 kWh | 24,35 € | Amazon |
| WABIC712ALiStO | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WA5S714ALiSEUM | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| PPF 71215 BW | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| PPF 71235 BW | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WA3S712ALiS STUDIO | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WA3S714ALiSTG | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WA 474 084 | A | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| AWBI814iAW | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TWA4S814ADiStVG | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WT 483 710 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WABIC812ALiSTO | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 084 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 081 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 082 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WT 483 700 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| EWA3T813ANi | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA5S814ALiSH | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 085 G | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WT 483 710 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 091 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 081 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 091 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| AGA3T813ANi | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA5S814ADiSOzEU | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA5S814ADiSOzH | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA5S814ALiSEU | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA 484 082 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WT 483 700 | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| TWA4S814ADiStV | B | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA5S814ADiSOzGEU | A | 47,0 kWh | 26,02 € | Amazon |
| WA1S610CLiSH | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| WA1S610CLiSE | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| WA1S610CLiSMT | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| WA2S612BKiSJD | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| WA2S612BKiSVD | B | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| TWAC914ALiSP | A | 49,0 kWh | 27,12 € | Amazon |
| WA1S712CLiSMG | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WA1S712CLiSD | B | 51,0 kWh | 28,23 € | Amazon |
| WA 14789 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA1C714BLiSD | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 474 071 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 14689-1 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 14690-1 W | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| AWT714S/1 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA1C714BLiSG | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 14-1 Ex | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| EWA2S714BKiSV | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA3S712BLiSHB | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 14690-1 W | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 14-1 Ex | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| AWA 4740 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 474 070 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA1C714BLiSH | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA2C714BKiSVH | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 14689-1 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 474 080 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 474 070 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| AWA 4740 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA 14789 | B | 52,0 kWh | 28,78 € | Amazon |
| WA1C814BLiSD | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| WA 484 080 | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| WA 484 080 | B | 54,0 kWh | 29,89 € | Amazon |
| WA2S814BKiSVD | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA2S814BKiSVOD | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA 484 070 | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA2C814BKiSJD | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA2C814BKiSVOD | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA 14661-1 W | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA 484 090 | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA 14661-1 W | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA 484 090 | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA 484 070 | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WA 484 072 | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| EWA 34657-1 W | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| AWM 81405 BI | B | 55,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WT 461 711 | C | 56,0 kWh | 31,00 € | Amazon |
| HWA3T610CN | C | 56,0 kWh | 31,00 € | Amazon |
| TDWA1T610CLS | C | 56,0 kWh | 31,00 € | Amazon |
| WA 494 070 | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| WA2C914BKiSJD | B | 57,0 kWh | 31,55 € | Amazon |
| UWA 474 040 | C | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WA 14246 W | C | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| TDWA1T712CLS | C | 59,0 kWh | 32,66 € | Amazon |
| WT 473 710 | C | 61,0 kWh | 33,76 € | Amazon |
| WT 473 710 | C | 61,0 kWh | 33,76 € | Amazon |
| WME612/1 | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| TWA1T610DLS | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| DWA1T610DLS | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| WA 461 022 / PPS 61002 W | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| WA 462 011 | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| WA 462 010 | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| WA 461 013 | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| WA 461 022 / PPS 61002 W | D | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| EAWT6101WSW | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| EAWJ6102SLB | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| MAWJ6102SLB | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| NAWJ6102SLB | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| PPS 6103 SW | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| TWAC610DL | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| GWAS610DL | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| MAWT6101WSW | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| TGAWT6101WSW | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WAS610ELT | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WAS610ELNA | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WAS610ELE | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WA 461 030 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| GWAC610DL | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WA 461 040 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| PPS 61011 W | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WA 462 030 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| NAWT6101WSW | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| TGAWJ6102SLB | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WAS610ELG | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| AWM-6110W | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| MWAC610DL | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WA 462 030 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| NWAS610DL | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| EWAS610DL | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WA 461 030 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WA 461 040 | D | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| GWAS712DL | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WME712/1 | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WT 472 700 | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WAS712ELMG | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| DWA1T712DLS | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| PPS 71211 W | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| PPS 71211 W | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WAS712ELNA | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| PPS 7203 SW | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| TWAC712DL | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| DWAC712DL | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WA 474 021 | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| WHN712D1W | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| AWM-7112W | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| TWA1T712DLS | D | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| AWM-8312W | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| WA 484 021 | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| TAWN8123LCB | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| DAWN8123LCB | D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| AWBI6122LCB | E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| WA 461 015 | E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| WA 461 010 | E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| PPF 61002 EW | E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| WA 461 015 | E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| WA 10 EX | E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| WME610/1 | E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| WA 474 030 | E | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| WA 14 Ex | E | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| WA 474 020 | E | 78,0 kWh | 43,17 € | Amazon |
| AWM-10514W | D | 79,0 kWh | 43,73 € | Amazon |
| WA 484 020 | E | 82,0 kWh | 45,39 € | Amazon |
| WA 14642 W | G | 85,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| DAW 6103 LSB | G | 85,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| DAW6103LSW | G | 85,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| DAWD 6102 LCW | G | 85,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| WA 14655 W.1 | G | 85,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| TAW 6103 LSW | G | 85,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| AWM 71400 BI | G | 89,0 kWh | 49,26 € | Amazon |
| WME712 | G | 89,0 kWh | 49,26 € | Amazon |
| WA 14690 W | G | 90,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| WA 14656 W | G | 90,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| AWM 71240 W | G | 90,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| WA 14671 W | G | 90,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| TAWD6102LCW | G | 92,0 kWh | 50,92 € | Amazon |
| WME612 | G | 92,0 kWh | 50,92 € | Amazon |
| WME610 | G | 92,0 kWh | 50,92 € | Amazon |
| AWM 81400 BI | G | 93,0 kWh | 51,48 € | Amazon |
| WA 14640 W | G | 93,0 kWh | 51,48 € | Amazon |
| WA 14672 W | G | 95,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| WMS814 | G | 95,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| WMS914 | G | 99,0 kWh | 54,80 € | Amazon |
| WA 14683 | G | 100,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| WA 14681 W | G | 100,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| WA 14682 W | G | 105,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| WA 14689 | G | 111,0 kWh | 61,44 € | Amazon |
| WA 14661 W | G | 111,0 kWh | 61,44 € | Amazon |
| WA 14680 W | G | 118,0 kWh | 65,32 € | Amazon |
| WA 484 110 | A | 402,0 kWh | 222,52 € | Amazon |
| WA 484 110 G | A | 402,0 kWh | 222,52 € | Amazon |
| WT 472 710 | C | 594,0 kWh | 328,79 € | Amazon |
| NWAS610DL | D | 648,0 kWh | 358,68 € | Amazon |
| NAWS712DL | D | 690,0 kWh | 381,93 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge