E Lave-linge classe E
La classe E regroupe les lave-linge avec efficacité énergétique inférieure à la moyenne. 995 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un lave-linge classe E coûte 47,22 € par an en électricité.
995 Modèles
175 Marques
47,22 € Coût moyen/an
24,91 € Le plus économe
Top 5 des lave-linge classe E les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 E Daewoo
DWD-CV702G
24,91 €/an en électricité
#2 E Midea
MFES06W50/W-ES
37,64 €/an en électricité
#3 E Beko
WRS 5511 BWW 7320130009
37,64 €/an en électricité
#4 E Beko
WRS 5511 BWW 7320130008
37,64 €/an en électricité
#5 E Beko
WRXS51021W/IT 7320130007
37,64 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge
Tous les lave-linge classe E
| Marque | Modèle | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Fortex | AMF6066N | 1,0 kWh | 0,55 € | Amazon |
| Expondo | LCLEAN MINI L | 5,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Expondo | LCLEAN MINI S | 5,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Jakota Export | XPB70-8 | 24,0 kWh | 13,28 € | Amazon |
| Elite | ELITE WM-56567 G | 41,0 kWh | 22,69 € | Amazon |
| Elite | WASHING MACHINE ELITE WM-56567 W | 41,0 kWh | 22,69 € | Amazon |
| Ocean | OSSWM 6100 W 3 | 43,0 kWh | 23,80 € | Amazon |
| Infiniton | WM-74S | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| Daewoo | DWD-CV702G | 45,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| Edesa | EWF-1481 WH | 48,0 kWh | 26,57 € | Amazon |
| Costway | FP10587DE/XPB35-288S | 58,0 kWh | 32,10 € | Amazon |
| Atlantic | GG1042CF1 10784270 | 60,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| Listo | 8008913 LF612-L2B | 64,0 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Listo | 8008912 LF510-L1B | 65,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| Infiniton | LV-590 | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Midea | MFES06W50/W-ES | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Qilive | 600170682 | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Proline | PTL5511/N | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Beko | WRS 5511 BWW 7320130009 | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Far | LF510B21W | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Beko | WRS 5511 BWW 7320130008 | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Beko | WRXS51021W/IT 7320130007 | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Samus | WSL-5080 | 68,0 kWh | 37,64 € | Amazon |
| Comfee | MFS5104E | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Sauber | Serie 1-5800 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Fortex | 5K80WH | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Snowarch | SA-5800NE | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Srj | SRJ-5800NE | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| S5 | S5-5800NE-22 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Kryster | KLL580M3E | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Merlin | M-WM5800 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Far | LT510H20W | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Telefac | TF5800L | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Samus | WSL-582A+ | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Frimatic | FMAL05L080 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Albatros | AWM1053 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Albalux | AXW0850 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Midea | MFE04W50/S | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Hansa | WMHE 805 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| S5 | S5 - 5800NE | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Vivax | WFL-100523BS | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Comfee | MFS5104E | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Ströme | WM1510/01 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Tesla | WF60832M | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Proline | FP582WH | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Midea | MFE50-S804S(NE) | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Midea | MFE50-JU1006/C31-EU(NE)MD | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Tesla | WF60831M | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Midea | MFE50-S804S/C31-EU(NE) | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Hansa | WMHE 105 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Nevir | NVR-4720 5K 1000 B | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Eversteel | EVS-WM5800 | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Berklays | BW5800LE | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Kryster | KLL580M0E | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Midea | MFE50-JU1002/C31-EU(NE) | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Wilson Electric | WW0580LSE | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Berklays | BW5803LE | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Whirlpool | TDLR 55020S EU/N | 69,0 kWh | 38,19 € | Amazon |
| Hisense | WFVC6010E | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Hisense | WFPV6012EM | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Hisense | WFVB6010EM | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Aliomatic | MD 37350 | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Daya | DHLB6010SL | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Sekom | SWMH106S | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Aaamaze | AHWM6MC10E | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Techlife | TFWM0610E | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Corbero | CLH610MC | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Aya | ALF6123-NE | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Heinner | HWM-H6010SE+++ | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Gorenje | WHP62ES/PL | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Aspes | AL6001ED | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Smartway | HLBW610S | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Hyundai | WMHN610S | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Hyundai | WMHNMB6010S | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Upo | P612ES | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Hyundai | LBHN6HIS10S | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Heinner | HWM-H6010E++ | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Pkm | WA6-ES1015D | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Gorenje | WHP62EPS | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Mpm | MPM-4610-PH-03 | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Mpm | MPM-4610-PH-04 | 70,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| Baumann | F60118U | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Sharcool | SMLDF06 | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Schlosser | WFM 601 OU | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Grento | WM-6018 | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Ducati | SD 610 | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Ocean | OSSWM 6100 FP 3 | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Nikkei | SN 610 | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Omnys | WNM-60148UU | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Grento | WM-6021 | 71,0 kWh | 39,30 € | Amazon |
| Daewoo | DWD-MV1011 | 72,0 kWh | 39,85 € | Amazon |
| Keeton | F601 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Powerpoint | P35106SKW-E | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Universal Blue | UBLA2814-24 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Technolux | XQG60-1017P | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ok | OWM 61213 A2 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Infiniton | WM-62P | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Sharcool | SWKFM061B(S) | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Hyundai | HYFR-WLFL61016 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Crown | CWM61000SILVER | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ok | OWM 6123 E | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Universal Blue | UBLA2800-21 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WML61223N1 7139842900 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | EV 61001 Y 7146443500 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTE 6511 BWR 7146345100 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Arctic | APL61015XLW3 7000040059 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | UW6T1232W/IT 7139843300 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | DWTV6621XW1W 7000240020 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTXS61032W/IT 7146444200 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | SWUE6512XWW2 7000040058 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE 6512 BWW 7000040048 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6511BS 7000040075 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Pkm | WA6-1008E | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Midea | MFE60-U1006/C31-EU(NE)-MD | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Midea | MFN60-S1203/C31E-EU(NE) | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Valberg | 970264 WM 612 E B205T | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6612S0S 7000340003 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Robin | RT-1062D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Houstyle | HOULAV60118UU | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Svan | SL6000E | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Hausmeister | HM2600 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Vivax | WFL-100616CS | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Nordmende | AQUA6045ND | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Princess | WMUS6CED | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beldeko | LLF6-123 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ardesto | WMW-6103DGBDI | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTV 6511 7146345300 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WML61223EDR1 7155242800 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6511B0 7000040072 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE6612CSBSW 7329830024 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE6612CSBWW 7329830020 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTE6611BW 7155243200 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUX61032W-IT 7000040068 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6512XWW 7000040062 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE 6512 XWST 7000040047 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE 6612 BA 7000240022 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Arctic | APL61025XLW0 7000040064 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Arctic | APL61025XLW4 7000040065 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTV6612BC1 7147145200 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Akai | AQUA6044S | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6512CSX0 7000040073 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6511CSX0 7000040074 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Bomann | WA 5721.1 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Improve | IMPLAV60118FN | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Daya | DSW-61021 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Daya | DSW-610 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Westnet Distribution Single Member S.A. | WNM-F6014U21 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Altus | ALX 6111 SEI 7000040082 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Arielli | AWM-60118UU | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Eiron | EIW6144D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Nobeltek | NWM61E-S68 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Kromsline | KLA-M-6000-1-W | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Kromsline | KLA-M3-60-1-DW | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Corbero | CLAS600 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Lc | LCLVE6000 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ardesto | WMW-6101W | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ardesto | WMW-6103DGBD | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | LLF06W3 7155242700 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | EV 62001 Y 7155242600 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTV6611BC1 7155242900 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WML61023NR1 7000040056 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Altus | ALX 6111 SEI 7146444000 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Arctic | APL61015XLW1 7000040061 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | AWUE6511BWW3 7000040052 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRV 6611 BWR 7000240034 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE 6512 BWW 7329830023 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Valberg | 970262 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6610W0W 7000040079 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Davoline | DAV 6010 W | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE6511WBD 7329830033 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| S5 | S5-6100S-22 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Princess | WMU6PAR | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Vivax | WFL-100616CDS | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Termomax | SWM610NWE | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Wonder | WL6002E | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Kromsline | KLA-M3-60-DW | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Corbero | CLAS6000D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ardesto | WMW-6102WBD | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ardesto | WMW-6104DG | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | MWRE6512BWWE 7329730001 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6512PAR 7000040067 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Blomberg | LBF16230W 7139843200 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6612CSX0 7000240030 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE 6612 X0 7000240021 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE 6512 BA 7000040069 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE6512XWWE 7329730003 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE6612XWWE 7329630001 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Far | LF612B21W | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Svan | SVL650D | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Davoline | WMD 206 / 21 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTK62042W 7000240043 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Aspes | AL6000ED | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Wonder | WL6000ED | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Uro | ULF6100 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Omnys | WNM-6018UN | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Ardesto | WMW-6104DGI | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Bru | EL 6100 M | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WML61023NGR1 7146345400 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WML61023N1 7146443800 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTS61003 7146345200 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE 6511 BWW 7329830026 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6511XWW 7000040046 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Arctic | APL61015XLW0 7000040060 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTK62041W 7139843100 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6511XWW1 7000040055 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6511XWW 7000040053 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE 6512 BSS 7329830022 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WS6T12EU32W/IT 7146444600 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WRE6511XWW1E 7329830027 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6511XWW 7329830028 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6612XWW 7000240026 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Arctic | APL61225XLW3 7000240029 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Houstyle | HOULAV60118FN | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | SWRE6512XWW2E 7329730002 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Westpoint | WMS-610E20.E | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUE6612W0W 7000240040 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Valberg | 970263 WM 612 E S205T | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WTK62053W 7000240042 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Valberg | 970263 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Beko | WUV 6511 7000040083 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Tensai | TRA6-WT | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Johnson | NAVIA60 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Improve | IMPLAV60118UU | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Svan | SL6000ED | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Eiron | EIW614 | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Wilson Electric | WW610S4EW | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Kromsline | KLA-M-6000-W | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Lett | E-LV610W | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Vortex | VMA61001S | 73,0 kWh | 40,41 € | Amazon |
| Comfee | MFS6104E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Surfline | WMS1040 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Senz | WM250FL | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| 213391 - Powerpoint | P35106IN | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Thor | T35106KW | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Staylux | LV6K1000 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Ardesto | SWMG-6120W | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Servis | S35106KW | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T3262IC 913128339 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T3262I 913128343 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T462I 913128414 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T4262IC 913128428 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T24262IC 913128430 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T4262I 913128433 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Hoover | H3TC1062DACE/-84 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW7T3369HZD 913128318 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Candy | CST 06LE/1-S | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW7T6336G4 913128374 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | L7TS84569 913123856 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Midea | MFN60-S1203/C31E-EU(NE) | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Vivax | WFL-120615B | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Midea | MFNEW60-105 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Ok | OWM 6137 E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Westpoint | WMW-612E20 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61062M | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Berk | BW-310SAW | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Mpm | MPM-4610-PV-37 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61063M/G | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61063M | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61063MGR | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Ocean | OWFW 6120 D S FP 3 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Davoline | F06ED | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Westpoint | WMT-610E124 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Nobeltek | NWM612E-W | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61033M | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Logik | L612WM20E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | L6TBA664 913123640 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | LTX7C562E 913123852 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Bolero Dresscode | 02314 Bolero DressCode 6000 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Vivax | WFL-100615BS | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | LTX7C562C 913123854 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Albatros | AWM1063A+ | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Wasco | 16310 WASCO VASKEMASKINE VL1000E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Midea | MFN60-S1205/C31E-EU(NE) | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Arielli | AWM-6102N | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Midea | MFN60-S1205NE) | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Midea | MFN03W60/W | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Eversteel | EVS-WM61000 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Philco | PLD 106 EPL | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Westpoint | WMT-610E124.S | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Davoline | F0610 Comfort | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Selecline | 600082784 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T14262IC 913128429 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica | AWBI6122LCB | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | L6TB610EU 913123641 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | L6TB26TL 913123642 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T4262IP 913128420 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Otsein | OT 26LE/1-37 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Candy | CST 360DE/1-84 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Proline | FP6120WH | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Proline | FP6120WHEU | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | L7TEP622E 913123747 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW6T4622BF 913128443 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Confortec | CF6010L | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Thomson | TWBI6120 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Ocean | OCLFS6104E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Whitewash | WM1610/01 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61032M | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Hansa | WMHE 106U | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Midea | MFNE03W60/W-ES | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Derosso | DR-WM61000 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Inventor | INV6100 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Eskimo | ES WM6F1001 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61062M/G | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Ströme | WM1610/01 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| California | CLLFS6FW-11 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61030KIT | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica | WA 461 015 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica International | WA462020 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Whirlpool | FFBBE 7638 W F | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Candy | CST 26LE/1-S | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Candy | CST 06LE/1-11 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica | WA 461 010 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW7T3368HZ 913128307 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Telefac | TF6110L | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | L7TE845TL 913123860 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Proline | FP61EU | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Eskimo | ES WM6F1000 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Elvita | CTM1612V | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Samus | WSL-6100 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Nobeltek | NWM61E06 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Arielli | AWM-6108N | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Hansa | WHN 1206 LW | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Pkm | WA6-ES1510 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Nevir | NVR-4721 6K 1000 B | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Cecotec | 02335 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Albatros | AWM1064 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61030T | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Electrolux | EW7T3362SP 913128321 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica | PPF 61002 EW | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica | WA 461 015 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica | WA 10 EX | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Aeg | LTX7C562P 913123855 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Amica | WME610/1 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Hansa | WMHE 106 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Candy | CST 26LE/1-88 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Matsui | M612WM20G | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Comfee | MF6104E | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Albalux | AXW106A+ | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Westpoint | WMW-612E20.S | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Candy | CST 26LE/1-47 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Matsui | M612EWM20G | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Arielli | AWM-6123N | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Berk | BW-410SAW | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Albalux | AXW1060 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Eder | ELLFS6FW-11 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Tesla | WF61033MITA | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Nobu | NB0610W | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Jocel | JLR014092 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
| Mpm | MPM-4610-PK-42 | 74,0 kWh | 40,96 € | Amazon |
