Lave-linge séchant Candy
Candy propose 218 lave-linge séchants référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Candy est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des lave-linge séchantsCandy est d'environ 174 € (basé sur 220 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Candy propose un large choix de 218 modèles de lave-linge séchants. Ses appareils affichent un coût énergétique annuel moyen de 173,59 €, légèrement supérieur à la moyenne catégorie. Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou mieux, et le bruit moyen de ses machines (76,5 dB) dépasse celui de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CSOW4644TWMB62-S | D | 218,0 kWh | 120,67 € | Amazon |
| ROW 4956DWMS9-S | C | 219,0 kWh | 121,22 € | Amazon |
| GWD 474SB7-S | E | 261,0 kWh | 144,47 € | Amazon |
| GWD 374SB7-S | E | 261,0 kWh | 144,47 € | Amazon |
| EWY 474SG7-S | E | 261,0 kWh | 144,47 € | Amazon |
| CSW485TWMBE/1-47 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWSQ485TWMCE-84 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW4856DWMCT/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| COW 4854TWM6/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSW 475TWME/FR | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| RPW4856BWMR/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW4854DWMST/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| GWD 485S8C-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| EXCSS585TWME-11 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| EXCSS585TWMCE-11 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| NSOW 485WMS/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CBWD 8514TWH-07 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| HEW14854TWM6/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| RPW4856BWMBCB-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSW475TWMBBE-47 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW4856DWMCE/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW4854DWMCE/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| EWY 485SG8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| NSOW 485WMS/1-80 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| RPW4856BWMUC-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS 485TWME/FR | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW 4854DWME/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS 485TWMRE-47 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW4854DWMSE/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| HCUW 485TWME/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS485TWMCE/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSW 475TWME/1-47 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSOW4856TWM6-80 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| BWS 485SB8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| BC4S695M6D8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| GWD 485SB6-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| GWD 485S6-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| GWD 485SG6-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW4854DWMCT/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS585TWME/1-11 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| NOW 485WM/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSOW 5854TWMC-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSOW4856TWMBB680 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS 485TWMRE/FR | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| BWR 495BL8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| BC4S495M4D8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS 485TWME/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| COW4854TWM6/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| RPW 4856BWR8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| BC4S485M4D8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| GWD 485S6-80 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS485TWMBE-47 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| NSOW 485WM/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| RPW5856BWMBC/-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CBDO485TWME/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CBD 485TWME/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| BWR 485BL8-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| HEWS4854TWMB10-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW 4854DWMT/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| RPW4856BWMR9/1-S | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| ROW4956DWMCE-80 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS475TWMRRE-47 | D | 266,0 kWh | 147,24 € | Amazon |
| CSWS4464TWME/2-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSOW44644TWMB6-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSHW4645TWB3/1-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSWS 4642DW2/1-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSOW 4746TWMB5-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSHW 4645TW3/1-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSOW4 4645TWBE-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSWS4642DW3/1-11 | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| COW 4644TWM6/1-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSOW4746TWMBK5-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSWS4 464TWMCE-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| ROW4 2644DWME-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| CSOW44645TWE/2-S | E | 267,0 kWh | 147,79 € | Amazon |
| BWR 385SBL6-S | E | 288,0 kWh | 159,41 € | Amazon |
| BWR 485SBL6-S | E | 288,0 kWh | 159,41 € | Amazon |
| BWR 485SBL6G-S | E | 288,0 kWh | 159,41 € | Amazon |
| CSWS596TWMCE/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW61064DWMCE-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS5106TWMBE-47 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW61064DWMCE-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW 4964DWMT/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMCT/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| RPW4966BWMBC/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| RPWD41066BWMR-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS496TWMRRE/FR | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BWR 6106BL8-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BC4S496M6D8-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4966DWMCE/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| RPW4966BWMR/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSOW51066TWMC-47 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW51066DWMST-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMCE/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW51066DWMSE-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS 496TWME/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWSQ496TWMCE-84 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| RPW 41066BWMR8-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4966DWMCT/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| GWD 496B8-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| GWD 4968-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BWR 496BL10G-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| RPW41066BWMR/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMCRET-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSOW61066TWMB6-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS4106TWMRE/FR | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMSE/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| HCUW 496TWME/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS4106TWMBE-47 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMCE-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSOW4966TWMBB680 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS496TWMRE-47 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS496TWMBBE-47 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS596TWMCRE-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMCRE-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW41066DWMC7-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMC7-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| GWD 4106B8-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| RPW41066BWMBC-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW4964DWMST/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BWS 6106B8-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS496TWMBBE/FR | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| HCUW4106TWME/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| RPW41066BWMUC-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW61064DWMCT-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSOW4966TWM/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS496TWMRRE-47 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS4106TWMRE-47 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| EWY 496B8B-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW 4964DWME/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW41066DWMCE-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSSW 496TWME/1-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW 41064DWMS7-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW41066DWMCR-ZA | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS496TWMRE/FR | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BC4686M4D8-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BC4S496M6DB8-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BC4SD496M6DB8-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| ROW 4966DWRR7-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| BWSD 6106B8-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| GWD 4968-80 | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| GWD 496G8-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| GWD 41068-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| CSWS 6106TWMCE-S | D | 308,0 kWh | 170,48 € | Amazon |
| GVW 364TC/5-UK | F | 322,0 kWh | 178,23 € | Amazon |
| CSWS43642DE/2-11 | F | 322,0 kWh | 178,23 € | Amazon |
| CSWS4 3642DE/2-S | F | 322,0 kWh | 178,23 € | Amazon |
| CSWS 3642DE/1-11 | F | 322,0 kWh | 178,23 € | Amazon |
| CBD 585D1E/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 475D1E/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD585D1CE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSWS 4852DWB4-47 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 485D14-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSOW 4855TWE/1-S | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 485D22-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 495D13-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSWS 4852DE/1-11 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 485D1E/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSW 4852DE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 475D2E/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD585D1CWE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSOW 5853DWCE-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSWS 4852DWE/1-S | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSOW 4853TWCE-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD485D1CE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD485D2CE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD485D1BBE/-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSWS4852DE/1-88 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSW 4852DW4-47 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD495D2WBBE-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSOW 4855TW4/1-S | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CWH4853DW4/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 495D14-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSOW4855TWBE\1-S | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSWS 4752DWE/1-S | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSWS4852DW3/1-11 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD495D2WE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD495D1WE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 485D13-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD485D2BBE/-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 585D1WE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| HCUW4852DWE/1-47 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CSW 485TE/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 485D2E/1-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD 485D1E/1-S | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| CBD495D1WBBE-80 | E | 326,0 kWh | 180,45 € | Amazon |
| BWS 4128B8-S | D | 371,0 kWh | 205,36 € | Amazon |
| BWS 4138B8-S | D | 371,0 kWh | 205,36 € | Amazon |
| COW41065TWRRE-S | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| COW 41065TWRR-S | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSHW 4965TW4/1-S | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSOW 4965TWE/1-S | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSW 41062DBE-47 | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSOW 4963TWCE-80 | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSOW41063TWCGE80 | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSOW41063DWCE-80 | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSOW4963TWCBE-80 | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| COW 4965TRRE/1-S | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSOW41063TWCBE80 | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSWS 4962DWE/1-S | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| CSW 4106TE/1-80 | E | 377,0 kWh | 208,68 € | Amazon |
| BWR 4128BL8-S | E | 390,0 kWh | 215,87 € | Amazon |
| BWR 4138BL8-S | E | 390,0 kWh | 215,87 € | Amazon |
| CSOW2853TWCGE-80 | F | 393,0 kWh | 217,53 € | Amazon |
| CSOW2853TWCBE-80 | F | 393,0 kWh | 217,53 € | Amazon |
| EYW 2852DE/1-47 | F | 393,0 kWh | 217,53 € | Amazon |
| GCSW 485T-80 | F | 397,0 kWh | 219,75 € | Amazon |
| CSOW41076TWMB0-S | E | 420,0 kWh | 232,48 € | Amazon |
| CSOW41076TWMB8-S | E | 420,0 kWh | 232,48 € | Amazon |
| CSWS4138TWMBE-47 | E | 454,0 kWh | 251,30 € | Amazon |
| CSWS4128TWME-47 | E | 454,0 kWh | 251,30 € | Amazon |
| RPW41496BWMBC-S | F | 510,0 kWh | 282,30 € | Amazon |
| ROW41494DWMCT-S | F | 510,0 kWh | 282,30 € | Amazon |
| CSW4128TMBBE-47 | F | 548,0 kWh | 303,33 € | Amazon |
| CSWS4149TWMRE/47 | F | 580,0 kWh | 321,04 € | Amazon |
| RPW41496BWMR-80 | F | 580,0 kWh | 321,04 € | Amazon |
| CSWS4149TWMBE-47 | F | 586,0 kWh | 324,36 € | Amazon |
| ROW41494DWMCE-S | F | 586,0 kWh | 324,36 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-linge séchant