Hotte aspirante Venduro

Venduro propose 41 hottes aspirantes référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Venduro est la classe A (7 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des hottes aspirantesVenduro est d'environ 8 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Venduro propose 41 modèles de hottes aspirantes caractérisés par une consommation énergétique particulièrement basse, avec un coût annuel moyen de 7,63 € contre 14,26 € pour la catégorie. La majorité de sa gamme (92,7 %) atteint la classe énergétique A ou supérieure, bien au-dessus de la moyenne du marché qui plafonne à 43,2 %. Les appareils Venduro se distinguent également par un fonctionnement plus silencieux, affichant une moyenne de 60,1 dB contre 63,8 dB pour l'ensemble de la catégorie.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
GR90/600 A+ 11,7 kWh 2,94 € Amazon
GA73/600 A+ 12,3 kWh 3,09 € Amazon
GR73/600 A+ 12,3 kWh 3,09 € Amazon
GA55/600 A+ 12,3 kWh 3,09 € Amazon
GR55/600 A+ 12,3 kWh 3,09 € Amazon
TA90/600 A+ 13,1 kWh 3,30 € Amazon
TA100/600 A+ 13,1 kWh 3,30 € Amazon
TA70/600 A+ 13,2 kWh 3,32 € Amazon
TA80/600 A+ 13,2 kWh 3,32 € Amazon
GA80/600 A 16,6 kWh 4,18 € Amazon
GR120/940 A++ 23,7 kWh 5,96 € Amazon
RA 90 LOW-MM A 24,3 kWh 6,11 € Amazon
GR73/940 A++ 27,4 kWh 6,89 € Amazon
GR80/940 A++ 27,4 kWh 6,89 € Amazon
GA73/940 A++ 27,4 kWh 6,89 € Amazon
GR90/940 A++ 27,4 kWh 6,89 € Amazon
GA80/940 A++ 27,4 kWh 6,89 € Amazon
RA 120 LOW-MM B 29,4 kWh 7,40 € Amazon
RA SMALL 80 A+ 29,8 kWh 7,50 € Amazon
RA FLAT 90 B 30,9 kWh 7,77 € Amazon
RA SMALL 110 A+ 31,4 kWh 7,90 € Amazon
TA80/940 A++ 33,3 kWh 8,38 € Amazon
TA100/940 A++ 33,3 kWh 8,38 € Amazon
TA110-940 A++ 33,3 kWh 8,38 € Amazon
TA90/940 A++ 33,3 kWh 8,38 € Amazon
GA130/940 A+ 36,0 kWh 9,06 € Amazon
GA120/940 A+ 36,0 kWh 9,06 € Amazon
GA100/940 A++ 37,2 kWh 9,36 € Amazon
GA110/940 A++ 37,2 kWh 9,36 € Amazon
GR110/940 A++ 37,2 kWh 9,36 € Amazon
GR100/940 A++ 37,2 kWh 9,36 € Amazon
RA 100-MM A+ 37,6 kWh 9,46 € Amazon
RA 80-MM A+ 37,6 kWh 9,46 € Amazon
RA 90-MM A+ 37,6 kWh 9,46 € Amazon
FA-FLEX 80 A 39,4 kWh 9,91 € Amazon
RA 120-MM A+ 39,5 kWh 9,94 € Amazon
FA-FLEX 110 A 46,6 kWh 11,72 € Amazon
D-DRAFT110 A 50,0 kWh 12,58 € Amazon
D-DRAFT 120 A 50,0 kWh 12,58 € Amazon
RA LP 90-MM A 54,7 kWh 13,76 € Amazon
RA LP 120-MM B 59,3 kWh 14,92 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat hotte aspirante

← Retour au comparatif complet