Hotte aspirante Toflesz

Toflesz propose 128 hottes aspirantes référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Toflesz est la classe A (27 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des hottes aspirantesToflesz est d'environ 15 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Toflesz propose une gamme large de 128 modèles de hottes aspirantes. La marque affiche un coût annuel moyen de 14,55 €, légèrement au-dessus de la moyenne du secteur (14,26 €), tandis que son niveau sonore de 62,5 dB reste inférieur à celui de ses concurrents. Cependant, seulement 28,1 % de ses modèles atteignent la classe énergétique A ou mieux, contre 43,2 % en moyenne sur le marché.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
T-2 Etna naścienna 80 A++ 22,4 kWh 5,64 € Amazon
T-2 Cascada 60 A++ 23,9 kWh 6,01 € Amazon
T-2 Cascada 80 A++ 24,3 kWh 6,11 € Amazon
T-2 Cascada 90 A++ 24,8 kWh 6,24 € Amazon
T-3 Baltic Island 40 A++ 25,6 kWh 6,44 € Amazon
T-4 Astro Eco GC A++ 26,1 kWh 6,57 € Amazon
T-3 Cylinder 40 A++ 28,3 kWh 7,12 € Amazon
T-4 Adel GC A+ 29,9 kWh 7,52 € Amazon
T-3 Etna Island Lux 90 A+ 32,2 kWh 8,10 € Amazon
OK-8 / Vega Glass 60 C 50,6 kWh 12,73 € Amazon
OK-7/VEGA GLASS 50 C 53,0 kWh 13,33 € Amazon
OK-7/VEGA 50 C 53,0 kWh 13,33 € Amazon
OK-7/VEGA 60 C 53,0 kWh 13,33 € Amazon
OK-7/VEGA GLASS 60 C 53,0 kWh 13,33 € Amazon
OK-7 / Vega C 55,0 kWh 13,84 € Amazon
OK-4 (850) / Baltic Mini 40 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-4 (850) / Sandy Island 40 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-4 (850) / Baltic Island 40 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-4 (850) / Sandy Mini 40 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Cascada 90 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Linea Eco 56.4 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Milenio Mini 60 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-4 (850) / Baltic Naścienny 40 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-4 (850) / Sandy Naścienny 40 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Fala 90 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Finezja 60 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Linea Eco 86.4 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Magnum Naścienny 90 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Milenio Island 60 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Etna Naścienna 60 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Fala 60 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Fala 80 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Finezja 80 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Trape Glass 40 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Cascada 80 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Etna Naścienna 90 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Finezja 90 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Plaza 90 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Prestige 90 A 56,2 kWh 14,14 € Amazon
OK-6 (850) / Rose 60 A 56,5 kWh 14,22 € Amazon
OK-6 (850) / Pearl 60 A 56,5 kWh 14,22 € Amazon
OK-6 (850) / Linea Glass Led 86.4 A 58,3 kWh 14,67 € Amazon
OK-4 (850) / Luxor 120 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-4 (850) / Sandy Maxi Naścienny 60 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-6 (850) / Luxor Glass 96 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-4 (850) / Olimpia Maxi 60 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-6 (850) / Etna Island 90 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-6 (850) / Luxor Glass 120 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-6 (850) / Sandy Maxi Glass 60 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-6 (850) / Palas 60 B 59,2 kWh 14,89 € Amazon
OK-6 (850) / Titan 60 B 59,3 kWh 14,92 € Amazon
OK-3 / Cristal Glass Plus 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Fiera Sprint 80 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Luximo Plus 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Rustical Rodeo 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Rustical Rodeo 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Turbo 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Classic Plus 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Fiera Sprint 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Cristal Glass Plus 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Luximo Plus 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Rondo 50 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Rustical Country 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Turbo 50 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Classic Plus 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Fiera Sprint 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Optima Glass 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Vertis 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-6 (850) / Magnum Wyspowy 60 B 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-6 (850) / Prestige Sufitowy 96 B 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Cascada Plus 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Cascada Plus 80 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Linea Bravo 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Rondo 60 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Solar Sprint 80 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Solar Sprint 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-3 / Vertis 90 D 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-6 (850) / Prestige Sufitowy 120 B 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-6 (850) / Magnum Wyspowy 90 B 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-6 (850) / Magnum Sufitowy 90 B 59,8 kWh 15,05 € Amazon
OK-6 (850) / Titan 90 B 60,8 kWh 15,30 € Amazon
OK-7 / Vega 50 C 60,8 kWh 15,30 € Amazon
OK-7 / Vega Glass 60 C 60,8 kWh 15,30 € Amazon
OK-7 / Vega 60 C 60,8 kWh 15,30 € Amazon
OK-7 / Vega Glass 50 C 60,8 kWh 15,30 € Amazon
OK-6 (850) / Elit 96 B 62,3 kWh 15,67 € Amazon
OK-4 / Odyssey 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-4 / Cylinder Island 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-4 / Galaxy Island 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-4 / Baltic Island 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-4 / Baltic Mini 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-4 / Sandy Island 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Milenio Island 60 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Plaza 90 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Prestige 60 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Trape Glass 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Cascada 80 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Fala 90 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-4 / Baltic Naścienny 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-4 / Sandy Naścienny 40 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Milenio Mini 60 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Plaza 60 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Cascada 60 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Cascada 90 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Fala 60 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Finezja 80 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Magnum Naścienny 90 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Linea Eco 86.4 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Linea Eco 56.4 B 62,7 kWh 15,78 € Amazon
OK-6 / Dalia 60 B 63,1 kWh 15,88 € Amazon
OK-6 (850) / Elit 120 B 64,3 kWh 16,18 € Amazon
OK-6 / Linea Glass Led 86.4 B 64,8 kWh 16,30 € Amazon
OK-4 / Arkada 40 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-4 / Luxor 120 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-4 / Olimpia Maxi 60 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-4 / Sandy Maxi Island 60 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-4 / Sandy Maxi Naścienny 60 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-6 / Sandy Maxi Glass 60 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-4 / Sandy Maxi 60 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-6 / Palas 60 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-6 / Luxor Glass 120 B 65,7 kWh 16,53 € Amazon
OK-6 / Titan 60 B 65,8 kWh 16,56 € Amazon
OK-6 / Magnum Wyspowy 90 B 66,3 kWh 16,68 € Amazon
OK-6 / Prestige Sufitowy 120 B 66,3 kWh 16,68 € Amazon
OK-6 / Prestige Sufitowy 96 B 66,3 kWh 16,68 € Amazon
OK-6 / Magnum Sufitowy 90 B 66,3 kWh 16,68 € Amazon
OK-6 / Titan 90 B 67,4 kWh 16,96 € Amazon
OK-6 / Elit 96 B 68,8 kWh 17,31 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat hotte aspirante

← Retour au comparatif complet