Hotte aspirante Sil Fim
Sil Fim propose 60 hottes aspirantes référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sil Fim est la classe A (24 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des hottes aspirantesSil Fim est d'environ 10 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Sil Fim Sil Fim propose 60 modèles de hottes aspirantes et se distingue par une efficacité énergétique particulièrement élevée : 98,3% de ses produits atteignent la classe A ou mieux, contre 43,2% en moyenne sur le marché. Le coût annuel moyen d'utilisation est de 10,23 €, nettement inférieur à la moyenne catégorie de 14,26 €. Ses hottes affichent également un niveau sonore de 62,6 dB, légèrement en dessous de la moyenne du secteur.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| K4030003 | A++ | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| K4030013 | A++ | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| K4030001 | A++ | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| K4030002 | A++ | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| K4030012 | A++ | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| K4030026 | A++ | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| KCV0631509050EXBD | A++ | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| KCV0631509040EXL1 | A++ | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| KCV0631509050ECL1 | A++ | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| KCV0631509050EXL1 | A++ | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| KCV0631509030EXBD | A++ | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| KCV0631509050ECBD | A++ | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| KBI01121060ECBL.07 | A+ | 30,9 kWh | 7,77 € | Amazon |
| KCV01189090ECL1.2 | A | 31,7 kWh | 7,98 € | Amazon |
| KBI01121090ECBL.07 | A+ | 32,3 kWh | 8,13 € | Amazon |
| KCV01217096EXLB | A+ | 33,4 kWh | 8,40 € | Amazon |
| KCV01217116ECL.07 | A+ | 33,4 kWh | 8,40 € | Amazon |
| KCV01217116EXLB | A+ | 33,4 kWh | 8,40 € | Amazon |
| KBI01121120ECBL.07 | A+ | 33,6 kWh | 8,45 € | Amazon |
| KCV06313100ECBD.1 | A+ | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| K01215075EXL1.1 | A+ | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| K01215060EXL1.2 | A+ | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| K01215060EXL1.1 | A+ | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| K01215090EXL1.1 | A+ | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| K01215120EXL1.2 | A+ | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| K01215060EXL1 | A+ | 39,3 kWh | 9,89 € | Amazon |
| KBI01230060ECL.1 | A+ | 39,3 kWh | 9,89 € | Amazon |
| KBI01230090ECL.1 | A+ | 39,3 kWh | 9,89 € | Amazon |
| K01215090EXL1 | A+ | 39,3 kWh | 9,89 € | Amazon |
| K01215120EXL1 | A+ | 39,3 kWh | 9,89 € | Amazon |
| K01239090ECBL07 | A+ | 40,4 kWh | 10,16 € | Amazon |
| K06363090EXXL1 | A | 40,5 kWh | 10,19 € | Amazon |
| K01224090EXL | A+ | 41,8 kWh | 10,52 € | Amazon |
| K01224090EBL | A+ | 41,8 kWh | 10,52 € | Amazon |
| K01224060ECL07 | A+ | 41,8 kWh | 10,52 € | Amazon |
| KCV01121060ECL1 | A | 42,1 kWh | 10,59 € | Amazon |
| KCV01121090ECL1 | A | 42,5 kWh | 10,69 € | Amazon |
| KCV01121090EXL1 | A | 42,5 kWh | 10,69 € | Amazon |
| KCV01121120ECL1.2 | A | 43,3 kWh | 10,89 € | Amazon |
| KCV01121120EXL1 | A | 43,3 kWh | 10,89 € | Amazon |
| KCV01121120ECL1 | A | 43,3 kWh | 10,89 € | Amazon |
| K01251090EBL | A+ | 44,8 kWh | 11,27 € | Amazon |
| KBO0273120EXL | A+ | 45,6 kWh | 11,47 € | Amazon |
| KCV01230060EXBL | A | 46,1 kWh | 11,60 € | Amazon |
| KCV01230060ECBL | A | 46,1 kWh | 11,60 € | Amazon |
| KCV01230120ECBL | A | 48,5 kWh | 12,20 € | Amazon |
| KCV01230120EXBL | A | 48,5 kWh | 12,20 € | Amazon |
| K01234090ECL1 | A | 48,7 kWh | 12,25 € | Amazon |
| KBO06459090EXL1 | A | 49,3 kWh | 12,40 € | Amazon |
| K01225060EXL | A | 49,8 kWh | 12,53 € | Amazon |
| KCV01189090EXIL1 | A | 50,5 kWh | 12,71 € | Amazon |
| KCV01189090EXL1 | A | 50,5 kWh | 12,71 € | Amazon |
| KCV01189120EXIL1 | A | 51,8 kWh | 13,03 € | Amazon |
| KCV01189120ECIL1 | A | 51,8 kWh | 13,03 € | Amazon |
| KCV01189120ECL1.1 | A | 51,8 kWh | 13,03 € | Amazon |
| KCV01189120EXL1 | A | 51,8 kWh | 13,03 € | Amazon |
| KCV01230090ECBL | A | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| KCV01230090EXBL | A | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| K01189180EXDXBL | A | 61,6 kWh | 15,50 € | Amazon |
| KPF0247180EXL | B | 89,3 kWh | 22,47 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat hotte aspirante