Hotte aspirante Franke

Franke propose 383 hottes aspirantes référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Franke est la classe A (104 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des hottes aspirantesFranke est d'environ 14 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

# Franke - Hottes aspirantes Franke propose 383 modèles de hottes aspirantes avec un coût annuel moyen de 14,12 €, légèrement inférieur à la moyenne catégorie. La marque se distingue par un taux supérieur de hottes en classe A ou supérieure (50,9 % contre 43,2 % en moyenne), traduisant une meilleure efficacité énergétique globale. Le niveau sonore moyen de ses hottes (62,8 dB) reste également inférieur à celui de la catégorie.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
300.0674.085 A+ 17,5 kWh 4,40 € Amazon
300.0674.084 A+ 17,5 kWh 4,40 € Amazon
300.0616.730 A+ 17,5 kWh 4,40 € Amazon
300.0674.083 A+ 17,5 kWh 4,40 € Amazon
300.0674.086 A+ 17,5 kWh 4,40 € Amazon
300.0616.728 A+ 17,5 kWh 4,40 € Amazon
300.0616.729 A+ 17,5 kWh 4,40 € Amazon
300.0616.629 A 19,4 kWh 4,88 € Amazon
300.0616.688 A 19,4 kWh 4,88 € Amazon
300.0616.754 A 20,3 kWh 5,11 € Amazon
300.0600.523 A 20,3 kWh 5,11 € Amazon
300.0600.522 A 20,3 kWh 5,11 € Amazon
300.0616.755 A 20,3 kWh 5,11 € Amazon
300.0616.756 A 22,6 kWh 5,69 € Amazon
300.0600.534 A 22,6 kWh 5,69 € Amazon
340.0652.100 FMY839HILLKIT A+++ 24,8 kWh 6,24 € Amazon
300.0577.220 C 27,3 kWh 6,87 € Amazon
340.0597.249 FMY839HI2.0 A++ 27,7 kWh 6,97 € Amazon
330.0705.064 FMYPRO907FMBKIXKL A++ 28,1 kWh 7,07 € Amazon
330.0705.065 FMYPRO907FMBKBKMA A++ 28,1 kWh 7,07 € Amazon
330.0723.300 FMYPRO907FMBK BKM A++ 28,1 kWh 7,07 € Amazon
330.0682.352 FMYPRO907FMBK IX A++ 28,1 kWh 7,07 € Amazon
330.0682.353 FMYPRO907FMBK BKM A++ 28,1 kWh 7,07 € Amazon
330.0682.354 FMYPERPROBKF90 A++ 28,1 kWh 7,07 € Amazon
340.0652.151 FMA839HILLKIT A++ 28,7 kWh 7,22 € Amazon
340.0595.364 FMA839HI A++ 28,7 kWh 7,22 € Amazon
340.0678.203 FSM709HI A++ 28,9 kWh 7,27 € Amazon
340.0678.204 FSM709HILLKIT A++ 28,9 kWh 7,27 € Amazon
300.0577.331 C 29,9 kWh 7,52 € Amazon
300.0577.332 C 29,9 kWh 7,52 € Amazon
305.0504.069 ATMOS604 A 30,6 kWh 7,70 € Amazon
305.0504.066 ATMOS904 A 30,6 kWh 7,70 € Amazon
325.0657.512 TALE915WBKMATT A++ 34,0 kWh 8,55 € Amazon
325.0597.293 TALE615WXS 2 A++ 34,0 kWh 8,55 € Amazon
325.0597.296 TALE815WXS 2 A++ 34,0 kWh 8,55 € Amazon
325.0552.774 TALE905IXS 2 A++ 35,6 kWh 8,96 € Amazon
325.0597.295 TALE1215WXS 2 A++ 35,6 kWh 8,96 € Amazon
325.0657.267 FTLNH45 A+ 37,4 kWh 9,41 € Amazon
300.0616.709 C 38,2 kWh 9,61 € Amazon
300.0616.708 C 38,2 kWh 9,61 € Amazon
340.0705.226 FMY8391HI A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
340.0705.337 FMA8381RHI A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
340.0705.228 FMA8381HI A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
340.0705.335 FMY8391RHI A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
300.0616.740 C 38,6 kWh 9,71 € Amazon
300.0600.423 C 38,6 kWh 9,71 € Amazon
300.0600.422 C 38,6 kWh 9,71 € Amazon
300.0600.424 C 38,6 kWh 9,71 € Amazon
300.0616.739 C 38,6 kWh 9,71 € Amazon
FSM 601 WH GL 2 FRANKE B 38,6 kWh 9,71 € Amazon
300.0616.702 A 38,9 kWh 9,79 € Amazon
325.0657.268 FTLNIH45X BKGLASS A+ 39,0 kWh 9,81 € Amazon
350.0679.882 FCMY120CXSA A+ 39,1 kWh 9,84 € Amazon
350.0679.833 FCMY90CWHGA2B A+ 39,1 kWh 9,84 € Amazon
350.0679.884 FCMY120CWHGA2B A+ 39,1 kWh 9,84 € Amazon
350.0679.883 FCMY90CWHGA2B A+ 39,1 kWh 9,84 € Amazon
350.0705.067 FCMY120CXSAKL A+ 39,1 kWh 9,84 € Amazon
350.0679.880 FCMA120CWHGA A+ 39,6 kWh 9,96 € Amazon
350.0705.070 FCMA90CXSAKL A+ 39,6 kWh 9,96 € Amazon
350.0679.878 FCMA120CXSA A+ 39,6 kWh 9,96 € Amazon
350.0679.877 FCMA90CXSA A+ 39,6 kWh 9,96 € Amazon
350.0679.879 FCMA90CWHGA A+ 39,6 kWh 9,96 € Amazon
325.0701.092 TALE915WH45BKMATT A+ 39,9 kWh 10,04 € Amazon
325.0701.091 TALE615WH45BKMATT A+ 39,9 kWh 10,04 € Amazon
305.0545.462 FBI931HXS B 40,5 kWh 10,19 € Amazon
305.0599.509 FBI525XSHCS B 40,5 kWh 10,19 € Amazon
340.0705.229 FSM7081HI A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0705.336FMA 8391R HI A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0705.227 FMA8391HI A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0705.338 FSM7081RHI A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0712.477 FMA8381RHIPIPES A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0712.476 FMY8391RHIPIPES A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
325.0608.798 TIBER90XS A 41,0 kWh 10,32 € Amazon
325.0608.796 TIBER60XS A 41,0 kWh 10,32 € Amazon
315.0599.932 FTCO55XSCH A 41,4 kWh 10,42 € Amazon
315.0599.933 FTCO60XS A 41,4 kWh 10,42 € Amazon
315.0622.738 FTCO90XS A 41,4 kWh 10,42 € Amazon
110.0456.918 A+ 42,1 kWh 10,59 € Amazon
325.0654.378 FCR925TCBK XSNGNP A+ 42,2 kWh 10,62 € Amazon
350.0679.885 FCMY120CWHGAAH A+ 42,2 kWh 10,62 € Amazon
330.0682.356 FMAPRO807BK BKMAT A+ 42,5 kWh 10,69 € Amazon
330.0682.357 FMA2.0PRO907BK A+ 42,5 kWh 10,69 € Amazon
330.0723.299 FMA2.0PRO807BKPF A+ 42,5 kWh 10,69 € Amazon
330.0682.358 FMA2.0PRO807BK A+ 42,5 kWh 10,69 € Amazon
330.0682.355 FMAPRO907BK BKMAT A+ 42,5 kWh 10,69 € Amazon
330.0723.298 FMA2.0PRO907BKPF A+ 42,5 kWh 10,69 € Amazon
3250654378 FCR925TCBK XSNGNP 2 A+ 42,7 kWh 10,74 € Amazon
325.0675.162 STILUX90NG A+ 42,7 kWh 10,74 € Amazon
325.0653.923 FCR625TCBK XSNG A+ 42,7 kWh 10,74 € Amazon
325.0654.002 FCR925TCBK XSNG A+ 42,7 kWh 10,74 € Amazon
340.0679.889 FMY839HE A+ 42,8 kWh 10,77 € Amazon
110.0265.677 C 42,8 kWh 10,77 € Amazon
330.0507.711 FMY607PG 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0507.729 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0528.061 FPJ705VWH SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0528.069 FPJ705VBK SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0584.864 FPJ825VBK SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0678.902 FLG905BK A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0685.564 FVMYAHBKF90UK A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0528.064 FPJ625VBK SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0591.716 FLG905BK DG 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0591.773 FNO905BK 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0591.778 FNO605BK 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0507.740 FMA807BK 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0528.020 FPJ925VWH SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0678.880 FLG605BK A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0622.743 FMY907FMBK A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
FSMA 805 BK CHM A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0507.685 FMY607BK 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0528.065 FPJ625VWH SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0591.771 FLG605BK DG 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0591.775 FNO805BK 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0377.737 FSMA905WH 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0377.738 FSMA805WH 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0584.865 FPJ825VWH SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0528.067 FPJ925VBK SS 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0591.717 FLG805BK DG 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0679.324 FVMYAHBKF90 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0377.734 FSMA905BK 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0377.735 FSMA805BK 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0377.739 FSMA605WH 2 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0572.974 FVT605BKA A 43,6 kWh 10,97 € Amazon
330.0572.975 FVT905WHA A 43,6 kWh 10,97 € Amazon
315.0585.308 FTC632XSAU B 43,6 kWh 10,97 € Amazon
330.0572.976 FVT905BKA A 43,6 kWh 10,97 € Amazon
300.0608.760 ADIGE60XS C 43,7 kWh 10,99 € Amazon
300.0608.792 ADIGE60WH C 43,7 kWh 10,99 € Amazon
FTCM 801 X A A 44,2 kWh 11,12 € Amazon
FTCM 601 X A A 44,2 kWh 11,12 € Amazon
305.0599.508 FBI705XS B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0599.507 FBI525XS B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
110.0037.328 C 45,4 kWh 11,42 € Amazon
110.0038.551 C 45,4 kWh 11,42 € Amazon
FCL 60 NF C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
FCL 90 NF C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
321.0693.757 FCC90NF C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
305.0705.642 C 45,9 kWh 11,55 € Amazon
320.0510.443 A 45,9 kWh 11,55 € Amazon
320.0744.408 A 45,9 kWh 11,55 € Amazon
320.0744.454 A 45,9 kWh 11,55 € Amazon
320.0510.418 A 45,9 kWh 11,55 € Amazon
320.0510.441 A 45,9 kWh 11,55 € Amazon
320.0744.446 A 45,9 kWh 11,55 € Amazon
305.0705.646 C 45,9 kWh 11,55 € Amazon
320.0510.419 A 46,2 kWh 11,62 € Amazon
320.0510.442 A 46,2 kWh 11,62 € Amazon
320.0542.025 A 46,2 kWh 11,62 € Amazon
110.0037.341 C 47,1 kWh 11,85 € Amazon
110.0039.422 C 47,1 kWh 11,85 € Amazon
110.0266.015 C 47,1 kWh 11,85 € Amazon
110.0330.580 C 47,3 kWh 11,90 € Amazon
325.0687.766 C 47,9 kWh 12,05 € Amazon
325.0743.230 C 47,9 kWh 12,05 € Amazon
325.0687.765 C 47,9 kWh 12,05 € Amazon
325.0687.767 C 47,9 kWh 12,05 € Amazon
335.0530.201 FSMD508RS 2 A 48,2 kWh 12,13 € Amazon
335.0528.005 FSMD508CRWH 2 A 48,2 kWh 12,13 € Amazon
335.0530.200 FSMD508GN 2 A 48,2 kWh 12,13 € Amazon
335.0528.006 FSMD508BK 2 A 48,2 kWh 12,13 € Amazon
335.0530.199 FSMD508GY 2 A 48,2 kWh 12,13 € Amazon
335.0530.202 FSMD508YL 2 A 48,2 kWh 12,13 € Amazon
305.0744.417 A 48,5 kWh 12,20 € Amazon
305.0744.419 A 48,5 kWh 12,20 € Amazon
320.0744.451 C 48,5 kWh 12,20 € Amazon
320.0744.444 C 48,5 kWh 12,20 € Amazon
320.0510.420 A 48,9 kWh 12,30 € Amazon
320.0730.116 A 48,9 kWh 12,30 € Amazon
305.0744.423 C 49,1 kWh 12,35 € Amazon
305.0744.425 C 49,1 kWh 12,35 € Amazon
305.0744.426 C 49,1 kWh 12,35 € Amazon
320.0744.453 C 49,5 kWh 12,45 € Amazon
320.0744.410 C 49,5 kWh 12,45 € Amazon
110.0350.576 C 49,5 kWh 12,45 € Amazon
110.0350.595 C 49,5 kWh 12,45 € Amazon
110.0350.663 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
320.0744.450 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
110.0350.667 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
110.0350.661 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
110.0350.602 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
305.0584.121 FBI520T B 49,6 kWh 12,48 € Amazon
110.0350.662 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
110.0350.664 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
110.0350.666 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
110.0350.603 C 49,6 kWh 12,48 € Amazon
305.0584.126 FBI720T B 49,6 kWh 12,48 € Amazon
305.0744.412 C 49,8 kWh 12,53 € Amazon
305.0744.413 C 49,8 kWh 12,53 € Amazon
110.0350.554 C 49,8 kWh 12,53 € Amazon
305.0744.415 C 50,2 kWh 12,63 € Amazon
305.0522.797 FSTPRO908X 2 A 50,9 kWh 12,81 € Amazon
305.0522.799 FSTPRO1208X 2 A 50,9 kWh 12,81 € Amazon
305.0522.798 FSTPRO608 X 2 A 50,9 kWh 12,81 € Amazon
110.0279.647 C 51,0 kWh 12,83 € Amazon
110.0279.654 C 51,0 kWh 12,83 € Amazon
110.0346.976 C 51,0 kWh 12,83 € Amazon
110.0282.658 C 51,0 kWh 12,83 € Amazon
110.0282.661 C 51,0 kWh 12,83 € Amazon
335.0706.646 FMAMODULARF60BK A 52,1 kWh 13,11 € Amazon
305.0705.635 A 52,2 kWh 13,13 € Amazon
305.0717.355 FSTPLUSBK608 A 52,2 kWh 13,13 € Amazon
305.0717.356 FSTPLUSBK908 A 52,2 kWh 13,13 € Amazon
305.0717.357 FSTPLUSBK1208 A 52,2 kWh 13,13 € Amazon
305.0572.834 FSTPLUS908X 2 A 52,2 kWh 13,13 € Amazon
305.0572.835 FSTPLUS608X 2 A 52,2 kWh 13,13 € Amazon
305.0572.836 FSTPLUS1208X A 52,2 kWh 13,13 € Amazon
325.0741.796 A 52,3 kWh 13,16 € Amazon
325.0537.795 A 52,3 kWh 13,16 € Amazon
110.0492.555 A 52,3 kWh 13,16 € Amazon
325.0653.979 FSMT905XSNG B 53,3 kWh 13,41 € Amazon
305.0717.354 FSTPROBK1204 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
335.0588.221 FTUPLUS3707IXS 2 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
325.0741.798 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
325.0743.225 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
335.0588.222 FTUPLUS3707IWH 2 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
335.0725.611 FTUPLUS3707BK 2 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
325.0743.222 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
325.0743.228 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0346.950 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0657.263 FSASA90BK XS A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
325.0687.770 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
325.0687.769 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
335.0588.180 FTUPLUS3707IBK 2 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0361.046 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0662.836 FSTDRIP-FREE60X A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
320.0481.323 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0705.073 FSTDRIPFREE90X2KL A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0705.074 FSTDRIPFREE60X2KL A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
325.0481.280 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0542.030 A 55,0 kWh 13,84 € Amazon
305.0744.421 A 55,0 kWh 13,84 € Amazon
305.0744.416 A 55,0 kWh 13,84 € Amazon
305.0744.418 A 55,0 kWh 13,84 € Amazon
110.0456.723 FMY608BIBK 2 A 55,1 kWh 13,86 € Amazon
305.0705.339 FMYDRIP-FREE60 A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
305.0705.340 FMYDRIP-FREE90KL A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
305.0705.341 FMYDRIP-FREE120KL A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
350.0679.886 FCMY90CWHGAFL A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
345.0654.933 FSMSF42 2 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
335.0689.671 FSMSWALLF42BKMATT A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0654.870 FSMSF42SS BKMATT A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
335.0689.672 FSMSWALLF42WHMATT A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0654.870 FSMSF42SS BKMAT 2 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0654.932 FSMSF42 2 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0654.932 FSMSF42 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0654.933 FSMSF42 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
320.0545.169 FJO624XS C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0545.172 FJO924XS C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
330.0657.418 FVADA90BKMATT 2 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
FMY DRIP-FREE EXTREME 60 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
300.0553.091 FTT532FWH 2 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0628.641 FTT932FXS 2 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0553.093 FTT632FXS 2 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0553.094 FTT632FWH 2 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
110.0377.356 A 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0377.358 A 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0371.275 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
110.0365.588 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
325.0679.323 FTMYAHBKMATTF90 A 57,5 kWh 14,47 € Amazon
305.0708.663 FBFPXSA86AR A 57,6 kWh 14,49 € Amazon
305.0665.370 FBFPXSA86 A 57,6 kWh 14,49 € Amazon
305.0665.393 FBFPBKMATTA86 A 57,6 kWh 14,49 € Amazon
321.0592.490 FCC90O2EGC C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
321.0592.487 FCL60NFEGC C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
321.0592.488 FCL90A2EGC C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
321.0592.485 FCL90NFEGC C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
321.0592.486 FCL60A2EGC C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
350.0590.184 FCBI926XS 2 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
350.0590.183 FCBI926WH 2 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
305.0599.533 FBI705GR C 58,9 kWh 14,82 € Amazon
305.0689.925 FBI705BK C 58,9 kWh 14,82 € Amazon
350.0657.264 FCASA90XS 2 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
345.0698.564 FMASBKEXTRAMATTF8 A 60,1 kWh 15,12 € Amazon
325.0678.073 FMYBKMATTF180 A 62,5 kWh 15,72 € Amazon
FCS 90 NF B 64,1 kWh 16,13 € Amazon
321.0536.201 FCO 70 OY B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
321.0576.466 FCL70PW 2 B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
321.0576.464 FCL70GF 2 B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
321.0576.468 FCO70OA 2 B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
FCO 70 OA B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
FCO 70 ON G B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
321.0576.467 FCO70CO B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
321.0536.200 FCO 70 BK MATT B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
FCO 70 PW G B 64,2 kWh 16,15 € Amazon
330.0516.055 FPJ915VWH SS 2 B 65,1 kWh 16,38 € Amazon
330.0516.052 FPJ915VBK SS 2 B 65,1 kWh 16,38 € Amazon
330.0516.054 FPJ615VBK SS 2 B 65,1 kWh 16,38 € Amazon
330.0516.056 FPJ615VWH SS 2 B 65,1 kWh 16,38 € Amazon
320.0528.016 FDL9165XS 2 B 67,2 kWh 16,91 € Amazon
320.0528.015 FDL6165XS 2 B 67,2 kWh 16,91 € Amazon
320.0685.187 FDL665XSL1 3 D 67,3 kWh 16,93 € Amazon
320.0685.192 FDL662XS 3 D 67,3 kWh 16,93 € Amazon
320.0588.862 FDL665BK 2 D 67,3 kWh 16,93 € Amazon
320.0685.188 FDL965XSL1 3 D 67,3 kWh 16,93 € Amazon
320.0685.193 FDL665BK 3 D 67,3 kWh 16,93 € Amazon
110.0377.521 B 69,4 kWh 17,46 € Amazon
HOOD FTB 60 WH V2 FRANKE D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
315.0644.938 FTC662GR XS D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
305.0680.919 FBI525BK D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
HOOD FTC 632L GR XS FRANKE D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
HOOD FTC 632L WH FRANKE D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
FTC 632L BK FRANKE D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
HOOD FTC 532L GR XS FRANKE D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
FTB 60 XS V2 FRANKE D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
HOOD FTB 60 BK V2 FRANKE D 69,8 kWh 17,56 € Amazon
305.0699.043 FBFEXSA86 B 70,2 kWh 17,66 € Amazon
305.0665.365 FBFEBKMATTA70 B 70,2 kWh 17,66 € Amazon
305.0665.367 FBFEWHMATTA70 B 70,2 kWh 17,66 € Amazon
305.0665.391 FBFPBKMATTA52 B 70,2 kWh 17,66 € Amazon
305.0670.687 FBFEBKMATTA70UK B 70,2 kWh 17,66 € Amazon
110.0377.372 B 70,9 kWh 17,84 € Amazon
110.0389.116 B 72,3 kWh 18,19 € Amazon
325.0591.036 FGC925XSNP 2 B 72,3 kWh 18,19 € Amazon
325.0590.997 FGL625XSNP 2 B 72,3 kWh 18,19 € Amazon
325.0591.034 FGC625XSNP 2 B 72,3 kWh 18,19 € Amazon
325.0724.915 FDFEV860BKMATT B 73,1 kWh 18,39 € Amazon
325.0599.575 FDFEV860XS 2 B 73,1 kWh 18,39 € Amazon
325.0720.833 FDFEV890BKMATT B 73,1 kWh 18,39 € Amazon
325.0599.549 FDFEV890XS 2 B 73,1 kWh 18,39 € Amazon
325.0599.576 FDFEV870XS 2 B 73,1 kWh 18,39 € Amazon
325.0599.574 FDFEV890BK 2 B 73,1 kWh 18,39 € Amazon
321.0592.491 FCS9001EV8 B 73,3 kWh 18,44 € Amazon
321.0592.492 FCS90NFEV8 B 73,3 kWh 18,44 € Amazon
325.0518.790FGL915IBK XSLED0 2 B 73,9 kWh 18,59 € Amazon
325.0590.061 FGL925IXSNP 2 B 73,9 kWh 18,59 € Amazon
305.0702.609 FSTSDRIP-FREE60X B 74,8 kWh 18,82 € Amazon
305.0702.608 FSTSDRIP-FREE120X B 74,8 kWh 18,82 € Amazon
305.0702.607 FSTSDRIP-FREE90X B 74,8 kWh 18,82 € Amazon
335.0518.748 FTU3805XSELED0 2 B 75,9 kWh 19,10 € Amazon
110.0377.523 B 76,7 kWh 19,30 € Amazon
110.0377.373 B 76,7 kWh 19,30 € Amazon
305.0705.647 C 77,2 kWh 19,42 € Amazon
110.0361.890 FPJ615VBKA 2 C 77,5 kWh 19,50 € Amazon
110.0361.902 FPJ915VBKA 2 C 77,5 kWh 19,50 € Amazon
110.0361.903 FPJ615VWHA 2 C 77,5 kWh 19,50 € Amazon
110.0361.907 FPJ915VWHA 2 C 77,5 kWh 19,50 € Amazon
330.0708.665 FPJ615VBKAAR C 77,5 kWh 19,50 € Amazon
330.0708.667 FPJ915VBKAAR C 77,5 kWh 19,50 € Amazon
110.0275.345 FTC626L B 78,0 kWh 19,62 € Amazon
110.0275.346 FTC926L B 78,0 kWh 19,62 € Amazon
330.0532.344 PPJ915VBK SSCCC B 79,1 kWh 19,90 € Amazon
305.0705.634 C 81,1 kWh 20,40 € Amazon
110.0350.702 C 81,4 kWh 20,48 € Amazon
110.0491.284 C 81,4 kWh 20,48 € Amazon
110.0351.251 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
325.0497.151 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0321.343 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0491.281 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0286.423 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0438.538 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0311.260 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0350.561 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0281.479 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
325.0497.152 C 82,1 kWh 20,66 € Amazon
110.0473.547 FSTPNG1205X 2 C 82,3 kWh 20,71 € Amazon
325.0599.546 FDFEG690XS 2 C 82,3 kWh 20,71 € Amazon
110.0473.545 FSTPNG605X 2 C 82,3 kWh 20,71 € Amazon
325.0599.547 FDFEG660XS 2 C 82,3 kWh 20,71 € Amazon
110.0351.253 C 82,9 kWh 20,86 € Amazon
350.0482.164 C 82,9 kWh 20,86 € Amazon
110.0350.564 C 82,9 kWh 20,86 € Amazon
110.0350.686 C 82,9 kWh 20,86 € Amazon
110.0351.269 C 82,9 kWh 20,86 € Amazon
110.0351.271 C 82,9 kWh 20,86 € Amazon
110.0434.875 C 83,1 kWh 20,91 € Amazon
325.0590.999 FGL725XSNP 2 B 83,5 kWh 21,01 € Amazon
110.0351.252 C 85,3 kWh 21,46 € Amazon
315.0489.958 D 85,4 kWh 21,49 € Amazon
110.0439.279 D 85,4 kWh 21,49 € Amazon
110.0439.277 D 85,4 kWh 21,49 € Amazon
110.0200.684 FTC612XSL D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
315.0532.377 FTC912XSLED1 D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
315.0679.158 FTC612XSLED1NP D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
FTC 612 BK LED1 D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
315.0532.375 FTC612XSLED1 D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
315.0659.282 FTC612XBWLED1 D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
315.0679.157 FTC912XSLED1NP D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
110.0200.714 FTC512XSL D 88,4 kWh 22,24 € Amazon
110.0371.272 C 99,8 kWh 25,11 € Amazon
315.0592.705 FTC922XSAU D 110,4 kWh 27,78 € Amazon
300.0541.580 FTT6322XS D 112,6 kWh 28,33 € Amazon
315.0547.776 FSI9322GR D 117,5 kWh 29,56 € Amazon
315.0547.775 FSI6322GR D 117,5 kWh 29,56 € Amazon
305.0635.315 C 814,0 kWh 204,80 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat hotte aspirante

← Retour au comparatif complet