Hotte aspirante Faber

Faber propose 1105 hottes aspirantes référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Faber est la classe A (204 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des hottes aspirantesFaber est d'environ 19 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Faber propose un large catalogue de 1 105 modèles de hottes aspirantes. Ses produits affichent un coût de fonctionnement annuel moyen de 18,94 €, supérieur à la moyenne de la catégorie (14,26 €), avec seulement 26,2 % des modèles classés A ou mieux en efficacité énergétique contre 43,2 % en moyenne. Le niveau sonore des hottes Faber s'élève à 66 dB en moyenne, légèrement plus élevé que la catégorie (63,8 dB).

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
325.0568.811 P2440 A+ 12,0 kWh 3,02 € Amazon
325.0568.810 P2440 A+ 12,0 kWh 3,02 € Amazon
340.0594.624 P2013 A+++ 24,8 kWh 6,24 € Amazon
330.0543.437 P2406 A++ 25,5 kWh 6,42 € Amazon
325.0620.313 P2099 A++ 28,5 kWh 7,17 € Amazon
325.0549.477 P1762 A++ 28,5 kWh 7,17 € Amazon
325.0620.313 P2099 A++ 28,5 kWh 7,17 € Amazon
340.0605.734 P1966 A++ 28,7 kWh 7,22 € Amazon
340.0577.694 P1966 A++ 28,7 kWh 7,22 € Amazon
350.0543.436 P2408 A++ 29,9 kWh 7,52 € Amazon
325.0618.739 P2111 A++ 30,1 kWh 7,57 € Amazon
325.0549.478 P1763 A++ 30,1 kWh 7,57 € Amazon
330.0549.475 P1764 A++ 30,1 kWh 7,57 € Amazon
330.0549.476 P1764 A++ 30,1 kWh 7,57 € Amazon
325.0618.739 P2111 A++ 30,1 kWh 7,57 € Amazon
305.0565.198 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0567.012 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0511.147 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0511.148 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0482.954 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0565.196 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0567.013 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0565.197 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0567.014 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
110.0456.294 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0482.953 P2020 A 30,2 kWh 7,60 € Amazon
305.0511.149 P1219 A 30,7 kWh 7,72 € Amazon
305.0741.774 P2714 A++ 33,9 kWh 8,53 € Amazon
325.0652.937 P2319 A++ 34,0 kWh 8,55 € Amazon
350.0663.970 P2211 A+ 36,4 kWh 9,16 € Amazon
330.0543.971 P1698 A 36,8 kWh 9,26 € Amazon
110.0256.169 P0686 A+ 36,9 kWh 9,28 € Amazon
110.0256.170 P0686 A+ 36,9 kWh 9,28 € Amazon
110.0456.272 P1165 A 37,0 kWh 9,31 € Amazon
110.0456.271 P1165 A 37,0 kWh 9,31 € Amazon
330.0541.075 P1702 A+ 37,2 kWh 9,36 € Amazon
330.0541.073 P1702 A+ 37,2 kWh 9,36 € Amazon
330.0541.076 P1702 A+ 37,2 kWh 9,36 € Amazon
330.0622.069 P2156 A 37,4 kWh 9,41 € Amazon
330.0622.081 P2156 A 37,4 kWh 9,41 € Amazon
325.0658.631 P2258 A+ 37,4 kWh 9,41 € Amazon
325.0658.632 P2258 A+ 37,4 kWh 9,41 € Amazon
330.0622.070 P2156 A 37,4 kWh 9,41 € Amazon
330.0597.506 P2156 A 37,4 kWh 9,41 € Amazon
330.0597.524 P2156 A 37,4 kWh 9,41 € Amazon
330.0597.525 P2156 A 37,4 kWh 9,41 € Amazon
110.0428.453 P1908 A+ 37,6 kWh 9,46 € Amazon
110.0428.452 P1908 A+ 37,6 kWh 9,46 € Amazon
110.0428.440 P1908 A+ 37,6 kWh 9,46 € Amazon
350.0663.968 P2210 A+ 37,6 kWh 9,46 € Amazon
335.0541.003 P1703 A+ 37,8 kWh 9,51 € Amazon
335.0541.004 P1703 A+ 37,8 kWh 9,51 € Amazon
110.0456.275 P1699 A 37,8 kWh 9,51 € Amazon
110.0256.172 P0711 A+ 38,1 kWh 9,59 € Amazon
340.0708.968 P2584 A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
340.0708.970 P2584 A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
340.0708.972 P2584 A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
340.0708.969 P2584 A+ 38,5 kWh 9,69 € Amazon
330.0528.270 P2157 A 38,7 kWh 9,74 € Amazon
330.0528.301 P2157 A 38,7 kWh 9,74 € Amazon
330.0528.269 P2157 A 38,7 kWh 9,74 € Amazon
350.0621.962 P2081 A+ 38,7 kWh 9,74 € Amazon
330.0627.535 P2157 A 38,7 kWh 9,74 € Amazon
330.0528.302 P2157 A 38,7 kWh 9,74 € Amazon
110.0428.451 P2081 A+ 38,7 kWh 9,74 € Amazon
330.0627.536 P2157 A 38,7 kWh 9,74 € Amazon
325.0658.190 P2257 A+ 39,0 kWh 9,81 € Amazon
350.0679.874 P2464 A+ 39,1 kWh 9,84 € Amazon
350.0679.876 P2465 A+ 39,1 kWh 9,84 € Amazon
330.0572.393 P1557 A 39,4 kWh 9,91 € Amazon
330.0576.469 P1890 A 39,4 kWh 9,91 € Amazon
330.0572.392 P1557 A 39,4 kWh 9,91 € Amazon
330.0572.391 P1557 A 39,4 kWh 9,91 € Amazon
330.0548.440 P1715 A+ 39,7 kWh 9,99 € Amazon
330.0548.439 P1715 A+ 39,7 kWh 9,99 € Amazon
330.0548.471 P1715 A+ 39,7 kWh 9,99 € Amazon
110.0393.837 P1317 A+ 40,2 kWh 10,11 € Amazon
330.0615.738 P2051 A 40,3 kWh 10,14 € Amazon
330.0615.736 P2051 A 40,3 kWh 10,14 € Amazon
330.0615.737 P2051 A 40,3 kWh 10,14 € Amazon
330.0572.383 P1383 A+ 40,4 kWh 10,16 € Amazon
330.0572.385 P1383 A+ 40,4 kWh 10,16 € Amazon
330.0572.386 P1383 A+ 40,4 kWh 10,16 € Amazon
110.0334.105 P1383 A+ 40,4 kWh 10,16 € Amazon
330.0572.384 P1383 A+ 40,4 kWh 10,16 € Amazon
305.0599.321 P1968 B 40,5 kWh 10,19 € Amazon
305.0602.046 P1996 B 40,5 kWh 10,19 € Amazon
340.0708.975 P2589 A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0708.973 P2589 A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0708.971 P2589 A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
340.0708.974 P2589 A+ 40,6 kWh 10,21 € Amazon
110.0456.276 P1700 A 40,7 kWh 10,24 € Amazon
330.0546.192 P1714 A+ 40,7 kWh 10,24 € Amazon
325.0568.817 P1868 A 41,0 kWh 10,32 € Amazon
110.0456.141 P1172 A+ 41,0 kWh 10,32 € Amazon
305.0569.214 P1865 C 41,3 kWh 10,39 € Amazon
106 45 PLUS BROWN A60 3 C 41,5 kWh 10,44 € Amazon
310.0623.031 P2413 C 41,5 kWh 10,44 € Amazon
310.0623.032 P2413 C 41,5 kWh 10,44 € Amazon
106 45 PLUS BROWN A60 3 C 41,5 kWh 10,44 € Amazon
335.0540.968 P1713 A 41,6 kWh 10,47 € Amazon
335.0540.969 P1713 A 41,6 kWh 10,47 € Amazon
110.0255.546 P1316 A+ 41,7 kWh 10,49 € Amazon
110.0456.185 P1909 A+ 41,7 kWh 10,49 € Amazon
110.0456.207 P1909 A+ 41,7 kWh 10,49 € Amazon
350.0565.192 P1909 A+ 41,7 kWh 10,49 € Amazon
330.0540.785 P2154 A 42,1 kWh 10,59 € Amazon
330.0540.784 P2154 A 42,1 kWh 10,59 € Amazon
330.0540.786 P2154 A 42,1 kWh 10,59 € Amazon
305.0554.551 P1815 B 42,1 kWh 10,59 € Amazon
330.0543.972 P2154 A 42,1 kWh 10,59 € Amazon
350.0669.937 P2332 A+ 42,2 kWh 10,62 € Amazon
350.0680.092 P2332 A+ 42,2 kWh 10,62 € Amazon
350.0669.936 P2332 A+ 42,2 kWh 10,62 € Amazon
320.0569.111 P1866 C 42,5 kWh 10,69 € Amazon
320.0569.112 P1866 C 42,5 kWh 10,69 € Amazon
325.0656.899 P2283 A+ 42,7 kWh 10,74 € Amazon
325.0620.888 P2283 A+ 42,7 kWh 10,74 € Amazon
340.0679.890 P2447 A+ 42,8 kWh 10,77 € Amazon
330.0615.655 P2059 A 42,9 kWh 10,79 € Amazon
330.0615.654 P2059 A 42,9 kWh 10,79 € Amazon
330.0615.657 P2059 A 42,9 kWh 10,79 € Amazon
106 35 PLUS SRM LED LG A86 C 43,1 kWh 10,84 € Amazon
106 35 PLUS SRM LG A56 3 C 43,1 kWh 10,84 € Amazon
325.0568.802 P1867 A 43,4 kWh 10,92 € Amazon
330.0615.685 P2276 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0456.116 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0456.119 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0597.528 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0612.373 P2272 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0597.526 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0620.253 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
SOFT EDGE NERO INGO A80 DE A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0456.142 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
110.0456.143 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0606.180 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0612.371 P2272 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0606.202 P2270 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0676.814 P2279 A+ 43,5 kWh 10,94 € Amazon
330.0627.749 P1871 A 43,6 kWh 10,97 € Amazon
330.0627.748 P1871 A 43,6 kWh 10,97 € Amazon
330.0567.492 P1871 A 43,6 kWh 10,97 € Amazon
300.0567.897 P1872 C 43,7 kWh 10,99 € Amazon
300.0567.900 P1872 C 43,7 kWh 10,99 € Amazon
300.0567.899 P1872 C 43,7 kWh 10,99 € Amazon
335.0572.109 P2281 A+ 44,0 kWh 11,07 € Amazon
335.0572.110 P2281 A+ 44,0 kWh 11,07 € Amazon
110.0324.952 P2281 A+ 44,0 kWh 11,07 € Amazon
110.0324.953 P2281 A+ 44,0 kWh 11,07 € Amazon
305.0554.544 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0554.546 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0554.547 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0554.550 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0599.307 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0554.548 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0602.038 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0602.039 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0599.308 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0613.303 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
305.0613.304 P1768 B 44,7 kWh 11,25 € Amazon
325.0617.051 P2416 C 45,5 kWh 11,45 € Amazon
325.0617.052 P2415 C 45,5 kWh 11,45 € Amazon
325.0617.053 P2415 C 45,5 kWh 11,45 € Amazon
325.0518.928 P2412 C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
325.0615.634 P2410 C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
EASY PB EDST SRM A90 NG C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
RANCH 60 NF C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
EASY PB EDST SRM A60 NG C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
325.0615.633 P2410 C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
RANCH ANGOLO 90 NF C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
EASY PB EDST SRM A60 NG C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
325.0518.930 P2412 C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
325.0615.635 P2410 C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
RANCH 60 NF C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
RANCH 90 NF C 45,7 kWh 11,50 € Amazon
321.0666.588 P2227 A+ 48,6 kWh 12,23 € Amazon
321.0666.589 P2227 A+ 48,6 kWh 12,23 € Amazon
110.0324.909 P1303 A 48,6 kWh 12,23 € Amazon
110.0439.440 P1083 B 49,1 kWh 12,35 € Amazon
110.0393.250 P1368 A 49,3 kWh 12,40 € Amazon
305.0588.063 P1907 B 49,6 kWh 12,48 € Amazon
345.0492.569 P1292 A 50,0 kWh 12,58 € Amazon
345.0492.570 P1292 A 50,0 kWh 12,58 € Amazon
345.0492.592 P1292 A 50,0 kWh 12,58 € Amazon
345.0492.593 P2299 A 51,0 kWh 12,83 € Amazon
345.0497.265 P2301 A 51,0 kWh 12,83 € Amazon
345.0492.568 P2303 A 51,0 kWh 12,83 € Amazon
345.0492.594 P2299 A 51,0 kWh 12,83 € Amazon
335.0706.645 P2587 A 52,1 kWh 13,11 € Amazon
335.0729.327 P2654 A 52,6 kWh 13,23 € Amazon
335.0740.251 P2654 A 52,6 kWh 13,23 € Amazon
325.0570.133 P1980 A 52,7 kWh 13,26 € Amazon
305.0575.418 P1115 A 52,9 kWh 13,31 € Amazon
305.0575.420 P1115 A 52,9 kWh 13,31 € Amazon
320.0557.534 P2588 C 53,0 kWh 13,33 € Amazon
110.0459.031 P2267 A 53,2 kWh 13,39 € Amazon
110.0458.990 P2267 A 53,2 kWh 13,39 € Amazon
305.0539.288 P1625 A 53,5 kWh 13,46 € Amazon
110.0324.930 P1302 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
110.0324.933 P1302 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.062 P2323 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.063 P2323 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.068 P2325 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.005 P2322 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.061 P2323 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.066 P2325 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0615.652 P2325 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0615.653 P2325 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.006 P2322 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.009 P2324 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
345.0541.010 P2324 A 53,6 kWh 13,49 € Amazon
110.0256.171 P0593 A 53,7 kWh 13,51 € Amazon
110.0171.108 P1466 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0171.111 P1606 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0171.112 P1606 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0569.170 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0611.153 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0611.157 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0621.942 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0625.239 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0439.940 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0611.155 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0439.951 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0439.952 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0611.154 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0611.156 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0615.701 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0621.943 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0625.238 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0625.311 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0157.098 P1466 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0157.108 P1606 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0167.534 P1466 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0167.535 P1466 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0157.088 P1466 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0157.101 P1606 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
110.0171.109 P1466 D 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0621.941 P2259 A 54,2 kWh 13,64 € Amazon
305.0626.490 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0637.844 P2265 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0637.847 P2266 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0639.255 P2266 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0639.256 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0639.253 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0637.845 P2263 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0637.846 P2263 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0654.379 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0685.036 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0689.448 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0689.449 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0637.848 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0626.531 P2266 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0672.330 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0672.371 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
305.0698.126 P2264 A 54,8 kWh 13,79 € Amazon
110.0255.527 P1432 A 54,9 kWh 13,81 € Amazon
110.0255.528 P1432 A 54,9 kWh 13,81 € Amazon
110.0255.526 P1432 A 54,9 kWh 13,81 € Amazon
305.0628.321 P2262 A 55,0 kWh 13,84 € Amazon
110.0456.218 P2262 A 55,0 kWh 13,84 € Amazon
110.0456.215 P2262 A 55,0 kWh 13,84 € Amazon
330.0544.153 P1631 A 55,2 kWh 13,89 € Amazon
330.0544.152 P1631 A 55,2 kWh 13,89 € Amazon
330.0544.156 P1631 A 55,2 kWh 13,89 € Amazon
305.0711.744 P2601 A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
305.0615.687 P2291 A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
305.0722.689 P2601 A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
305.0711.741 P2601 A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
305.0722.721 P2602 A 55,4 kWh 13,94 € Amazon
330.0549.168 P1559 A 55,5 kWh 13,96 € Amazon
330.0549.167 P1559 A 55,5 kWh 13,96 € Amazon
345.0655.178 P2254 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0612.337 P2254 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
330.0697.024 P2550 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
BEAT DF BK MATT F45 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
321.0571.452 P1149 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
321.0571.454 P1149 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
321.0571.456 P1149 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
321.0571.453 P1149 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0612.339 P2254 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
345.0655.177 P2254 A 55,8 kWh 14,04 € Amazon
305.0613.290 P2400 B 55,9 kWh 14,06 € Amazon
305.0613.289 P2400 B 55,9 kWh 14,06 € Amazon
305.0628.322 P2400 B 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0557.540 P2563 C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0557.546 P2563 C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0557.543 P2563 C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0557.552 P2563 C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0557.539 P2563 C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0557.542 P2563 C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
320.0557.547 P2563 C 55,9 kWh 14,06 € Amazon
305.0628.323 P2400 B 55,9 kWh 14,06 € Amazon
305.0602.049 P2400 B 55,9 kWh 14,06 € Amazon
330.0615.734 P2295 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
330.0615.735 P2295 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
330.0615.681 P2295 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
330.0634.423 P2294 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
330.0634.425 P2294 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
330.0634.400 P2294 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
330.0634.399 P2294 A 56,1 kWh 14,11 € Amazon
110.0255.525 P0314 A 56,4 kWh 14,19 € Amazon
110.0262.605 P0314 A 56,4 kWh 14,19 € Amazon
110.0456.267 P2292 A 56,5 kWh 14,22 € Amazon
110.0456.269 P2292 A 56,5 kWh 14,22 € Amazon
110.0477.767 P1258 A 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.492 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.493 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.501 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.505 P2525 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.508 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
345.0709.184 P2557 A 56,6 kWh 14,24 € Amazon
345.0740.253 P2557 A 56,6 kWh 14,24 € Amazon
110.0477.766 P1258 A 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.479 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.487 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.497 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.503 P2525 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
300.0557.491 P2524 C 56,6 kWh 14,24 € Amazon
110.0156.682 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.703 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.706 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.700 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.708 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0158.524 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0168.124 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
325.0591.785 P1961 A 56,8 kWh 14,29 € Amazon
325.0591.785 P1961 A 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.679 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.681 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.684 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.701 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
300.0521.635 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0156.699 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0158.097 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0158.142 P1451 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
110.0158.144 P1279 D 56,8 kWh 14,29 € Amazon
335.0606.998 P2241 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
340.0571.082 P2282 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
340.0492.567 P2282 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
110.0456.220 P2238 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
335.0492.563 P2239 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
110.0255.505 P2282 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
110.0456.219 P2238 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
110.0456.261 P2238 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
335.0492.565 P2241 A 56,9 kWh 14,32 € Amazon
TWEET EG8 PLUS LED BK A90 A 57,1 kWh 14,37 € Amazon
TWEET EG8PLUS LED BK A60 A 57,1 kWh 14,37 € Amazon
330.0566.998 P1848 A 57,1 kWh 14,37 € Amazon
330.0566.999 P1848 A 57,1 kWh 14,37 € Amazon
110.0456.293 P1978 A 57,3 kWh 14,42 € Amazon
325.0482.952 P1978 A 57,3 kWh 14,42 € Amazon
325.0482.910 P1978 A 57,3 kWh 14,42 € Amazon
305.0658.607 P2226 A 57,6 kWh 14,49 € Amazon
335.0572.112 P1290 A 57,8 kWh 14,54 € Amazon
330.0615.671 P2286 A 57,8 kWh 14,54 € Amazon
321.0579.837 P1888 C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
321.0579.838 P1888 C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
321.0579.872 P1888 C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
321.0579.874 P1888 C 57,9 kWh 14,57 € Amazon
345.0607.590 P2243 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
350.0615.707 P2249 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
345.0606.177 P2243 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
350.0621.950 P2248 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
110.0315.792 P2248 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
110.0315.794 P2248 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
110.0255.507 P2243 A 58,4 kWh 14,69 € Amazon
110.0456.264 P2293 A 58,7 kWh 14,77 € Amazon
110.0456.265 P2293 A 58,7 kWh 14,77 € Amazon
350.0529.510 P2253 A 58,8 kWh 14,79 € Amazon
350.0529.508 P2253 A 58,8 kWh 14,79 € Amazon
350.0529.509 P2253 A 58,8 kWh 14,79 € Amazon
305.0613.302 P1970 C 58,9 kWh 14,82 € Amazon
305.0613.301 P1970 C 58,9 kWh 14,82 € Amazon
305.0554.575 P2572 C 59,1 kWh 14,87 € Amazon
305.0554.567 P2572 C 59,1 kWh 14,87 € Amazon
305.0554.579 P2572 C 59,1 kWh 14,87 € Amazon
305.0557.680 P2572 C 59,1 kWh 14,87 € Amazon
305.0554.569 P2572 C 59,1 kWh 14,87 € Amazon
110.0456.216 P2261 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
350.0615.705 P2252 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
350.0741.827 P2251 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
300.0557.513 P2526 C 59,6 kWh 15,00 € Amazon
300.0557.514 P2526 C 59,6 kWh 15,00 € Amazon
110.0456.268 P1929 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
110.0456.213 P2261 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
110.0315.503 P2247 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
110.0374.230 P2250 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
300.0557.515 P2526 C 59,6 kWh 15,00 € Amazon
305.0628.270 P2261 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
350.0621.946 P2247 A 59,6 kWh 15,00 € Amazon
110.0372.064 P1581 D 59,7 kWh 15,02 € Amazon
110.0156.687 P1473 D 59,7 kWh 15,02 € Amazon
110.0255.517 P1580 D 59,7 kWh 15,02 € Amazon
110.0156.686 P1473 D 59,7 kWh 15,02 € Amazon
110.0372.065 P1581 D 59,7 kWh 15,02 € Amazon
110.0255.518 P1580 D 59,7 kWh 15,02 € Amazon
110.0456.129 P2260 A 59,8 kWh 15,05 € Amazon
110.0459.033 P2260 A 59,8 kWh 15,05 € Amazon
110.0456.174 P2260 A 59,8 kWh 15,05 € Amazon
110.0456.175 P2260 A 59,8 kWh 15,05 € Amazon
110.0458.989 P2260 A 59,8 kWh 15,05 € Amazon
305.0613.283 P2402 B 60,2 kWh 15,15 € Amazon
305.0602.047 P2401 B 60,2 kWh 15,15 € Amazon
305.0602.048 P2401 B 60,2 kWh 15,15 € Amazon
325.0652.895 P1879 C 60,3 kWh 15,17 € Amazon
350.0679.873 P2462 A 60,3 kWh 15,17 € Amazon
325.0554.541 P1879 C 60,3 kWh 15,17 € Amazon
325.0652.896 P1879 C 60,3 kWh 15,17 € Amazon
325.0557.667 P1838 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0557.682 P1785 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0554.509 P1760 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0554.510 P1760 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0557.524 P1785 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0557.678 P1785 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0557.681 P1785 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0556.047 P1839 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0557.522 P1785 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0557.525 P1785 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
321.0589.580 P1975 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
325.0556.046 P1839 C 60,6 kWh 15,25 € Amazon
110.0324.928 P0684 B 61,3 kWh 15,42 € Amazon
325.0556.045 P1840 C 61,4 kWh 15,45 € Amazon
110.0436.371 P1119 C 61,5 kWh 15,47 € Amazon
110.0436.373 P1119 C 61,5 kWh 15,47 € Amazon
110.0436.375 P1119 C 61,5 kWh 15,47 € Amazon
110.0436.376 P1119 C 61,5 kWh 15,47 € Amazon
110.0436.358 P1119 C 61,5 kWh 15,47 € Amazon
110.0436.372 P1119 C 61,5 kWh 15,47 € Amazon
330.0557.524 P1835 C 61,8 kWh 15,55 € Amazon
