D Hotte aspirante classe D
La classe D correspond à une efficacité énergétique moyenne. Parmi les 2 134 hottes aspirantes de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un hotte aspirante classe D coûte 20,56 € par an en électricité.
2 134 Modèles
171 Marques
20,56 € Coût moyen/an
11,20 € Le plus économe
Top 5 des hottes aspirantes classe D les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 D Amica
OSC 524 I
11,20 €/an en électricité
#2 D Amica
UH 17182-2 E
11,32 €/an en électricité
#3 D Amica
OSC5118W UK
13,06 €/an en électricité
#4 D Amica
OSC5118I UK
13,06 €/an en électricité
#5 D Amica
OSC6118W UK
13,23 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat hotte aspirante
Tous les hottes aspirantes classe D
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Friac | DK0096W | 19,8 kWh | 4,98 € | Amazon |
| Orima | OR 3090 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Amica | OSC 524 I | 44,5 kWh | 11,20 € | Amazon |
| Amica | UH 17182-2 E | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Concept | OPP1250wh | 45,8 kWh | 11,52 € | Amazon |
| Concept | OPP1250bc | 45,8 kWh | 11,52 € | Amazon |
| Concept | OPP1260wh | 45,8 kWh | 11,52 € | Amazon |
| Concept | OPP1250ss | 45,8 kWh | 11,52 € | Amazon |
| Orima | ORT 3029 D | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Berg | TOROPOMBK3901 | 47,9 kWh | 12,05 € | Amazon |
| Klarstein | 10033054 | 51,4 kWh | 12,93 € | Amazon |
| Mora | OV685GW | 51,4 kWh | 12,93 € | Amazon |
| Amica | OSC5118W UK | 51,9 kWh | 13,06 € | Amazon |
| Amica | OSC5118I UK | 51,9 kWh | 13,06 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 POLARIS60/T09/C16/L06/FA4 | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 BALANCE60/T09/C16/L06/FA4 | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Orbegozo | ST 07160 D BL | 52,5 kWh | 13,21 € | Amazon |
| Vidaxl | 50663 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Vidaxl | 50664 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Vidaxl | 50665 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Vidaxl | 50667 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Vidaxl | 50661 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Vidaxl | 50666 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Vidaxl | 50668 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Amica | OSC6118W UK | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Amica | OSC6118I UK | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Vidaxl | 50662 | 52,6 kWh | 13,23 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 CRYSTAL80/T09/C16/L06/FA4 | 52,7 kWh | 13,26 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 CRYSTAL60/T09/C16/L06/FA4 | 52,7 kWh | 13,26 € | Amazon |
| Turboair | E015CII-001-001 | 52,8 kWh | 13,28 € | Amazon |
| Elica | E015CII-001-001 | 52,8 kWh | 13,28 € | Amazon |
| Vidaxl | 51020 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 51022 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 241213 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50167 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 242721 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50702 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50703 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50706 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50709 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 51021 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 51023 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50704 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50707 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 50708 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 51019 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 241215 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Vidaxl | 241216 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Bosch | DWG64BC50B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Neff | D92BBC0N0 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Neff | D62PBC0N0B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Siemens | LC94BBC50 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Bosch | DWP64BC50 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Neff | D92PBC0N0B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Neff | D72PBC0N0B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Bosch | DWB94BC50B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Bosch | DWP64BC60 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos | F-2060 BK /D | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Bosch | DWG94BC50B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Constructa | CD616650 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Neff | D62PBC0N0 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Bosch | DWP94BC60 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Bosch | DWB94BC50 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Bosch | DWP64BC50B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Siemens | LC64PBC50 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Constructa | CD636650 | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Neff | D62BBC0S0B | 53,1 kWh | 13,36 € | Amazon |
| Galvamet | 0BNPT060A235L | 53,3 kWh | 13,41 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 FENIKS SLIM90/T09/C04/L04/FA4B | 53,3 kWh | 13,41 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 FENIKS SLIM60/T09/C05/L04/FA4B | 53,3 kWh | 13,41 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 CETIAS50/T09/C04/L04/FA4 | 53,7 kWh | 13,51 € | Amazon |
| Sb | SB4701 | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Electrum | H61TLSS | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Vivax | CHO-60BI100T X | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Faber | 110.0171.108 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0171.111 P1606 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0171.112 P1606 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Silverline | 3159.6.733.02 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Flaminia | 110.0171.104 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Silverline | 3159.6.733.01 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Franke | 110.0346.950 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0157.098 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0157.108 P1606 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0167.534 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0167.535 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0157.088 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0157.101 P1606 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Flaminia | 110.0171.105 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Faber | 110.0171.109 P1466 | 54,2 kWh | 13,64 € | Amazon |
| Amica | OTC6211I | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Amica | OTC6211W | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Amica | OTC6224B | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Hansa | OTC6211IH | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Amica | OTC6222I | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Amica | OTC6211I | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Hansa | OTC6224BH | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 CETIAS60/T10/C15/L04/FA4 | 54,6 kWh | 13,74 € | Amazon |
| Elica | E017EII-036-001 | 54,8 kWh | 13,79 € | Amazon |
| Smeg | KTE90E2 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Turboair | E015CII-002-001 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Corbero | CCSF5222GF | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Teka | XT1 891 W | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Amica | OTS515I | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Novel | ASN630B | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Elica | E015CII-002-001 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Corbero | CCSF5222GFW | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Corbero | CCSF5222GFN | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Amica | OTS515W | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Vivax | CHO-60CHA100T X | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Solthermic | H60P-INOX | 55,2 kWh | 13,89 € | Amazon |
| Solthermic | H60P-RED1 | 55,2 kWh | 13,89 € | Amazon |
| Solthermic | H60P-R | 55,2 kWh | 13,89 € | Amazon |
| Solthermic | H60P-CREAM | 55,2 kWh | 13,89 € | Amazon |
| Solthermic | H60P-RED2 | 55,2 kWh | 13,89 € | Amazon |
| Amica | UH 17380-2 E | 55,3 kWh | 13,91 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 ISLA FENIKS SLIM 90/T22/C05/L06/FA4B | 55,3 kWh | 13,91 € | Amazon |
| Vov | VDG60001MGBLK | 55,4 kWh | 13,94 € | Amazon |
| Vov | VDG60001MGCRM | 55,4 kWh | 13,94 € | Amazon |
| Vov | VDG60001MGGRY | 55,4 kWh | 13,94 € | Amazon |
| Vivax | CHO-60CSD100T GB | 55,4 kWh | 13,94 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 FENIKS SLIM GLASS60/T09/C16/L06/FA4B | 55,5 kWh | 13,96 € | Amazon |
| Kernau | KCH 3561 B | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 4290 B | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Akpo | WK-10 KASTOS90/T22/C19/L04/FA4 | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 1761 B E | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 3591 B | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 4260 B | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 1261 X | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 1761 X E | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 4460 B | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Kernau | KCH 4660 B | 55,6 kWh | 13,99 € | Amazon |
| Electriq | eiQCANOPY70S | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 DANDYS90/T22/C04/L10/FA4 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Orima | ORG 7009 X | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 CLARUS PRO60/T09/C16/L06/FA4 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Orima | ORG 7007 B | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Akpo | WK-10 KASTOS90/T09/C19/L04/FA4 | 56,1 kWh | 14,11 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 KASTOS50/T09/C04/L06/FA4 | 56,3 kWh | 14,17 € | Amazon |
| Proline | CHP61SS | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Beko | HCP61310I 8861583200 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Beko | HCP91310I 8861613200 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Elica | E023DII-026-001 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Beko | HCP61310B | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Beko | HCP61310I 8861583200 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Beko | HCP61310I | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Beko | HCP61310W 8861603200 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Elica | E023DII-025-002 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Whirlpool | AKR 685/1 IX | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Beko | HCP91400I 8895873200 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Indesit | UHPM 6.3F CS X/1 | 56,5 kWh | 14,22 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 FENIKS5/T09/C04/L04/FA4 | 56,7 kWh | 14,27 € | Amazon |
| Zanussi | ZHT531W 942490655 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.682 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.703 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.706 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Eurolux By Faber | 741 PLUS 110.0297.375 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Zanussi | ZHT631B 942490613 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Arctic | AH61 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Flaminia | 110.0154.029 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.700 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.708 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0158.524 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0168.124 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Flaminia | 300.0544.340 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Flaminia | 110.0154.024 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Flaminia | 110.0154.184 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Flaminia | 110.0154.187 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.679 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.681 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.684 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.701 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 300.0521.635 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Flaminia | 110.0154.025 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.699 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0158.097 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0158.142 P1451 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Faber | 110.0158.144 P1279 | 56,8 kWh | 14,29 € | Amazon |
| Vox Electronics | TRD600W | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 CLASSIC ECO50/T09/C04/L04/FA4 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Empire | PD VESUV | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Essentielb | EHDT 914i - 8004182 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Akpo | WK-12 K50/T03/C22/L04/FA4 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Jetair | E023DII-025-003 | 57,1 kWh | 14,37 € | Amazon |
| Zanussi | ZHC60156X 942150802 | 57,1 kWh | 14,37 € | Amazon |
| Pyramis | 065030202 | 57,1 kWh | 14,37 € | Amazon |
| Pyramis | 065030102 | 57,1 kWh | 14,37 € | Amazon |
| Elica | E023DII-025-003 | 57,1 kWh | 14,37 € | Amazon |
| Turboair | FCCXXII-030-001 | 57,1 kWh | 14,37 € | Amazon |
| Morris | MHC-60028 | 57,4 kWh | 14,44 € | Amazon |
| Amica | UH 17380-3 E | 57,5 kWh | 14,47 € | Amazon |
| Amica | UH 17380-3 E | 57,5 kWh | 14,47 € | Amazon |
| Afrelli | AW-5 Veneto 60 | 57,5 kWh | 14,47 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 BALANCE PRO60/T09/C16/L06/FA4 | 57,6 kWh | 14,49 € | Amazon |
| Wiggo | WE-D631G | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Wiggo | WE-D630P | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Wiggo | WE-E623G | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Wiggo | WE-D632G | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Wiggo | WE-E643R | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Aspes | ACE648X | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 CETIAS60/T09/C04/L04/FA4 | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Wiggo | WE-D533G | 57,7 kWh | 14,52 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 SATURN PRO60/T09/C16/L06/FA4 2021 | 57,8 kWh | 14,54 € | Amazon |
| Friac | BDK6602IX | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Starkke-Schlosser | HOM52BL | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Svan | SVCE554G | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Orima | ORC 940 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Orima | ORC 640 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Siccabo | ATENA 60 PXE INOX D | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Silverline | 2240.6.733.02 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 VENUS PRO90/T09/C16/L06/FA4 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Starkke-Schlosser | HOM52WH | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Hansa | OTS515WH | 58,1 kWh | 14,62 € | Amazon |
| Gram | EFU 501-91 X | 58,1 kWh | 14,62 € | Amazon |
| Hansa | OTS515IH | 58,1 kWh | 14,62 € | Amazon |
| Amica | OTS5234I | 58,1 kWh | 14,62 € | Amazon |
| Amica | KH 17117 E | 58,2 kWh | 14,64 € | Amazon |
| Afrelli | AW-9 Livio 60 | 58,3 kWh | 14,67 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 FENIKS GLASS60 /T22/16/L04/FA4 | 58,4 kWh | 14,69 € | Amazon |
| Beko | BHCA62322BBH 7704331256 | 58,4 kWh | 14,69 € | Amazon |
| Wiggo | WE-D630B | 58,5 kWh | 14,72 € | Amazon |
| Wiggo | WE-D631B | 58,5 kWh | 14,72 € | Amazon |
| Wiggo | WE-E631B | 58,5 kWh | 14,72 € | Amazon |
| Savo | 90331 - Liesituuletin C-3405-S 50cm RST LED | 58,7 kWh | 14,77 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 BALANCE60/T09/C05/L04/FA4 | 58,7 kWh | 14,77 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / SIGMA 60 | 58,7 kWh | 14,77 € | Amazon |
| Savo | 90332 - Liesituuletin C-3406-S 60cm RST LED | 58,7 kWh | 14,77 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / SENTO OR ECO 60 | 58,7 kWh | 14,77 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / SENTO OR ECO 90 | 58,7 kWh | 14,77 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 TOPAZ PRO90/T09/C16/L06/FA4 | 58,9 kWh | 14,82 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 BALMERA WL/T09/C04/L04/FI4 | 58,9 kWh | 14,82 € | Amazon |
| Akpo | WK-7 LIGHT GLASS TOUCH50/T17/C16/L06/FA4B | 58,9 kWh | 14,82 € | Amazon |
| Amica | OTC611I | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| F.Bayer | RAI_90 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Currys Essentials | C60SHDX17 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Logik | L90CHDB17 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Friac | 5673IX | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Electrum | HR90TLX | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Amica | OTC611W | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Hansa | OTC611IH | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 FENIKS SLIM60/T09/C04/L04/FA4 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Wasco | 6004 WASCO EMHÆTTE E602WHE | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| F.Bayer | CASA_80_PLUS | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | POLE_IS40_PLUS | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | FIRE_80 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | LIA_60 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | LIO_90 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | FIRE_50 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | FIRE_90 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | VERT_90 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | LIA_90 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | LIO_60 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-3 Aero Classic 60 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-3 Nano 50 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | CASA_90_PLUS | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | CASA_60_PLUS | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| F.Bayer | FIRE_60 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-6 Nano Pro 50 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-3 Aero Classic 80 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-3 Nano 60 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-5 Prima Classic 60 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-5 Prima Classic Duo 60 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-3 Aria Classic 40 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Afrelli | AW-3 Nessi Isola Classic 90 | 59,1 kWh | 14,87 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 SATURN PRO90/TO9/C16/L06/FA4 | 59,2 kWh | 14,89 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 LARGO60/T09/C04/L04/FA4 | 59,3 kWh | 14,92 € | Amazon |
| Tesla | DT600AX | 59,4 kWh | 14,95 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 CLASSIC90/T10/C04/L04/FA4 | 59,4 kWh | 14,95 € | Amazon |
| Tesla | DT600AXB | 59,4 kWh | 14,95 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / SENTO ISLAND ECO 60 | 59,6 kWh | 15,00 € | Amazon |
| Nortberg | NK-5 (500) / MARINO ECO 60 | 59,6 kWh | 15,00 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / SENTO ISLAND ECO 90 | 59,6 kWh | 15,00 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / CYLINDRO ECO 4LED 40 | 59,6 kWh | 15,00 € | Amazon |
| Thermex | 527.41.3161.2 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Faber | 110.0372.064 P1581 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Nortberg | NK-5 (500) / LANDO PLUS 60 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.687 P1473 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Faber | 110.0255.517 P1580 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Thermex | 527.41.3168.2 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Thermex | 527.41.3171.2 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Thermex | 527.41.3178.2 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Thermex | 513.41.1368.2 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Pando One | 25000014 CGR-60 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Pando One | 25000015 CGR-90 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Faber | 110.0156.686 P1473 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Faber | 110.0372.065 P1581 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Faber | 110.0255.518 P1580 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Nortberg | NK-5 (500) / MICRA PLUS 60 | 59,7 kWh | 15,02 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / MERIDO ECO 80 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / MERIDO ECO 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / DYNAMIC 80 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / VENTO 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-5 (500) / ARIS ECO 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / RUSTIC 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / RUSTIC 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / CYLINDRO OR ECO | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Cristal Glass Plus 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Fiera Sprint 80 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Luximo Plus 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Rustical Rodeo 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Rustical Rodeo 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Turbo 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| F.Bayer | ROND_N50 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / DYNAMIC 50 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Classic Plus 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Fiera Sprint 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Cristal Glass Plus 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Luximo Plus 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Rondo 50 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Rustical Country 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Turbo 50 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Classic Plus 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Fiera Sprint 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Optima Glass 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Vertis 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Afrelli | AW-9 Ruffi 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Afrelli | AW-5 Como Classic 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Afrelli | AW-9 Como 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / DYNAMIC 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / VENTO 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Cascada Plus 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Cascada Plus 80 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Linea Bravo 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Rondo 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Solar Sprint 80 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Solar Sprint 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Toflesz | OK-3 / Vertis 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Afrelli | AW-5 Riva Classic 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / DYNAMIC 90 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / CYLINDRO ECO 40 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
| Nortberg | NK-3 (500) / PETRO 60 | 59,8 kWh | 15,05 € | Amazon |
