C Hotte aspirante classe C
La classe C correspond à une bonne efficacité énergétique. Parmi les 3 426 hottes aspirantes de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un hotte aspirante classe C coûte 18,04 € par an en électricité.
3 426 Modèles
241 Marques
18,04 € Coût moyen/an
7,50 € Le plus économe
Top 5 des hottes aspirantes classe C les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 C Elica
E125XXI-001-501
7,50 €/an en électricité
#2 C Valberg
967667 BIH 52 X 302C (v2)
7,62 €/an en électricité
#3 C Hoover
HBG152NS/1
7,62 €/an en électricité
#4 C Amica
AH1416
7,70 €/an en électricité
#5 C Amica
AH1406
7,70 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat hotte aspirante
Tous les hottes aspirantes classe C
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Aya | HOTDECO AHD60PERI | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Mora | OP635X | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Franke | 300.0577.220 | 27,3 kWh | 6,87 € | Amazon |
| Helvetia | HHCT61C20N1 | 29,6 kWh | 7,45 € | Amazon |
| Elica | E125XXI-001-501 | 29,8 kWh | 7,50 € | Amazon |
| Franke | 300.0577.331 | 29,9 kWh | 7,52 € | Amazon |
| Franke | 300.0577.332 | 29,9 kWh | 7,52 € | Amazon |
| Helkama | HLT502 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Ocean | OC SCHV 62 I CF CE | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Helkama | HLT602 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Ocean | OC SCHV 62 B CF CE | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Klarstein | 10033828 | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| Valberg | 967667 BIH 52 X 302C (v2) | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| Hoover | HBG152NS/1 | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| Helvetia | HHGT52C20S1 | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| Scandomestic A/S | EMV 105 | 30,6 kWh | 7,70 € | Amazon |
| Amica | AH1416 | 30,6 kWh | 7,70 € | Amazon |
| Amica | AH1406 | 30,6 kWh | 7,70 € | Amazon |
| Pkm | KHU-603 | 30,6 kWh | 7,70 € | Amazon |
| Ubh4060-2H | UBH4060-2H | 30,6 kWh | 7,70 € | Amazon |
| Neg | NEG15-ATW | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Neg | NEG15-ATB | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Neg | NEG15-ATRB | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Neg | NEG15-ATRW | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Neg | NEG15-ATRS | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Neg | NEG15-ATS | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Muhler | AMK-755T-S | 31,1 kWh | 7,82 € | Amazon |
| Kernau | BKTH 0952 B | 31,1 kWh | 7,82 € | Amazon |
| Kernau | BKTH 0962 X | 31,1 kWh | 7,82 € | Amazon |
| Respekta | ch4138IXC | 31,1 kWh | 7,82 € | Amazon |
| Vidaxl | 51668 | 31,2 kWh | 7,85 € | Amazon |
| Vidaxl | 51670 | 31,2 kWh | 7,85 € | Amazon |
| Vidaxl | 51667 | 31,2 kWh | 7,85 € | Amazon |
| Vidaxl | 51669 | 31,2 kWh | 7,85 € | Amazon |
| Refsta | 1006 | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| Caple | TSCH901 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Neue | NBG52NSX | 32,1 kWh | 8,08 € | Amazon |
| Candy | CBG52SX | 32,1 kWh | 8,08 € | Amazon |
| Curtiss | TGF200 | 32,5 kWh | 8,18 € | Amazon |
| Valberg | 958991 BIH 52 X302C | 33,1 kWh | 8,33 € | Amazon |
| Crown | C 1650 X ECO | 33,3 kWh | 8,38 € | Amazon |
| Muhler | AMK-955CH-S | 33,3 kWh | 8,38 € | Amazon |
| Grento | CHT 160S | 33,3 kWh | 8,38 € | Amazon |
| Muhler | AMK-955CH-W | 33,3 kWh | 8,38 € | Amazon |
| Candy | CBP612/4GR/1 | 33,3 kWh | 8,38 € | Amazon |
| Taurus | C60WHAL | 33,5 kWh | 8,43 € | Amazon |
| Taurus | GALA 60 INOX (VER III) | 33,5 kWh | 8,43 € | Amazon |
| Taurus | GALA 60 WHITE (Ver III) | 33,5 kWh | 8,43 € | Amazon |
| Klarstein | 10034960 | 33,6 kWh | 8,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10034961 | 33,6 kWh | 8,45 € | Amazon |
| Valberg | 949860 GR 60 T VN WEC | 33,7 kWh | 8,48 € | Amazon |
| Maan | OVERDG6014P-S3 | 33,7 kWh | 8,48 € | Amazon |
| Gasland Chef | IR60SP | 33,9 kWh | 8,53 € | Amazon |
| Zhongshan Firegas Technology Co.,Ltd | FGS-ESB09S52AC | 33,9 kWh | 8,53 € | Amazon |
| Maan | OVER50LEP-S3 | 33,9 kWh | 8,53 € | Amazon |
| Maan | OVER60LEP-S3 | 33,9 kWh | 8,53 € | Amazon |
| Maan | OVER90LEP-S3 | 33,9 kWh | 8,53 € | Amazon |
| Electriq | eiQCHIM60BL | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Electriq | eiQCHIM60SC | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Electriq | eiQCHIM60WH | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Aspes | ACPE602AX | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Rosenstein Und Soehne | ZX-8908-675 | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Rosenstein Und Soehne | ZX-8907-675 | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| K&H | UH01-60C-B | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Corberó | CCST3506022TLW | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Evido | CHT5RX.1 | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Evido | CHT6RX.1 | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Corberó | CCST3506022TLX | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Electriq | eiQCANOPY70TM | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Zhongshan Firegas Technology Co.,Ltd | FGS-ESD06S60AC | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| K&H | UH01-60C-W | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| Kernau | BKBH 0552 B | 34,1 kWh | 8,58 € | Amazon |
| Electriq | eiQTMS60BL | 34,3 kWh | 8,63 € | Amazon |
| Electriq | eiQTMS90BL | 34,3 kWh | 8,63 € | Amazon |
| Maan | OVL250LEPC-S3CZ | 34,4 kWh | 8,66 € | Amazon |
| Refsta | 1019 | 34,4 kWh | 8,66 € | Amazon |
| Maan | OFIU245LEPC-S3CZ | 34,4 kWh | 8,66 € | Amazon |
| Maan | OVERP60L4PC-S3 | 34,4 kWh | 8,66 € | Amazon |
| Maan | OVL250LEP-S3 | 34,4 kWh | 8,66 € | Amazon |
| Kernau | KBH 07601 X | 34,4 kWh | 8,66 € | Amazon |
| Gasland | SR60BP | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Elica | E009AII-002-001 | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Hansa | OSE5111BH | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Hansa | OSE6211IH | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Electriq | eiQTMVISORWH | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Beko | CFB6311WH 8865203200 | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Beko | CFB6311XH 8865213200 | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Amica | OSE6111W | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Amica | OSE5111W | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Amica | OSE5211I | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Hansa | OSE6111SH | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Respekta | GRANAT-L | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Respekta | DH540IXL | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Electriq | eiQTMVISORBL | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Klaf+ | ELKLHODBL & ELKLHODIX | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Teka | CBE 6010 S | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Amica | OSE5111I | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Amica | OSE6211I | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Muhler | AMK-555C-S | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Respekta | OPAL-L | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Respekta | DH630SL | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Electriq | eiQTMVISORSTEEL | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Beko | CFB 5310 X 8856183200 | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Oceanic | OCEAHC205S | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Indesit | ISLT 65 LS X | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Respekta | JADE-L | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Respekta | DH620WL | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Respekta | MALACHIT-L | 34,5 kWh | 8,68 € | Amazon |
| Maan | OVER60L4P-S3 | 34,6 kWh | 8,71 € | Amazon |
| Kernau | KBH 0145 B Glass | 34,6 kWh | 8,71 € | Amazon |
| Maan | OVER90L4P-S3 | 34,6 kWh | 8,71 € | Amazon |
| Maan | OVER50L4P-S3 | 34,6 kWh | 8,71 € | Amazon |
| Schlosser | TN 45 PB WH | 34,6 kWh | 8,71 € | Amazon |
| Schlosser | TN 45 PB BL | 34,6 kWh | 8,71 € | Amazon |
| Maan | OFIU250LEP-S3 | 34,7 kWh | 8,73 € | Amazon |
| Kingfisher Int. Prod. B.V. | 5059340445861 | 34,7 kWh | 8,73 € | Amazon |
| Maan | OFIU250LEP-S3CZ | 34,7 kWh | 8,73 € | Amazon |
| Maan | ORODM60LEP-S3 | 34,8 kWh | 8,76 € | Amazon |
| Maan | OFIU260LEP-S3 | 34,8 kWh | 8,76 € | Amazon |
| Maan | OFIU260LEP-S3CZ | 34,8 kWh | 8,76 € | Amazon |
| Kernau | KBH I 0160 B Glass | 34,9 kWh | 8,78 € | Amazon |
| Kernau | KBH I 0160 W Glass | 34,9 kWh | 8,78 € | Amazon |
| Götze & Jensen | BH200KM | 34,9 kWh | 8,78 € | Amazon |
| Gasland Chef | SR60BS | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Gasland | SR60SS | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Amzchef | TF2360A3-CC-I4 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Maan | OREG2D60L4P-S3 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Topstrong | TF2360B3-AC-I2 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Evido | CHS6BW.1 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Evido | CHS6BX.1 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Evido | CHS5BW.1 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Proline | VHP62SS | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Proline | VHP62WH | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Evido | CHS5BX.1 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Ecotronic | EBUF520S | 35,1 kWh | 8,83 € | Amazon |
| Hansa | OTP6233IH | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Amica | OTP6233W | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Maan | OCORM60LFT-S3 | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Globalo | KASPERIO 60.2 WHITE | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Zhongshan Firegas Technology Co.,Ltd | FGS-ESF23A360AC | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos S.L | 02061699 - V3-T600 X WP | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Globalo | KASPERIO 60.2 BLACK | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Hansa | OTP5233IH | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Hansa | OTP6233WH | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Zhongshan Firegas Technology Co.,Ltd | FGS-EBF23A360AC | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Zhongshan Firegas Technology Co.,Ltd | FGS-ESF23A360CC | 35,2 kWh | 8,86 € | Amazon |
| Maan | OCORM50LET-S3 | 35,4 kWh | 8,91 € | Amazon |
| Orbegozo | TL 07160 MA | 35,4 kWh | 8,91 € | Amazon |
| Orbegozo | TL 07160 BL | 35,4 kWh | 8,91 € | Amazon |
| Maan | OFIU60L4P-S3 | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Hoover | HCH6MX | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Candy | CCE116/1N | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Maan | OFIU260L4P-S3CZ | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Neue | NCE60NN | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Vidaxl | 0302RRY23 | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Hoover | HCH6MX/1 | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Schlosser | FG 60 PB IX | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Schlosser | FG 60 PB BL | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Vidaxl | 0302RRY28 | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Candy | CCE60NX/1 | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Schlosser | FG 50 PB BL | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Candy | CCE116/1X | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Vidaxl | 51663 | 35,5 kWh | 8,93 € | Amazon |
| Maan | OREG260L4P-S3 | 35,7 kWh | 8,98 € | Amazon |
| Maan | OBRA260L4P-S3 | 35,8 kWh | 9,01 € | Amazon |
| Maan | OBRA290L4P-S3 | 35,8 kWh | 9,01 € | Amazon |
| Concept | OPV3560ss | 35,9 kWh | 9,03 € | Amazon |
| Concept | OPV3560wh | 35,9 kWh | 9,03 € | Amazon |
| Concept | OPV3150 | 35,9 kWh | 9,03 € | Amazon |
| Concept | OPV3560 | 35,9 kWh | 9,03 € | Amazon |
| Candy | CCE117/1X | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Concept_Hoods | OPK4860ss | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Orima | ORC 1003 | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Globalo | WINETER 60.2 BLACK | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Götze & Jensen | TH201WM | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Globalo | WINETER 60.2 WHITE | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Götze & Jensen | TH201KM | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Caple | CCH701 | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Caple | CCH601SS | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Caple | CCH601BK | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Concept_Hoods | OPK2760ss | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| Amica | OTP5234I | 36,1 kWh | 9,08 € | Amazon |
| Maan | OCORM50L4T-S3 | 36,1 kWh | 9,08 € | Amazon |
| Corbero | CCSD55060TSH | 36,3 kWh | 9,13 € | Amazon |
| Cooke & Lewis | CLBHS60 | 36,3 kWh | 9,13 € | Amazon |
| Maan | OSIEN90L4SW-S3 | 36,4 kWh | 9,16 € | Amazon |
| Maan | OVL6024N-S3 | 36,4 kWh | 9,16 € | Amazon |
| Beko | HCA62420B 8892033200 | 36,5 kWh | 9,18 € | Amazon |
| Beko | HCA63420B 8896743200 | 36,5 kWh | 9,18 € | Amazon |
| Sideme | FGP300C | 36,5 kWh | 9,18 € | Amazon |
| Maan | OCORM60L4UW-S3 | 36,7 kWh | 9,23 € | Amazon |
| Gorenje | P1BHP6410EXGW | 36,7 kWh | 9,23 € | Amazon |
| Cata | 02021309 - ST-7000 X /A | 36,8 kWh | 9,26 € | Amazon |
| Candy | CCE90NX/1 | 36,9 kWh | 9,28 € | Amazon |
| Beko | HNS61222NAX 9213293200 | 36,9 kWh | 9,28 € | Amazon |
| Candy | CCE119/1X | 36,9 kWh | 9,28 € | Amazon |
| Maan | OSIEN60L4SW-S3 | 36,9 kWh | 9,28 € | Amazon |
| Caple | INCH | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Caple | BUCH | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Caple | CCH101 | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Klarstein | 10033472 | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Philco | PEW 305 B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Philco | PEW 306 T | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Philco | PEW 309 T | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Klarstein | 10033470 | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Klarstein | 10033471 | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Klarstein | 10035185 | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Orbegozo | CA 07260 A IN | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Maan | OTYTP60IEPC-S3 | 37,1 kWh | 9,33 € | Amazon |
| Götze & Jensen | BH400KM | 37,1 kWh | 9,33 € | Amazon |
| Götze & Jensen | BH400WM | 37,1 kWh | 9,33 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | TEL350 | 37,2 kWh | 9,36 € | Amazon |
| Orima | ORC 1090 C | 37,4 kWh | 9,41 € | Amazon |
| Electriq | eiQCURV60BLTOUCHA | 37,4 kWh | 9,41 € | Amazon |
| Schlosser | AM 60 ST SS | 37,5 kWh | 9,44 € | Amazon |
| Schlosser | AM 60 ST BL | 37,5 kWh | 9,44 € | Amazon |
| Maan | OELBW835I4P-S3 | 37,7 kWh | 9,49 € | Amazon |
| Maan | OTYTT260IEGC-S3 | 37,8 kWh | 9,51 € | Amazon |
| Candy | CSD76MX | 37,8 kWh | 9,51 € | Amazon |
| Cata | 02028307 - P-3060 X /L | 37,9 kWh | 9,54 € | Amazon |
| Philco | PEW 296 B | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| Xolid | XFSH 5061-8 C | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| Hansa | OTP6243IH | 38,1 kWh | 9,59 € | Amazon |
| Amica | OTP6243B | 38,1 kWh | 9,59 € | Amazon |
| Amica | OTP6243I | 38,1 kWh | 9,59 € | Amazon |
| Akpo | WK-10 LARGO50 T22/C20/L12/FA4 | 38,1 kWh | 9,59 € | Amazon |
| Franke | 300.0616.709 | 38,2 kWh | 9,61 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 ISLA BALMERA SLIM T22/C04/L13/FA4 | 38,2 kWh | 9,61 € | Amazon |
| Franke | 300.0616.708 | 38,2 kWh | 9,61 € | Amazon |
| Electriq | eiQCURV90SCTOUCHA | 38,3 kWh | 9,64 € | Amazon |
| Gorenje | WHU529EX/M | 38,5 kWh | 9,69 € | Amazon |
| Gorenje | WHU529EBR/M | 38,5 kWh | 9,69 € | Amazon |
| Gorenje | WHU529EW/M | 38,5 kWh | 9,69 € | Amazon |
| Gorenje | WHU629EW/M | 38,5 kWh | 9,69 € | Amazon |
| Gorenje | WHU629EBR/M | 38,5 kWh | 9,69 € | Amazon |
| Gorenje | WHU629EX/M | 38,5 kWh | 9,69 € | Amazon |
| Franke | 300.0616.740 | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Franke | 300.0600.423 | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Franke | 300.0600.422 | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Franke | 300.0600.424 | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Cylinda | POPULAR SF260C | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Franke | 300.0616.739 | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Cylinda | POPULAR SF250C | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Cylinda | POPULAR SF270C | 38,6 kWh | 9,71 € | Amazon |
| Beko | HNU61425B 9201783200 | 38,7 kWh | 9,74 € | Amazon |
| Vidaxl | 51671 | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| Vidaxl | 51677 | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| Vidaxl | 51672 | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| Vidaxl | 51673 | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| Vidaxl | 51674 | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| Vidaxl | 51676 | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| Vidaxl | 51678 | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| Valberg | 959006 BITH 60 X756C | 38,9 kWh | 9,79 € | Amazon |
| Continental Edison | CEH60BSS | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Continental Edison | CEH90477B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Valberg | 970124 TSH 60 T X 962C (v2) | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Valberg | 970125 TSH 90 T X 962C (v2) | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Valberg | 970126 TSH 90 T BG 962C (v2) | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Continental Edison | CEH90CFC | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Von Reiter | VRFH601-350 inox | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Götze & Jensen | VH461KT | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 CLARUS60 T17/C05/L12/FA4 | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Amica | OSC6211I | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Hansa | OSC6111BH | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Amica | OSC6111W | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Hansa | OSC6211IH | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Amica | OSC6212B | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Hansa | OSC6111WH | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Kernau | KCH 4260.1B | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Kernau | KCH 4290.1B | 39,1 kWh | 9,84 € | Amazon |
| Grento | FSA 135 | 39,2 kWh | 9,86 € | Amazon |
| Prokira | FH50US | 39,2 kWh | 9,86 € | Amazon |
| Candy | CBG625/1X/P | 39,2 kWh | 9,86 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 STELLA60 T22/C16/L06/FA4 | 39,4 kWh | 9,91 € | Amazon |
| Akpo | WK-7 FABIO60 T17/C04/L06/FA4 | 39,8 kWh | 10,01 € | Amazon |
| Amica | OTC6211B | 39,9 kWh | 10,04 € | Amazon |
| Candy | CBG625/1X | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Evido | CHT5TB.4 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Exquisit | FSH61 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Evido | CHT6SX.5 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Evido | CHT6TB.4 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| B-Kitchen | DU 6-60 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Exquisit | FSH 61-2.1 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Akpo | WK-7 MICRA50 T17/C04/L12/FA4 | 40,1 kWh | 10,09 € | Amazon |
| Maan | OPONW430LEP-S3 | 40,2 kWh | 10,11 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 FALLON PRO60/T22/C16/L06/FA4 | 40,2 kWh | 10,11 € | Amazon |
| Mpm | MPM-61-PX-70 | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Mora | OP630X | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Mpm | MPM-61-PX-73 | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Mora | OP530W | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Mora | OP630BR | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Mpm | MPM-61-PX-71 | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Akpo | WK-4 OPTIMA60 T17/C05/L12/FA4 | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Mora | OP530X | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Mora | OP630W | 40,6 kWh | 10,21 € | Amazon |
| Continental Edison | CEH6052FULLB1 | 40,7 kWh | 10,24 € | Amazon |
| Continental Edison | CEH6052BVB1 | 40,7 kWh | 10,24 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 FENIKS SLIM GLASS90/T22/C16/L06/FA4 | 40,7 kWh | 10,24 € | Amazon |
| Continental Edison | CEH6052BVB | 40,7 kWh | 10,24 € | Amazon |
| Continental Edison | CEH6052FULLB | 40,7 kWh | 10,24 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 SATURN PRO60/T22/C16/L06/FA4 | 40,7 kWh | 10,24 € | Amazon |
| Maan | OPONW830LEKW-S3 | 40,9 kWh | 10,29 € | Amazon |
| 8888W | 8888W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mora | OP540BR | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | SP62AX | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Philco | PEC 190 W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Far | HC200B23AN | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Ocean | OC SCHV 64 I CE | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mpm | MPM-51-PX-69 | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mora | OP531W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mora | OP640X | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | OSC5110I | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | OSC6110I | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | OSC6110.1W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | SP62AW | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Gurari | GCH F 590 60 IS | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mora | OP632W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mora | OP632X | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mora | OP540X | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | OSC5110W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | OSC6110W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Amica | OSC6110.1I | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Akpo | WK-9 NEVA60/T22/C16/L04/FA4 | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Ocean | OC SCHV 64 W CE | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Mora | OP532W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Gurari | GCH F 590 60 BL | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Gurari | GCH F 590 60 WH | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Bosch | DFM063W56B | 41,1 kWh | 10,34 € | Amazon |
| Bosch | DFL063W56 | 41,1 kWh | 10,34 € | Amazon |
| Akpo | WK-12 EVITA60 T22/C22/L14/FA4 | 41,1 kWh | 10,34 € | Amazon |
| Neff | D46BR12X6 | 41,1 kWh | 10,34 € | Amazon |
| Ciarko | SL-S 50 IX Żar | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Amica | OSC5132SI | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Amica International | UH 17182-3 E | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Amica | OSC5132W | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Amica | OSC6132SI | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Amica | OSC6132W | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Amica | OSC6232I | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Hansa | OSC6132BH | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Amica | OSC6232IH | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Operis | MUNDO FLAT 60 | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Ciarko | SL-S 3B 60 Żar | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Ciarko | SL-S 60 IX Żar | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
| Fagor | 3AF3-601X | 41,2 kWh | 10,37 € | Amazon |
