A+++ Hotte aspirante classe A+++
La classe A+++ regroupe les hottes aspirantes les plus économes en électricité. Sur les 269 modèles référencés, tous répondent aux normes les plus exigeantes de l'étiquette énergie européenne. En moyenne, un hotte aspirante classe A+++ coûte 6,30 € par an en électricité.
269 Modèles
56 Marques
6,30 € Coût moyen/an
5,28 € Le plus économe
Top 5 des hottes aspirantes classe A+++ les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 A+++ Cecotec
EU01_110304
5,28 €/an en électricité
#2 A+++ Aeg
DBK8990HG 942051312
5,36 €/an en électricité
#3 A+++ Falmec
CFPN85.E6P2#ZZZQ491F
5,48 €/an en électricité
#4 A+++ Miele
DAS 4931 125 Edition
5,89 €/an en électricité
#5 A+++ Miele
DAS 4631 125 Edition
5,91 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat hotte aspirante
Tous les hottes aspirantes classe A+++
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Newtry | KH-728 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Dopure | V03BKP060T-DOP | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Soonye | SEU01GB9038 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Soonye | SEU01GB6038 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Soonye | SEU01G9038 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Upstreman | HU60-Black | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Soonye | SEU03A2B6038 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Klarstein | 10047435 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Corbero | TEIDE636N | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Soonye | SEUB96038 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Soonye | SEUA6038 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Evvo | CEi52 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Evvo | CEi55Inox | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Evvo | CEi56Inox | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Sndoas | BX2-5G-J1G9T01 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Levivo | 200100001307 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110296 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Levivo | 200100001301 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Levivo | 200100001300 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Kluge | KLT6000BL | 7,9 kWh | 1,99 € | Amazon |
| Aspes | ACPD901AIN | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Kichpower | BX2-5G-J2F26L | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Arthur Martin | AMBHC16600BB | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Arthur Martin | AMBHC19600BB | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Soonye | SEU05T9067 | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Soonye | SEU05T6067 | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Soonye | SEUM6067 | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Kluge | KLT6100BLG | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110290 | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110293 | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110291 | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110295 | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110292 | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110294 | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Thermex | 540.21.8582.2 | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Thermex | 540.21.1592.2 | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Topstrong | BX2-5G-C1G9C13 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Levivo | 200100001341 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Levivo | 200100001344 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Levivo | 200100001346 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Topstrong | BX2-5G-C1G6C13 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Continental Edison | CEHDI90B | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Sndoas | BX2-5G-C1G6C13 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Levivo | 200100001342 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Levivo | 200100001343 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Continental Edison | CEHDI60B | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | BASE6002W | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Klarstein | 10047446 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Klarstein | 10047447 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Klarstein | 10047454 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Klarstein | 10047456 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Klarstein | 10047457 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Levivo | 200100001345 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | VTH6004S | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110307 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Klarstein | 10047448 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Klarstein | 10047452 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110283 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110281 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Levivo | 200100001305 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110287 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110282 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110286 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110306 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Duojiaenfoshane-Commerceco.,Ltd. | BX2-5G | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6762A | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS6762A | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6926A | 9,3 kWh | 2,34 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS6926A | 9,3 kWh | 2,34 € | Amazon |
| Røroshetta | 403324 | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Røroshetta | 403322 | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Røroshetta | 403323 | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6736K | 9,6 kWh | 2,42 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6736F | 9,6 kWh | 2,42 € | Amazon |
| Respekta | 19050000002920 | 9,7 kWh | 2,44 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB9736F | 9,9 kWh | 2,49 € | Amazon |
| Dreame | Z4C-DE | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Dreame | CXL-85-HZ6P01JDEU | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Dopure | V06BKK060G-DOP | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Firegas | FGS-EWV32D860CC | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Firegas | FGS-EBV32D860CC | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Firegas | FGS-EGV32D860CC | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Ciarra | CBCW9736K | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB9736H | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Ciarra | CBCW6736K | 10,4 kWh | 2,62 € | Amazon |
| Candy | CDG9CBP8B | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Ciarra | CBCW6736N | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Candy | CTS6CBP8XWIFI | 10,8 kWh | 2,72 € | Amazon |
| Pkm | T1-60A+++IXEH | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS6506B | 11,1 kWh | 2,79 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6506B | 11,1 kWh | 2,79 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6736M | 11,2 kWh | 2,82 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS6736L | 11,2 kWh | 2,82 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB4850 | 11,6 kWh | 2,92 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS4850 | 11,6 kWh | 2,92 € | Amazon |
| Ciarra | CBCW4850 | 11,6 kWh | 2,92 € | Amazon |
| Ciarra | CBCW9102 | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB9102P | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS6102 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS9102 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Ciarra | CBCW6102 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6102 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB9102 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Foshanshi Jingzhi Jincheng Electric Co.,Ltd. | YG-KH868 | 12,1 kWh | 3,04 € | Amazon |
| Electriq | eiQAN90BLTOUCH | 12,7 kWh | 3,20 € | Amazon |
| Gorenje | GEH6432BSCWF | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Hisense | HEH6443BSCWF | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Etna | AKI870ZT | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Pelgrim | IKR6064 | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Etna | AKI883ZT | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Hisense | HEH6443BSCWF1 | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Gorenje | GEH8433BSRWF | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Hisense | HEH6432BSCWF | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Pelgrim | IKR6084 | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Pelgrim | IKR9072R | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Electriq | eiQ60CANTABL | 13,4 kWh | 3,37 € | Amazon |
| Concept | OPK4660N | 13,6 kWh | 3,42 € | Amazon |
| Electriq | eiQ90TOUCHSLIMHEA | 13,6 kWh | 3,42 € | Amazon |
| Comfee | CH60J72ET6A3B | 13,7 kWh | 3,45 € | Amazon |
| Teka | DVM 67370 TOS WH | 13,7 kWh | 3,45 € | Amazon |
| Teka | DVM 97370 TOS BK | 13,7 kWh | 3,45 € | Amazon |
| Comfee | KWH-60TSHM77A+++ | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Comfee | KWH-90TSHM77A++ | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Aspes | ACPD600A3IB | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Aspes | ACPD900A3IN | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Aspes | ACPD900A3IB | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Aspes | ACPD600A3IN | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Comfee | KWH-TSHM77SS-90 | 14,1 kWh | 3,55 € | Amazon |
| Teka | DSF 96370 KCS IX | 14,1 kWh | 3,55 € | Amazon |
| Teka | DSF 76370 KCS IX | 14,1 kWh | 3,55 € | Amazon |
| Cata Electrodomesticos S.L | 02178007 | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos S.L | 02159006 - THALASSA 9000XGWH /F | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos S.L | 02178207 - THALASSA 700XGBK /F | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata | 02157404 - THALASSA 1200XGBK /F | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos S.L | 02145506 - THALASSA 800XGGR /F | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata | 02184401 - GOYA PRO BK | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata | RENOVA PURE AIR VNV | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos S.L | 02145006 - THALASSA 800 XGWH /F | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata | 02127211 - THALASSA 600XGBK /F | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos S.L | 02159005 - THALASSA 900XGWH /E | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Cata Electrodomésticos S.L | 02178006 - THALASSA 700 XGWH /E | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Ciarra | CBCB6736G | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Ciarra | CBCS6736G | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | SHAPE6005S | 15,8 kWh | 3,98 € | Amazon |
| Falmec | CBRW90.00P8#ZZZC490F | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Falmec | CSHN00.01P8#ZZZB490F | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Falmec | CBRW75.00P8#ZZZC490F | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Falmec | CBRW90.00P8#ZZZN490F | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Falmec | CBRW75.00P8#ZZZN490F | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Cata | 02010101 - TFH 6830 GWH | 16,6 kWh | 4,18 € | Amazon |
| Cata | 02010601 - TFH 6830 X | 16,6 kWh | 4,18 € | Amazon |
| Cata | 02010404 - TFH 6830 GBK | 16,6 kWh | 4,18 € | Amazon |
| Cata | 02137407 - THALASSA PRO 700 GBK | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Cata | 02131407 - THALASSA PRO 1200 GBK | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Cata | 02138507 - THALASSA PRO 800 GGR | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Edesa | 932271954 - ECV-98321 GBK | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Edesa | 932271955 - ECV-98321 GWH | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Cata | 02139007 - THALASSA PRO 900 GWH | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Cata | 02137007 - THALASSA PRO 700 GWH | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Cata | 02139507 - THALASSA PRO 900 GGR | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Levivo | 200100001308 | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| Levivo | 200100001309 | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| Levivo | 200100001311 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Levivo | 200100001312 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10046822 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10046825 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10046823 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Levivo | 200100001324 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10046820 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10046821 | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| Novy | Easy 1866 | 17,9 kWh | 4,50 € | Amazon |
| Novy | Easy 1861 | 17,9 kWh | 4,50 € | Amazon |
| Novy | Easy 1851 | 17,9 kWh | 4,50 € | Amazon |
| Levivo | 200100001313 | 17,9 kWh | 4,50 € | Amazon |
| Levivo | 200100001314 | 17,9 kWh | 4,50 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110310 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110308 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Novy | Easy 1881 | 18,2 kWh | 4,58 € | Amazon |
| Kichpower | BX2-5C-E5P5X02 | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Falmec | CQPN90.E1P2#ZZZF491F | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Falmec | CQPN90.E1P2#ZZZN491F | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110302 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110303 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | SOLO6005S | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | TRIO6025S | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | HERMES6005WM | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | HERMES9005SM | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | STYLE9005SMAO | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | PLOOM6005S | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | SOLO8005S | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | PLOOM9005M | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | ECCO8005SM | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Sndoas | BX2-5C-C3E6C18 | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | EASY9005SM | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Sndoas | BX2-5C-C3E9C18 | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | PLOOM8005S | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | SOLO6005SM | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Topstrong | BX2-5C-C1E6C22 | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | AURORA8005SE | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | AURORA9005WED | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | AURORA6005SW | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | PLOOM6005G | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | PLOOM8005G | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | PLOOM6005M | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | HERMES9005S | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | HERMES8005SM | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | STYLE6005SMAO | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | STYLE8005SMAO | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | PLOOM9005S | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | SOLO8005SM | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | TRIO6025W | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | TRIO8025W | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | TRIO9025W | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | AURORA6005FB | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Levivo | 200100001310 | 19,2 kWh | 4,83 € | Amazon |
| Levivo | 200100001315 | 19,4 kWh | 4,88 € | Amazon |
| Kompatik | KPKR60WB | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | CUBE60S | 20,2 kWh | 5,08 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | CUBE60FW | 20,2 kWh | 5,08 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | SHAPE9005S | 20,3 kWh | 5,11 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_110304 | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.1668.2 | 21,2 kWh | 5,33 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.1688.2 | 21,2 kWh | 5,33 € | Amazon |
| Aeg | DBK8990HG 942051312 | 21,3 kWh | 5,36 € | Amazon |
| Falmec | CFPN85.E6P2#ZZZQ491F | 21,8 kWh | 5,48 € | Amazon |
| Kompatik | KRV60BI | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Karinear | KNY-2001M900-VDE | 22,1 kWh | 5,56 € | Amazon |
| Karinear | KEY-2002E900-VDE | 22,1 kWh | 5,56 € | Amazon |
| Karinear | KNY-2001E900-VDE | 22,1 kWh | 5,56 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.1888.2 | 22,4 kWh | 5,64 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.1881.2 | 22,4 kWh | 5,64 € | Amazon |
| Levivo | 200100001316 | 22,4 kWh | 5,64 € | Amazon |
| Teka | DHP 98760 SOS | 22,6 kWh | 5,69 € | Amazon |
| Ciarko Design | Minimal 4/60 | 22,6 kWh | 5,69 € | Amazon |
| Ciarko Design | Minimal 5/60 | 22,6 kWh | 5,69 € | Amazon |
| Ciarko Design | Minimal 6/60 | 22,6 kWh | 5,69 € | Amazon |
| Teka | DHP 118760 SOS | 22,6 kWh | 5,69 € | Amazon |
| Teka | DLV 69670 | 22,7 kWh | 5,71 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | FLAT-INSEL-6S | 22,7 kWh | 5,71 € | Amazon |
| Kkt Kolbe | FLAT-INSEL-6 | 22,7 kWh | 5,71 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | DAS 4920 | 22,9 kWh | 5,76 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.1588.2 | 22,9 kWh | 5,76 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.1982.2 | 22,9 kWh | 5,76 € | Amazon |
| Kompatik | KRV90BI | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Teka | DVT PRO 78780 TCS BK VR01 | 23,4 kWh | 5,89 € | Amazon |
| Teka | DVT PRO 98780 TCS WH VR01 | 23,4 kWh | 5,89 € | Amazon |
| Miele | DAS 4931 125 Edition | 23,4 kWh | 5,89 € | Amazon |
| Teka | DVT PRO 98780 TRS BK VR01 | 23,4 kWh | 5,89 € | Amazon |
| Miele | DAS 4631 125 Edition | 23,5 kWh | 5,91 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | DAS 4630 | 23,5 kWh | 5,91 € | Amazon |
| Aeg | DIK8190HG 942051310 | 23,6 kWh | 5,94 € | Amazon |
| Teka | DLV 99670 | 23,7 kWh | 5,96 € | Amazon |
| Franke | 340.0652.100 FMY839HILLKIT | 24,8 kWh | 6,24 € | Amazon |
| Airforce | CCASP909983 | 24,8 kWh | 6,24 € | Amazon |
| Faber | 340.0594.624 P2013 | 24,8 kWh | 6,24 € | Amazon |
| Airforce | CCASP910069 | 25,2 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.2262.2 | 26,2 kWh | 6,59 € | Amazon |
| Thermex | 540.23.2282.2 | 26,2 kWh | 6,59 € | Amazon |
| Ecotronic | ETE800B | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Ecotronic | ETE600B | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Thermex | 525.05.1003.2 | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Galvamet | 0EKMP090A2A0 | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Comfee | KWH-TSHM77SS-60 | 29,2 kWh | 7,35 € | Amazon |
| Blaupunkt | 5IX99291 | 30,1 kWh | 7,57 € | Amazon |
| Blaupunkt | 5IX94291 | 30,1 kWh | 7,57 € | Amazon |
| Sirius | D009090TC141XX88 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Wasco | 33211 WASCO EMHÆTTE ROMA J72 | 44,7 kWh | 11,25 € | Amazon |
| Interplan Vertriebs Gmbh | 20490 Venice Black 90 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Sirius | C975090RC1294073 | 49,1 kWh | 12,35 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.