Four Waterford Stanley
Waterford Stanley propose 20 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Waterford Stanley est la classe A (20 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursWaterford Stanley est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Waterford Stanley propose 20 modèles de fours avec un coût énergétique annuel moyen de 22,14 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché (25,17 €). L'ensemble de sa gamme est classée A ou supérieure en efficacité énergétique, ce qui la positionne au-dessus des standards de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SUP90EIBLK/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP90EICBY/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP90EICRM/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL110DFBLK | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL110DFCRM | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL110DFPAS | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL90DFBLK | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL90DFCBY | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL90DFPWT | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP90EIPAS/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP90EIPWT/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP110EICRM/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP110EIPAS/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL90DFPAS | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP110EIPWT/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL90DFCRM | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL110DFCBY | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP110EIBLK/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SUP110EICBY/ | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| SDL110DFPWT | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four