Four Vox Electronics
Vox Electronics propose 27 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vox Electronics est la classe A (27 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursVox Electronics est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Vox Electronics Vox Electronics propose 27 modèles de fours avec une efficacité énergétique exemplaire, l'ensemble de sa gamme étant classé A ou supérieur. Le coût annuel moyen d'utilisation s'élève à 22,25 €, soit environ 3 € en dessous de la moyenne du marché, reflétant une consommation d'énergie maîtrisée.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| EBM7000BIX | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| EBB1000IXXL | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| SBM6510W3D | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SET2110400W | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SET2110400B | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| EBB2110IX XL | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| EBB2121IX XL | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| EBB7116 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SBM6510X3D | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| EBB7226 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SET2110400 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SBM6510B3D | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| EBB6505 | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| SBDT6915B3D | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| SBD6915B3D | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| EBB2110W | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| HWFT7315BCT | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| HWMH7315BCT | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| HWRC7315B | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| HWSLT7315B | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| SBD7815B3D | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| SBFDT7815M3DCT | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| HOPSBDT7815B3D | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| SBDT7815B3D | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| EBB7500 | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| SBFDT7815B3DCT | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| EBB2121IX | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four