Four Vivax
Vivax propose 31 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vivax est la classe A (31 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursVivax est d'environ 20 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Vivax propose 31 modèles de fours avec une consommation énergétique inférieure à la moyenne du marché, affichant un coût annuel moyen de 19,84 € contre 25,17 € en moyenne. L'intégralité de sa gamme atteint au minimum la classe énergétique A, plaçant Vivax légèrement au-dessus du standard de la catégorie sur ce critère. Cette marque se distingue donc par une offre entièrement orientée vers l'efficacité énergétique.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FC-04502VCF WH | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| FC-31502I WH | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| FC-22502 WH | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| FC-04502 WH | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| FC-31502 WH | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| FC-04502VCF+ WH | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| BO-606FTM G | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| BO-608FAHTD X | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| BO-606FTM X | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| BO-608FAHTD GW | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| BO-606FAHTM X | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| BO-624MS X | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| BO-624MS G | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FC-40602I WH | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-04602 WH | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-22602 WH | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-31602 WH | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-31602 BLX | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-40602IS WH | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-31602 X | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-04602VCF WH | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-04602VCF S | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| FC-31602LI WH | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| BO-806BFM X | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BO-806BFTM G | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BO-808BFD G | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BO-806BFTM X | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BO-808BFD X | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BO-658FXHTD G | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| BO-658FXHTD X | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| BO-658FXHTD1 G | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four