Four Swan
Swan propose 31 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Swan est la classe A (22 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursSwan est d'environ 28 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Swan propose 31 modèles de fours, tous classés en catégorie A ou mieux pour l'efficacité énergétique. Le coût annuel moyen d'utilisation s'élève à 27,56 € par an, légèrement au-dessus de la moyenne catégorie qui est de 25,17 €.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SX15821W | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| SX15811B | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| SX15811W | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| SX15821B | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| SX16710W | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| SX16710B | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| SX158100B | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SX16720W | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SX16730W | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SX158100W | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SX16730B | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SX16720B | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SX158160B | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| SX158160W | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| SX158110B | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| SXB7060W | A | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| SXB7060SS | A | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| SXB70110W | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SXB75250B | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SXB70110SS | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SXB7070SS | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SXB70110B | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SX15871B | A+ | 1,3 kWh | 33,21 € | Amazon |
| SX15871W | A+ | 1,3 kWh | 33,21 € | Amazon |
| SX15890B | A+ | 1,4 kWh | 34,97 € | Amazon |
| SX15890W | A+ | 1,4 kWh | 34,97 € | Amazon |
| SX158150W | A+ | 1,5 kWh | 36,99 € | Amazon |
| SX158130B | A+ | 1,5 kWh | 36,99 € | Amazon |
| SX158130W | A+ | 1,5 kWh | 36,99 € | Amazon |
| SX158150B | A+ | 1,5 kWh | 36,99 € | Amazon |
| SXB75240B | A+ | 4,5 kWh | 113,22 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four