Four Solthermic
Solthermic propose 33 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Solthermic est la classe A (31 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursSolthermic est d'environ 31 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Solthermic propose 33 modèles de fours avec un coût énergétique annuel moyen de 31,39 €, supérieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €). La marque affiche une proportion de modèles en classe A ou supérieure de 93,9%, légèrement en retrait par rapport à la moyenne du marché qui s'établit à 99,4%.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| VTC50BLANCA | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| VTC50CREMA | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| VTC50ROJA | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| VTC50NEGRA | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| F5S40E4RB | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| VTC60CREMA | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| VTC60NEGRA | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| RANGE CREMA | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| RANGE2 NEGRA | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| VTI NEGRA | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| VTI CREMA | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| NEBE6RBL | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| F6S40E5RB | A | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| QR GAP | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| VTI90ANEGRA | A | 1,1 kWh | 27,68 € | Amazon |
| VTI90AINOX | A | 1,1 kWh | 27,68 € | Amazon |
| F9L50E5RB | B | 1,3 kWh | 33,46 € | Amazon |
| F9L50E5I | B | 1,3 kWh | 33,46 € | Amazon |
| C50BLANCA | A | 1,5 kWh | 36,48 € | Amazon |
| F5S40G2-C | A | 1,5 kWh | 36,48 € | Amazon |
| F5S40G2IR | A | 1,5 kWh | 36,48 € | Amazon |
| F5S40G2-I | A | 1,5 kWh | 36,48 € | Amazon |
| ERP_F5S40G2-RB | A | 1,5 kWh | 36,48 € | Amazon |
| F6S40G2-RB | A | 1,5 kWh | 38,49 € | Amazon |
| F9LT50G2-C | A | 1,7 kWh | 42,02 € | Amazon |
| F9LT50G2RED | A | 1,7 kWh | 42,02 € | Amazon |
| F9LT50G2-I | A | 1,7 kWh | 42,02 € | Amazon |
| F9LT50G2-RB | A | 1,7 kWh | 42,02 € | Amazon |
| F9L50G2-I | A | 2,1 kWh | 51,58 € | Amazon |
| F9L50G2-C | A | 2,1 kWh | 51,58 € | Amazon |
| F9L50G2-RED | A | 2,1 kWh | 51,58 € | Amazon |
| F9L50G2-RB | A | 2,1 kWh | 51,58 € | Amazon |
| F9L50G2W | A | 2,1 kWh | 51,58 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four