Four Smeg
Smeg propose 271 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Smeg est la classe A (169 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursSmeg est d'environ 27 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Smeg propose 271 modèles de fours et positionne son coût annuel moyen à 26,64 €, légèrement au-dessus de la moyenne catégorie qui s'établit à 25,17 €. La marque affiche 95,2 % de ses fours en classe énergétique A ou supérieure, ce qui reste en retrait par rapport à la moyenne du secteur (99,4 %).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SFR9302TX | A+ | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| SFPR9606WTPNR | A+ | 0,7 kWh | 18,62 € | Amazon |
| SFPR9301TX | A+ | 0,7 kWh | 18,62 € | Amazon |
| TR62IBL2 | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| DUSF6300X | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| TR62BL | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| TR62P | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| DUSF400B | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| TR62IP2 | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SO4102S3B3 | A++ | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| SO4102S3G | A++ | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| SO4104S4PG | A++ | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| DOSF6300X | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| DOSF400S | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| SO4606WS4PNR | A++ | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| SO4104S4PB3 | A++ | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| CX103GMBL | B | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| TR90GPBL | A+ | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| TR90GPGR | A+ | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| TR90IPBL | A+ | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| TR90IPP | A+ | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| TR90GPP | A+ | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| TR90IPGR | A+ | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| CX93GMCR | B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| BG93GMBL | B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| CPF9GPWH | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9IPAN | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9IPOR | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9GPOG | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9GPYW | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9GPR | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9GPBL | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9IPX | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| BG91PX2 | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| SFP9302TX | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9IPWH | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9IPYW | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9GPOR | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9IPBL | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| A1PYID-9 | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| A1-9 | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| SFP9395X1 | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CPF9IPR | A+ | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| TR93GR | B | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR4110P1 | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR93P | B | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR4110AZ | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR93IGR2 | B | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| SY103 | B | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR93BL | B | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR103P | B | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| A2-81 | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR4110BL1 | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR103GR | B | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| TR4110X-1 | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| SO6402S3PB | A++ | 1,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| SO6202S3PS | A++ | 1,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| SO6102S3PB3 | A++ | 1,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| SO6202S3PB | A++ | 1,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| SO6102S3PG | A++ | 1,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| SO6302S3PX | A++ | 1,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| A2PYID-81 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CG92IANT9 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C92GMX2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6GMX2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IMXT2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| B61GMX2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX60GMX | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX61GMXNLK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SCD60EMX9 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IPBLT2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CO60GMA | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX92IM | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6GMMBNLK2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6GMXNLK2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CO60GMAN2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C7GMXNLK9 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DOSF6390X | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SCB92MX8 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6GMXD2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX61GMBLNLK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX61GMBL | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IPWHM2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IMWHM2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SUK92CMX9 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX68M8-1 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX68MF8-2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SUK92MX9-1 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IPXT2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IMBLT2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IPMBM2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SX61GM | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SCB92MN8 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX68CM8 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SUK61MX9 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| A2PY-81 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IMXM2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| C6IPXM2 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CX92GM | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SF109N | A | 1,1 kWh | 26,42 € | Amazon |
| SFP6401TVX1 | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CPF120IGMPX | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6902S2PX | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6902TPP | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6604TPNR | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6104S2PG | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6900TP | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6604S2PNR | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6900TX | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6902S2PN | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6102S2PG | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6102TG | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF6400PZB | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6602TNR | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6104TPG | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| C92IPN2 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF64M3S1PZB | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP68C1TPO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP67C1TPOF | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6201S2B | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6202S2PS | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6202TSI | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6202S2PB | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SUK61PX8 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| GP61X9 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CPF92GMA | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CPF120IGMPWH | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6102S2PB3 | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CX60GMNO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF64XS1PZA | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| C92IPBL9-1 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CPF120IGMPT | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| C7GPX9 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6302TX | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SO6104S4PG | A++ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF64M3PZB | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6101S2B3 | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF6400PZX | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6401S2B | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOPA6102S2PB3 | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6302S2PN | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP6401NXPR | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP68C1TAO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP67C1TPO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6202TB | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF64XPZUE | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP805PO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SCB92PN8 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP6301TVX | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CPF120IGMPBL | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CPF92IMX | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CPF92IMA | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF64M3PZBA | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| C92IPX2 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6104S2PB3 | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SO6104S4PB3 | A++ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| C92IPMB2 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| C92GPX2 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF6400S1PZB | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF64M3S1PZBA | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP6401TW | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| GP61BL9 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP6201TS | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6202TS | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6202TBI | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP805AO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6302S2PX | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6902S2PP | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SO6606WS4PNR | A++ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP6401TB | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SOP6102TB3 | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP641PNO1 | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF6400S1PZX | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SF6400S1PZXN | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP67C1TAOF | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP6201TB | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP62TBFR | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SFP62FO | A+ | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| TR4110IX2 | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| SYD4110I-1 | A | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| TR4110IBL2 | A | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| TR4110IP2 | A | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| TR4110IGR2 | A | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| CX93IMBL | B | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| TR103IBL2 | B | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| TR103IGR2 | B | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| SF6101TB3 | A+ | 1,1 kWh | 28,43 € | Amazon |
| SF700AO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SO6902TPN | A+ | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF64X2 | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SO6102TB3 | A+ | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF64B2 | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6400TBA | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6905PF | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF68C1AO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF68C1PO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SO6101S2B3 | A+ | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF67C1PO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6381X | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF800AO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SFR9300X | A+ | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SO6102TG | A+ | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6905NF | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF68C1B | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF800PO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF800B | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6300TVX | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF64M3TB | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF64M3VB2 | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SO6400S2B | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6200TS | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6400TVX | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF64M3TVX | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6905N1 | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF69M3TNO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6400TB | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF67C1AO | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6200TB | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| SF6200TSI | A | 1,2 kWh | 28,93 € | Amazon |
| C9IMAN9 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SCD91CMX9 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| B95IMAN9 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| BG91X2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CG90X2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CG90N2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90IP2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SX91GM | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| C9GMXD2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90GMGR | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90GMP | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90GMBL | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90IMBL | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90GMBLD | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90IMGR | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90IMP | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CX91GMXNLK | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| PRIMASCB9X | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SCB95CIX | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90DGC9 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90P2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| BG91IAN2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| BG91CTN2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| BG91CTX2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SCB90MFX2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90DGME9 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| B91GMXNLK2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CO90GMAN2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| A5-81 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SCD90IMX9-1 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| B95IMX9 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| C9IMX2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| GA91CTX2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90BLD2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CX91GMBLNLK | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| B91GMMBNLK2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SUK91CMX9 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| BG91N2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| C9GMX2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CX90GM | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90IGR2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90IBL2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90BL2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| C9GMMB2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| C95GMCMB2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| C9GMMBNLK2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| C91IEA2 | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| TR90GMBLNL | A | 1,2 kWh | 30,44 € | Amazon |
| CG90CIXT | A | 1,3 kWh | 32,46 € | Amazon |
| CX91IMBL | A | 1,3 kWh | 32,46 € | Amazon |
| SF9390X1 | A+ | 1,4 kWh | 33,97 € | Amazon |
| SF9300GGVX1 | A | 2,2 kWh | 55,86 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four