Four Progress

Progress propose 32 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Progress est la classe A (19 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursProgress est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Progress propose 32 modèles de fours avec une gamme entièrement certifiée classe A ou supérieure, dépassant légèrement la moyenne de la catégorie. Le coût annuel moyen de fonctionnement s'élève à 22,38 €, soit environ 2,79 € moins cher que la moyenne du marché, ce qui reflète une bonne efficacité énergétique globale.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/cycle Coût/an Amazon
PBN12001X 944064948 A 0,8 kWh 19,37 € Amazon
PHN12001X 944064949 A 0,8 kWh 19,37 € Amazon
PBN23101X 944064965 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
PHN23001X 944064967 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
PHN13001X 944064966 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
PHN23101X 944064968 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
PBN23102X 944068139 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
PHN23102X 944068140 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
PBP23101X 944064984 A+ 0,9 kWh 21,89 € Amazon
PBN23103X 944068156 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PBN13002X 944068069 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PHN13002X 944068072 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PHN23002X  944068071 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PCN43102X 944066718 A+ 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PCD46101X 944066624 A+ 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PHN23103X 944068157 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PCD46103X 944066928 A+ 0,9 kWh 22,39 € Amazon
PBP43100X 949718194 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBN43102X 949497018 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBP23102X 949498189 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBD34103X 949499349 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBD34103B 949499370 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBN43100X 949717031 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBD34101B 949499051 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBP43102X 949498098 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBP43103X 949498197 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBP43103B 949498198 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBD34102X 949499316 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBD34101X 949499030 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PCD46100X 944066273 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBN43103X 949497030 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
PBP23103X 944068208 A+ 0,9 kWh 23,65 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four

← Retour au comparatif complet