Four Philco
Philco propose 25 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Philco est la classe A (25 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursPhilco est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Philco - Fours Philco propose une gamme de 25 modèles de fours avec un coût annuel moyen de 22,09 €, soit légèrement inférieur à la moyenne du marché (25,17 €). L'ensemble de sa gamme respecte au minimum la classe énergétique A, ce qui correspond à une haute efficacité. La marque se positionne sur des produits économes en consommation électrique.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| POB 769 AX | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| PEG 6031W | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| POB 769 AB | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| PE 6041W | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| POB 844 X | A | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| POB 844 B | A | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| POB 6010 B | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| POB 738 B | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| POB 7310 B | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| POB 698 MX | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| POP 688 BX | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| PCE-654W | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| PCE-654X | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| POB 7614 X KING | A | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| POB 7614 SB KING | A | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| POB 7614 SFCB KING | A | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| POB 789 FBX | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| POB 7810 CBX | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| POP 7880 TBX | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| POP 788 TBX | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| POB 759 B | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| POB 7890 FBRX | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| POB 789 BX | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| POB 759 TSB | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| PCGD 900 X | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four