Four Nordmende
Nordmende propose 34 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Nordmende est la classe A (28 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursNordmende est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Nordmende - Fours Nordmende propose 34 modèles de fours avec un coût annuel moyen de 22,20 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché (25,17 €). L'intégralité de sa gamme répond aux standards de classe énergétique A ou supérieure, au-delà de la moyenne sectorielle. Cette marque se distingue par une offre entièrement performante sur le plan énergétique.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SO107IXA+ | A+ | 0,7 kWh | 17,11 € | Amazon |
| DOUC425IX | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| CSE515WH | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| CTEC53BK | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| CTEC52WH | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| CTEC52BK | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| CTEC53WH | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| SO106IX | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| SO107BL | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| SO107IX | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| SO207IX | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| SO106BL | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| SO207BL | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| SO257PIX | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| CDEC63IX | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CTEC63BK | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CDEC62IX | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CTEC63WH | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CTEC62WH | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CSE64WH | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| DOI326BL | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| DOI325IX | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| SOP416IX | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SOP417PBL | A | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| SOC315BL | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| SOC317PIX | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| SOC317PBL | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| SOC526IX | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SOP526IX | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SOC527BL | A+ | 1,1 kWh | 27,68 € | Amazon |
| SOP527BL | A+ | 1,1 kWh | 27,68 € | Amazon |
| CTG62LPGBK | A+ | 1,5 kWh | 36,99 € | Amazon |
| CTG62LPGWH | A+ | 1,5 kWh | 36,99 € | Amazon |
| CTG62BK | A+ | 1,5 kWh | 36,99 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four