Four Montpellier
Montpellier propose 31 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Montpellier est la classe A (25 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursMontpellier est d'environ 23 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Montpellier propose 31 modèles de fours avec un coût annuel d'utilisation de 23,05 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €). L'ensemble de sa gamme répond aux standards d'efficacité énergétique les plus stricts, avec 100 % des modèles classés A ou mieux. Cette marque se positionne donc sur un rapport coût d'exploitation et performance énergétique homogène.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| MBIDO90 | A | 0,7 kWh | 16,86 € | Amazon |
| MBUDO72 | A | 0,7 kWh | 16,86 € | Amazon |
| MSE46W | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| MTCE50W | A | 0,7 kWh | 18,37 € | Amazon |
| MDOC50FW | A | 0,7 kWh | 18,62 € | Amazon |
| MDOC50FS | A | 0,7 kWh | 18,62 € | Amazon |
| MDOC50FK | A | 0,7 kWh | 18,62 € | Amazon |
| MDOC60FK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MDOI60FS | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MDOI60FK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MSBFO65SST | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MDOI60FW | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MAFSO60SS | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| mcerpack | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| MINDPACK | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| MDFRC100C | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| MDFRC100K | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| MDFRC100X | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| MDOC60FW | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| MDOC60FS | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| SFO65MX | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SFO74B | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| SFO73B | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| MMFSO70SS | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| MDOG50LW | A+ | 1,3 kWh | 33,71 € | Amazon |
| MDOG50LK | A+ | 1,3 kWh | 33,71 € | Amazon |
| MDOG50LS | A+ | 1,3 kWh | 33,71 € | Amazon |
| MDOG60LS | A+ | 1,4 kWh | 33,97 € | Amazon |
| MDOG60LK | A+ | 1,4 kWh | 33,97 € | Amazon |
| MDOG60LW | A+ | 1,4 kWh | 33,97 € | Amazon |
| MSG50W | A | 1,5 kWh | 37,74 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four