Four Mican
Mican propose 31 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Mican est la classe A (27 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursMican est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Mican propose 31 modèles de fours avec une gamme entièrement composée d'appareils de classe énergétique A ou supérieure. Le coût annuel moyen d'utilisation s'élève à 22,48 €, soit légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €), ce qui représente une économie modérée sur la facture énergétique.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 90650 | A+ | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 90420 | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| 90430 | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| 90300 | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| 90200 | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| 90450 | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| 56551 | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| 26040037-01 | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| HSU73S | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| 90330 | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| HSHDB73S | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 5110425/00 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 26040036-01 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 000C0003-01 | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| 000C0004-01 | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| 5110109/00 | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| 90200 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90310 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90450 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90530 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90320 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90420 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90550 | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90350 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90430 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90440 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90300 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90355 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90410 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90600 | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 90650 | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four