Four LG
LG propose 35 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez LG est la classe A (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursLG est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
LG propose 35 modèles de fours, tous classés en catégorie A ou meilleure en matière d'efficacité énergétique. Le coût annuel moyen d'utilisation de ses fours s'établit à 22,09 €, soit environ 3 € moins cher que la moyenne du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| WSED7665B | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WSED7666M | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7693CM | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7612B | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7612S | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WSED7664S | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WSED7667M | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7694CM | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7651WS | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7672WM | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7632S | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7651B | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7672CS | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7673CB | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7632B | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WS9D7651WB | A++ | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| WSED7613S | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WSED7613B | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7652CS | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7632WB | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WSED7612S | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WSED7612B | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7651CB | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7651CS | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7652CB | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7631WB | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7630S | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7610S | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7610G | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7631WS | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| WS7D7610B | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| SKSOV2421MS | A+ | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| SKSOV2411S | A+ | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| WS5D7230G | A | 1,1 kWh | 27,68 € | Amazon |
| WS5D7210G | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four