Four Lagermania 1882
Lagermania 1882 propose 304 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Lagermania 1882 est la classe A (175 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursLagermania 1882 est d'environ 31 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Lagermania 1882 est une marque de fours proposant 304 modèles différents. Ses appareils affichent un coût énergétique annuel moyen de 30,55 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €). 99 % de sa gamme atteint la classe énergétique A ou mieux, ce qui correspond à la performance énergétique standard du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| M6405TA6X0DPQ | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6516TJ6W0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806VE6W8DDK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6044TC5WE.03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M60E6FA6DE.KG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EA6D4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806VC6D4DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806TJ6X0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TI6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806VC6L4DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6X0DMD | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6N4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6X4D02 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP105BC6X4D02 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806FR6J4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806FR6X4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806FR6P4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6516TK6X0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP105BA6W4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M1405TA6W4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M60E6FA6XE.KG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP426BH6X0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6805TA6X0DPQ | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EA6N4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EA6L4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806FR6X0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6D4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MH0Q6WM5NE.NK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP105BJ6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806FR6W4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6516TK6W0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TA6N4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MK106WH6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EP6Q4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP424BA6W4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06ER6X4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MK106ER6X4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MK106EA6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M60E6FA6LE.KG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806VC6N0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6516TJ6X0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6W0DMD | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6W4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP105BC6W4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6805VK6X0DM7 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6516TK6W4DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06WH6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TA6L4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EP6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP105BH6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TA6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MP105BC6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06ER6N4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06ER6L4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06ER6D4DD6 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EA6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M60E6FA6NE.KG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6805TC6X0DPQ | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6X0DPQ | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6L4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6405TC6X4D03 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| F6..PSM2XE.49 | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| M6405BM3X4D49 | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| M6405BM3W4D49 | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| MG106TC6N7DNK | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TC6N4D03 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TC6W4D03 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106VA6X4DF1 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TA6L4D03 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TA6N7DNK | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TC6X7DNK | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TA6X7DNK | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TC6X4D03 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TA6N4D03 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TA6W4D03 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| MG106TC6L4D03 | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| F6..6TM2XE.49 | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| J6..6WE1GE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6VE1GE.Q4 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..5VG1GE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..5VE1XE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..5VG1XE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6WE1XE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6VE1GE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6WE1NE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6VG1GE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6WG1GE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..5VE1NE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6VE1NE.00 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6WE1XE.Q4 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| AYH0JWFAN4DZA | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| AYH0JWFAX4DZA | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806TK6X0DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| J6..6WE1XE.UZ | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M68056K6X0DM7 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M60Q6WM1NE700 | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| M60Q6WM1XE700 | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| MG106VH6X4DF0 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106TH6X4DF0 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| RVH0JEP1X4D03 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1L4D03 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEP1Q4D03 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1D4D03 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1X4D03 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| M91066M3X4D49 | A | 1,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| M91066M2N4D49 | A | 1,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| M91066M3N4D49 | A | 1,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| F9..CTG6XE.50 | A | 1,1 kWh | 26,42 € | Amazon |
| S910JTA1D4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTA1N4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTB1X4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTH1X4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JWK1N4DF1 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JWH1N4DF1 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S960JTD1X4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S960JEC1N4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTD1X4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTC1N4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0QJWE1XE.IZ | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| AMN964IEXE | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S960JWA1N7DNG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SVIHJSE1NEGNG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SVICJSB1NEFNG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S960JVE1X7DNG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JVH1X4DF1 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JWH1X4DF1 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S960JEA1N4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTA1L4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0JJEA1XE.PQ | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTI1X4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0QJWE1NE.03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0QJWE1XE.03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JWH1L4DF1 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S960JTB1X4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTC1L4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTC1W4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0JJVF1NE.NG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0JJVE1NE.NG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0QJSE1NE.NG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JTA1W4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SVH0JEA1D4D03 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| S910JVH1N4DF1 | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0JJVE1XE.NG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SV0QJSE1XE.NG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SVIHJSE1XEGNG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SVICJSB1XEFNG | A | 1,1 kWh | 26,92 € | Amazon |
| J6..GUG1X0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1G4G00 | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUB1X0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUE1G0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUB1X4GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG2N0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1N0GG3 | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUW2X4GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1N4GG3 | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUW2X0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUW1X4GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUE1G4G00 | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1N4G00 | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG2N4GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1G0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1X4G00 | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1N0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUW1X0GKG | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| J6..GUG1G4GQ4 | A+ | 1,2 kWh | 30,70 € | Amazon |
| SV10JGP1X4DF0 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| SVE0JWH1X4DF0 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| SVE0JEP1X4DF0 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| M6403BH6W4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBC6W4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBC6W4AH2 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6402BC6W01H2 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBC6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBI6X0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6802BZ6X4AF0 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBC6X01MD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBC6W01MD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBC6L4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBC6X4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GTH6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBA6L4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6802BH6N4AF0 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBA6W4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBC6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6803RG6X0AM7 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640ETC6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6403BH6X0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EAR6W4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6L4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6N4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBA6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBA6N4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GFP6X0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6802BH6X4AF0 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBH6X4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0GDA6X4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EBA6X0APQ | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBI6X1ANQ | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBI6W0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBJ6X0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBC6D0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBC6W0AH2 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBI6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBK6X0AM7 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MK10FDA6X4AGB | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6403BH6X4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDP6Q4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M140EBA6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBK6X4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBK6X0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBH6W0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBH6W4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6805SM1W4AF0 | A | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBC6N4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBC6L0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBR6X0AMD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBC6N4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GFR6X0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBA6D4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBA6D0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBA6N0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBA6L0AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBA6X4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6802BH6X0AF0 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6D4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDP6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MK10FDH6X4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6805SM1N4AF0 | A | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBC6W4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBC6D4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EBC6X0APQ | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBC6W4A03 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBH6X0AM7 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GTK6X0AM7 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBC6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MG102AR6N4AF1 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BH6D4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10GBI6W0AMD | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBD6N4A03 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBH6N4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBD6L4A03 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10GTH6X0AM7 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BL6X4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BA6N4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BH6X4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10GBH6X0AM7 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BH6X0AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBK6X4A03 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BB6D4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BH6L4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6X0APQ | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBI6X0AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BA6N0AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BL6N4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBD6X4A03 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBH6D4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BB6L4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BB6X4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6L4A03 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6D4A03 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BN6X4AF1 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| SVH0FDA1D4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1N4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1X0AMD | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1D0AMD | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1D4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1N4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBH1X4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910FAP1X4AD6 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BH1L4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BL1X4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1X0AMD | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910ERR1X0AMD | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBC1L4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBC1D4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBD1X4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBC1W4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1L4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BH1N4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BB1X4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910GTH1X0AM7 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BH1N0AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1W4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1L4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDP1X4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDP1Q4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1D4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1L4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1X4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910ERP1X0AMD | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910FAQ1X4AD6 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BH1X4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BH1X0AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910FJH1X4AH2 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S9102BH1D4AF0 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S960EBB1X4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910FJI1X4AH2 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1N4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBB1X4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1N0AMD | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S960FDC1N4D03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S960EBD1X4A03 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBD1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| M910EBM2X4D49 | A | 2,0 kWh | 51,07 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four