Four Koenic
Koenic propose 26 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Koenic est la classe A (24 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursKoenic est d'environ 23 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Koenic propose 26 modèles de fours avec un coût annuel moyen de 22,90 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €). La totalité de sa gamme respecte la classe énergétique A ou supérieure, ce qui aligne Koenic avec les meilleures performances du marché en termes d'efficacité énergétique.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KFC 14114 A | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| KFC 2421-2 | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| KFC22426 | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| KFC24426 | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| KFC2326A | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| KBO 31114 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| KBO 311-4 A | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| KBO 331 M A | A | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| KBC 2331 A | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| KBO 23311 | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| KBO 42221 | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| KBO 23321 | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| KBO 42211 | A | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| KFC 22411 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KFC 2311 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBC 2511 A1 | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBC 2451 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KFC 22411-1 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KFC 2311-1 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBO 611-1 B A1 | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KFC 22411 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBC 2351 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBC 3311 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBC 23211 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBO 32211 M | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KBC 23431 A | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four