Four Juno

Juno propose 40 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Juno est la classe A (25 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursJuno est d'environ 23 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Juno propose une gamme de 40 modèles de fours avec un coût annuel d'utilisation moyen de 22,73 €, inférieur à la moyenne catégorique. L'ensemble de sa gamme répond aux critères de classe énergétique A ou supérieure, ce qui en fait une offre entièrement performante sur le plan énergétique.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/cycle Coût/an Amazon
JH040A2 944068189 A 0,8 kWh 20,13 € Amazon
JB040A2 944068190 A 0,8 kWh 20,13 € Amazon
JB070A9 944064960 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
JB071B9 944064962 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
JH071B9 944064958 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
JB070B9 944064961 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
JH070B9 944064957 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
JB071B1 944068138 A 0,8 kWh 20,88 € Amazon
JBK111D5 944066179 A 0,9 kWh 21,39 € Amazon
JB096B9 944064983 A+ 0,9 kWh 21,89 € Amazon
JH070A2 944068073 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JB071B2 944068185 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JH070B2 944068074 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JB070B2 944068183 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JB080F6 944068570 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JB070A2 944068194 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JB081F6 944068572 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JBKD167D0 944066717 A+ 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JBKD167D9 944066623 A+ 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JH071B2 944068184 A 0,9 kWh 22,39 € Amazon
JB084C0 949499314 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB121D5 949717012 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB176S6 949288035 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB136D8 949718644 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JBKD177D7 944066458 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JH084C0 949723402 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB084C1 949499348 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB176M6 949288036 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JH094C9 949723400 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB126D0 949498096 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB126S0 949498097 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JH084C1 949723405 A 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB126S2 949498196 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB131D8 949717053 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB096B2 949498188 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB126D2 949498195 A+ 0,9 kWh 23,40 € Amazon
JB096B3 944068207 A+ 0,9 kWh 23,65 € Amazon
JB096F6 944068573 A+ 0,9 kWh 23,65 € Amazon
JBD177D6 944184125 A 1,1 kWh 27,42 € Amazon
JBD167D9 944182183 A+ 1,1 kWh 27,42 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four

← Retour au comparatif complet