Four De'Longhi
De'Longhi propose 237 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez De'Longhi est la classe A (224 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursDe'Longhi est d'environ 28 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
De'Longhi propose une large gamme de 237 modèles de fours avec un coût énergétique annuel moyen de 28,22 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché (25,17 €). La marque affiche une bonne conformité énergétique avec 97,9 % de ses modèles classés A ou mieux, bien que légèrement en retrait par rapport à la moyenne catégorique de 99,4 %.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DDC 606-DF-1 | A | 0,7 kWh | 16,86 € | Amazon |
| SEX 554 N ED | A | 0,7 kWh | 17,36 € | Amazon |
| SEW 554 P N ED | A | 0,7 kWh | 17,36 € | Amazon |
| SEW 8542 N ED | A | 0,7 kWh | 17,36 € | Amazon |
| SEW 8541 N EDM | A | 0,7 kWh | 17,36 € | Amazon |
| SESW 554 N ED | A | 0,7 kWh | 17,36 € | Amazon |
| SEX 8542 N EDM | A | 0,7 kWh | 17,36 € | Amazon |
| SEW 8540 N EDM | A | 0,7 kWh | 17,36 € | Amazon |
| DL554EX2 | A | 0,7 kWh | 17,61 € | Amazon |
| DL554EW2 | A | 0,7 kWh | 17,61 € | Amazon |
| DL554EWP2 | A | 0,7 kWh | 17,61 € | Amazon |
| DL554EX | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| DL554EW | A | 0,7 kWh | 17,86 € | Amazon |
| FLM 4LN | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| FLM 4L N | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| DTRM 905DF | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| CM 9L AV PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| CM 9L W | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| NSM 7 NLX RF | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| PLM 7 XLAA 2 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| NSM 7 NL RF BE | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| PLM 9 XLX 2 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| SLM 7XL PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| NSM 7XL PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| CM 9L AV | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| CM 9L RO | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| CM 9L AN PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| PLM 7 XLX 2 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| LM 7XL PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| NSM 7BL PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| LM 9 XL PF | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| NSM 7NL PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| CM 9L AN | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| NSM 7TL PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| NSM 11 NL PPP | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| DL664EW | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| DL664EX | A | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| PLM 9 XLX | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| PLM 7 XLX ED | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| FM 6 SL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 965T MXX | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| BS 965T MXS | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| BS 965T MXW | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| BS 965T IMXX | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| BS 965T MAC | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 965T IMXX | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DM 9 NL PPP | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| FM 6 XL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| FM 6 NL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DMX 64 L | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| SLM 9NL 300 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| CDG 64 3PL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PEMA 664 CL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PMA 66 L | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSC 626MLX-1 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 66 MAL PZ | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 66 MXL IN2-DE | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PEMA 664 CLSG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| SLM 17 XL NDG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 67 MX IN | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSC 626MF-1 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| GEMMA 66 ML | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PEMX 64 LSG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DMX 64 INL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| NKM 7NL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DM 9 XLDG PPP | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| SLM 7XL 300 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 66 MXL PZ | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSM 09NL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| SLM 7NL PPP | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PEMB 664 CLSG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| FM 6 BL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DMX 64 VL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| FMX 64 LSG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| ODG 7 NDG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 965T MAA | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DTR 916-INDE | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DM 9 XL PPP | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| NKM 17 NL NDG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSM 11NLX | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSM 10NL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSC 626IND-1 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSC 626IND-1 BL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PEMA 64 LSG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| NKM 11 NL | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DMX 64 INL TC2 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DMW 64 LSG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DMN 64 LSG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| BS 965T MXA | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 965T IMAA | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DM 9 NLDG PPP | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| NSM 17 NL XDG | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| SLM 11XL 300FRY | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 66 MXL PZ RO | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| DSM 07NLA | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PMX 66 L | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 66 MAL IN | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| PRO 66 MXL IN | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| ODG 7NL 300 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| SMN 6 ED | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| PEMC 64 ED | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| GEMMA 66 M2 | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| DMX 64 ED | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| DMX 64 IN ED | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| DEMX 664 IN | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| PRO 66 MW | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| PRO 66 MX IN | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| SLM 7 BBQ | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| DLM 7 A | A | 0,9 kWh | 23,65 € | Amazon |
| DSC 616-MF | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| GEMMA 66 M2 ED | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| PRO 66 MX P | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| LM 7X PPP | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| SLM 7 PPP ED | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| DCS 616-IND | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| FLM 6L X | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FLM 6LX | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FLM 6L N | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| DLM 8L S | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| DLM 8L X | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| DLM 8LS | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FLM 6LNDG | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FLM 7L N | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FLM 6LN | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FLM 6LXDG | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| NRE 19 PYX | A++ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| NKE 21 PSN | A++ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| NKE 19 PYN | A++ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| NRE 21 PSX | A++ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DSRM 905DF | A | 1,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| DEM 965 MXX | A | 1,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| D3VR 908-DF/BL-1 | B | 1,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| DEMX 65 ED | A | 1,1 kWh | 26,67 € | Amazon |
| PEMC 96 ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVRS 906-DF/SS | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PMX 96 ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PRO 96 MX VC DE | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| MEM 965 RX ED RO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DEMN 96 SG | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DEMX 96 IN | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| BS 965 MXR | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PRO 96 MX IN ED RO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVRS 906-DF/SS-1 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PRO 96 MX ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| MEM 965 RA ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PRO 96 MR ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| GEMMA 96 M ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PRO 96 MX IN ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| MEM 965 BA ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| MEM 965 NN ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVRS 916-DF/BL | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PRO 96 MX ED RO | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PEMA 965 CSG | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PEMA 96 SG | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| BS 965 MXN | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| BS 965 MXC | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DSR 906-DF-1 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PEMA 96 ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVRS 906-DF/LB | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PMA 96 ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| MEM 965 RX ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVRS 916-DF/SLATE | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CDG 96 | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| MEM 965 NX ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| FMX 96 SG | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PEMC 96 SG | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| BS 965 MXX | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVRS 916-DF/SS | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVRS 916-DF/BU | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| PRO 96 MG ED | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| BS 965 MXS | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| CDG 96 X | A | 1,1 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DVTR 906-DF/WH | A | 1,1 kWh | 27,93 € | Amazon |
| DVTR 906-DF/SS | A | 1,1 kWh | 27,93 € | Amazon |
| DTR 906-DF | B | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| MEM 965T BX ED | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| MEM 965T NN ED | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| MEM 965T WX ED | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| MEM 965T GX ED | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DTR 906-DF/CR | B | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DTR 916-IND2 | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DTR 906-DF/AN | B | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DTR 906-IND | B | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DTR 906-DF/CR-1 | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DTR 906-IND-1 | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| MEM 965T BA ED | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| MEM 965T NX ED | A | 1,1 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DLM 90 X ED | A | 1,2 kWh | 30,19 € | Amazon |
| DLM 90 N | A | 1,2 kWh | 30,19 € | Amazon |
| NSM 90 MX | A | 1,2 kWh | 30,19 € | Amazon |
| NKM 90 N | A | 1,2 kWh | 30,19 € | Amazon |
| NSM 75N PPP | A | 1,2 kWh | 30,19 € | Amazon |
| DEMX 96 B5 ED | A | 1,3 kWh | 31,95 € | Amazon |
| DSR 927 DFX | A | 1,4 kWh | 34,72 € | Amazon |
| DL964GWB | A+ | 1,4 kWh | 35,73 € | Amazon |
| DL964GEWB | A+ | 1,4 kWh | 35,73 € | Amazon |
| DL964GKB | A+ | 1,4 kWh | 35,73 € | Amazon |
| SGGX 554 N ED | A | 1,4 kWh | 35,98 € | Amazon |
| DL554GK2 | A | 1,5 kWh | 36,48 € | Amazon |
| DL554GW2 | A | 1,5 kWh | 36,48 € | Amazon |
| DLG 6 X | A+ | 1,5 kWh | 37,24 € | Amazon |
| PGVX 6 | A | 1,5 kWh | 37,49 € | Amazon |
| DLGV 7 X | A | 1,5 kWh | 37,49 € | Amazon |
| DLM 90 XL | A | 1,5 kWh | 37,74 € | Amazon |
| DLM 90 NL | A | 1,5 kWh | 37,74 € | Amazon |
| PGVX 64 L | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| DGX 64 LSG | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| DSC 626G-1 | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| DSG 10NL | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| DTG 917GTSS | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| DTG 917GTBL | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| GEMMA 66 GVL | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| PRO 965T GAA | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| DSC 626G-1 BL | A | 1,6 kWh | 40,26 € | Amazon |
| NSFGE 9 XL | A | 1,6 kWh | 40,76 € | Amazon |
| DSG 10XL | A | 1,6 kWh | 40,76 € | Amazon |
| FGE 6 NL | A | 1,6 kWh | 40,76 € | Amazon |
| CGV 9L AV | A | 1,6 kWh | 40,76 € | Amazon |
| DTR 906-G-1 | A | 1,7 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DTR 917 GTG2 | A | 1,7 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DTR 917 GTG2 BL | A | 1,7 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DGX 96 B5 | A | 1,8 kWh | 46,29 € | Amazon |
| DLG 90 X | A | 1,9 kWh | 47,30 € | Amazon |
| PRO 96 GVX ED2 | A | 2,3 kWh | 57,11 € | Amazon |
| PRO 96 GVC ED2 | A | 2,3 kWh | 57,11 € | Amazon |
| DGVX 96 SG | A | 2,3 kWh | 57,11 € | Amazon |
| BS 965 GXX | A | 2,3 kWh | 57,11 € | Amazon |
| MGV 965 XX ED2 | A | 2,3 kWh | 57,11 € | Amazon |
| DGVW 96 ED2 | A | 2,3 kWh | 57,11 € | Amazon |
| FGVX 96 SG | A | 2,3 kWh | 57,11 € | Amazon |
| DSRM 905G | A | 2,4 kWh | 59,63 € | Amazon |
| DSR 907-GS2 BL | A | 2,4 kWh | 60,38 € | Amazon |
| PRO 965 GXX | A | 2,4 kWh | 60,38 € | Amazon |
| DSR 907-GS2 | A | 2,4 kWh | 60,38 € | Amazon |
| DSR 917GTSS | A | 2,4 kWh | 60,38 € | Amazon |
| DSR 917GTBL | A | 2,4 kWh | 60,38 € | Amazon |
| PRO 965 GAA | A | 2,4 kWh | 60,38 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four