Four Cylinda
Cylinda propose 70 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Cylinda est la classe A (60 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursCylinda est d'environ 24 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Cylinda - Fours Cylinda propose une gamme de 70 modèles de fours avec un coût énergétique annuel moyen de 23,77 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €). L'ensemble de ses produits atteint la classe énergétique A ou supérieure, confirmant une consommation maîtrisée.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| S 4264 K | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| S 4264 K | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| S 6352 K | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| S 5274 KV | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| S 5274 KB | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| S 6364 E | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| S 6354 K | A | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| S6354KRF | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| S8462K | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| S8464KST | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| S8474KST | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| S71064KVESRF | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| S71064KVES | A | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| S6362KX | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| S 6364 K | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| S6372KBX | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| S6374KBX | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| S6364KX | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| IBU5312RF 7785886773 | A+ | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| IBU5310V 7785886771 | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| IBU5310RF 7785886770 | A | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| IBU5312V 7785886763 | A+ | 1,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| IBU9114BI | A+ | 1,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| SIB8462KVERF | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| SIB8462KVES | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| SIB8462KVEP | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| S8462KV | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| SIB8462KVESRF | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| S8474KV | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| S8464KV | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| S8472KV | A | 1,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| IBU5316PRF 7785886776 | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| IBU5318PRF 7731686348 | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6162 KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB 6462 KVEP RF | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| IBU3110RF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S61064KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6564 KV RF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB7562KVE | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB7562KVEP | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB7562KVEPRF | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB7162KVRF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S6164KVRF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB7162KVE | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB 4252 KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6364 KVE RF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6364 KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6264 KVE | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S7562KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| IBU3112V | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| IBU3114V | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S61064KVES | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S61064KVESRF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB 5262 KVEP | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB 5262 KVEP RF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6374 KVB | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6164 KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S6264KVESV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S7564KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S7564KVRF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S7562KVRF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB7562KVERF | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6564 KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S 6562 KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB 6462 KVEP | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SIB7162KV | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| IBU3110V | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S8364KV | A | 1,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| S8362KV | A | 1,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| IBU9118PSBI | A+ | 1,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four