Four Cecotec
Cecotec propose 52 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Cecotec est la classe A (44 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursCecotec est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Cecotec propose une gamme de 52 modèles de fours. Tous ses modèles affichent une classe énergétique A ou supérieure, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne de la catégorie. Le coût annuel moyen de fonctionnement est de 21,53 € pour cette marque, inférieur à la moyenne catégorie de 25,17 €.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 02824 | A | 0,7 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 01325 | A | 0,7 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 02825 | A | 0,7 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 01328 | A | 0,7 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 01329 | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| 04732 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 04729 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 04730 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 04726 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 04731 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 04727 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 04728 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 04725 | A | 0,8 kWh | 19,88 € | Amazon |
| 02805 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02292 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| EU01_002810 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| EU01_002806 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 04734 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02290 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02291 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02806 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 04736 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 04737 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02810 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02811 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02270 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02289 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02807 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 02808 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 00185 | A | 0,8 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 04720 | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 04721 | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 04733 | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 04722 | A | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| 04723 | A | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| 04724 | A | 0,8 kWh | 21,13 € | Amazon |
| 02400 | A+ | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| 02818 | A+ | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 02819 | A+ | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 01318 | A+ | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 02812 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 02813 | A | 1,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 02816 | A | 1,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 02815 | A | 1,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 02817 | A | 1,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 02814 | A | 1,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 02832 | A+ | 1,1 kWh | 26,67 € | Amazon |
| 02834 | A+ | 1,1 kWh | 26,67 € | Amazon |
| 02833 | A+ | 1,1 kWh | 26,67 € | Amazon |
| 02831 | A+ | 1,1 kWh | 26,67 € | Amazon |
| 01335 | A | 1,2 kWh | 30,19 € | Amazon |
| 02827 | A | 1,2 kWh | 30,19 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four