Four Cata Electrodomésticos S.L
Cata Electrodomésticos S.L propose 27 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Cata Electrodomésticos S.L est la classe A (24 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursCata Electrodomésticos S.L est d'environ 22 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
**Cata Electrodomésticos S.L - Fours** Cata propose 27 modèles de fours avec un coût énergétique annuel moyen de 22,09 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €). La majorité de son offre répond aux normes énergétiques élevées, avec 96,3 % des modèles classés A ou mieux, un taux proche de la moyenne sectorielle (99,4 %).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 07032307 - CM 760 AS BK | A | 0,7 kWh | 18,12 € | Amazon |
| 07044600 - SE 6204 X | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| MRA 7108 WH | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| MRA 7108 BK | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| MRA 7108 IV | A | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| SE7105X | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| ME7107WH | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| ME7107BK | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| OMD 7009 X | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SE7105WH | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| UME7107BK | A | 0,8 kWh | 19,37 € | Amazon |
| CME 6106 X | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| CME 6206 X | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| MD 6306 X | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| MHE 605 G | A | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| CMD7109X | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 07044606 - MES 7106 X | A | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| HPR 8111 X | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| HMD 7010 X | A | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| MD 7010 WH | A | 0,9 kWh | 22,64 € | Amazon |
| MD 7010 BK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| D6206 ACX | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RPR 111 BK | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| D7110 DTX | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RPR 111 WH | A+ | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CMD 9008 X | B | 1,2 kWh | 29,19 € | Amazon |
| 07031308 - HGD6000 | A | 1,8 kWh | 44,53 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four