Four Blg
Blg propose 266 fours référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Blg est la classe A (163 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des foursBlg est d'environ 29 € (basé sur environ 100 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Blg propose 266 modèles de fours avec un coût annuel moyen de 28,87 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie (25,17 €). Cependant, seulement 91,4 % de ses modèles atteignent la classe A ou mieux, ce qui reste en retrait par rapport aux 99,4 % observés en moyenne dans la catégorie. Cette marque se positionne donc avec une offre étendue, mais présentant une efficacité énergétique moins optimale que la concurrence.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| M6806WM6N8DDK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EM6X8DDK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MH0Q6WK5XE.GZ | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06WK6X8DGZ | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EM6N8DDK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806VA6D4DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806WK6X8DGZ | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806VQ6W8DDK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806FP6X0DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| M6806VA6L4DKG | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| MHF06EQ6X8DDK | A | 0,8 kWh | 18,87 € | Amazon |
| J6..5VE1XE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..5VG1XE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..5VE1NE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..5VG1GE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..6WE1GE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..6WE1NE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..6WG1GE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..6WE1XE.KG | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| J6..6WG1GE.00 | A | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| MD10MTN6X4DF1 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MP424BA6W4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6W0DMD | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6L4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806FP6J4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06VA6W4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06VA6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6N4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MP105BA6W4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6805VH6X4DF0 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806VA6N0DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806VA6L0DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806VA6X0DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806FQ6W4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TP6V4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EP6J4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6D4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6X4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M1405TH6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806FP6W4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M68056H6X0DM7 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6805TA6N4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6L8DDK | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MH0Q6WA5NE.DK | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TP6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TP6D4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6044TA5WE.02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6N4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M1405TA6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6L4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806FP6Q4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806FP6X4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6805VH6N4DF0 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EP6Q8DDK | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6516TH6W4DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6516TH6X4DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6406TE6L4DF1 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MK106WH6X7DNG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TP6W4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06VP6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06VP6W4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06VH6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MP105BH6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MK106EA6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MP105BA6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6D4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6N4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6516TH6W0DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6805TA6L4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6X0DMD | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6W8DDK | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806WA6N8DDK | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TP6R4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TP6U4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EP6Q4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EP6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EP6P4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MK106WH6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TH6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06WH6X4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6D4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6405TA6W4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M1405TA6W4D02 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MP426BH6W0DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EA6L4DD6 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06EP6X8DDK | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806VP6W8DDK | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6806SA6X7DNG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MH0Q6WH5XE.GZ | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| M6406TE6N4DF1 | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MHF06WH6X7DNG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MP425BE6W0DKG | A | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| MG106TA6X4D02 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106TA6D4D02 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106TA6N4D02 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106TH6X4D02 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106VA6L4DF0 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106VA6N4DF0 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106VA6X4DF0 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106TA6L4D02 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| MG106TA6W4D02 | A | 0,9 kWh | 23,15 € | Amazon |
| RV10JVP1W4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEP1X0DDK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVK0JWH1X0DDK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1X4DF0 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWA1N7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R9E0JWM1N7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWP1P7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R910JFP1J4DD6 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV0JJWA1NE.NG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV10JVP1X4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV10JVA1W4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEP1Q4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1L4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1X4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWP1X0DDK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R9E0JWM1N0DDK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVK0JEA1X0DDK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R910JFP1Q4DD6 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV10JVH1X4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV10JVA1X4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1D4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEP1Q0DDK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV0JJWH1XE.DK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R9E0JWA1W7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWA1D7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWP1X7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEP1P4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEP1J4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEP1X4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JWH1X4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1N4D02 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R910JFP1W4DD6 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R910JFQ1X4DD6 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV0JJEP1XE.DK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV0JJEP1QE.DK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVH0JEA1L4DF0 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R9E0JWA1N7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWP1Q0DDK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R910JFP1P4DD6 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV0JJWA1NE.DK | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| R910JFP1X4DD6 | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWA1L7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RV0JJWA1XE.NG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| RVE0JWP1J7DNG | A | 1,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| S910JTA1N4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTB1X4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTB1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTA1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S9E0JSP1Q7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| SV0IJ1A1XE.KG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S960JWM1N7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| SVP0J4A1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTP1V4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTP1R4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTA1L4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTH1X4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JSA1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S960JWB1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| SVP0J4A1N7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S960JSP1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S9E0JSP1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTA1D4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S960JSM1X7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S960JSP1J7DNG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| SVK0JEA1X0DKG | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTP1W4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| S910JTP1D4D02 | B | 1,2 kWh | 30,95 € | Amazon |
| M680GBH6X0AMD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBP6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBP6R4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBP6W4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6N4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6L4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6D4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBH6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBA6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6D4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6402BA6W01H2 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBH6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M140EBA6W4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6N4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EAQ6X4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6X4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBP6X4AKG | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EBA6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBH6X1ANQ | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDP6J4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0EBH6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0EBA6W4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBA6W4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EAP6W4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EAP6X4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680GBP6X0AMD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MP10EBA6X0AH2 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBA6W01MD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M6403RA6X01MD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBP6D4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBP6V4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0EBP6W4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6N4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDH6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MK10FDH6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M140EBH6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6L4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6D4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M140EBA6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6W4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EAQ6W4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6L4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBH6X4AD6 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EBH6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M680EBA6L4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6W0AH2 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBP6U4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDP6Q4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDP6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDP6P4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0EBP6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0EBA6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MHF0FDA6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MK10FDA6X4A02 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640EBA6W4AH2 | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| M640GBA6X01MD | A+ | 1,3 kWh | 32,71 € | Amazon |
| MG102BN6D4AF1 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BN6N4AF1 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6L4A02 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6D4A02 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBK6X4A02 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6N4A02 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6W4A02 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBB6X4A02 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BA6L4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BN6W4AF1 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBA6D4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BA6D4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BH6N4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBA6L4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG10EBA6N4AF0 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| MG102BN6X0AF7 | A | 1,7 kWh | 42,27 € | Amazon |
| S910EBP1R4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDP1P4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SV10EBP1W4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1N4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1L4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1D4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDH1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDP1Q4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDP1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBB1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBP1W4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBP1D4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBP1U4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBP1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBA1N4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SV10EBM1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBP1V4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SV10EBP1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SV10EBH1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| S910EBH1X4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDA1D4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| SVH0FDP1J4A02 | A+ | 2,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four