A++ Four classe A++
La classe A++ regroupe les fours les plus économes en électricité. Sur les 883 modèles référencés, tous répondent aux normes les plus exigeantes de l'étiquette énergie européenne. En moyenne, un four classe A++ coûte 23,94 € par an en électricité.
883 Modèles
51 Marques
23,94 € Coût moyen/an
10,32 € Le plus économe
Top 5 des fours classe A++ les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 A++ Hoover
HSO450SV
10,32 €/an en électricité
#2 A++ Haier
HWO45NM6OXB1
10,32 €/an en électricité
#3 A++ Haier
HWO45NM6OXB2
10,32 €/an en électricité
#4 A++ Fisher & Paykel
OSNDB series
10,32 €/an en électricité
#5 A++ Haier
HWO45NM6SXB1
10,32 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four
Tous les fours classe A++
| Marque | Modèle | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| V-Zug | CS6T-23033 | 0,0 kWh | 0,25 € | Amazon |
| V-Zug | CS6T-23045 | 0,0 kWh | 0,25 € | Amazon |
| Eonbon | MBF-010 | 0,3 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-016 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-012 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-010 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-011 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Nanning Mainline Food Machinery Company Ltd. | NB-300L | 0,3 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FPCSO 300 TEM X | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCSO 4510 TEM X | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Hoover | HSO450SV | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6OXB1 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6OXB2 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | OSNDB series | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6SXB1 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6SXB2 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCSO 4510 TEM BK | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCLCSO 4510 TEM BK | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| V-Zug | CS4T-23031 | 0,5 kWh | 11,57 € | Amazon |
| V-Zug | CS6T-23043 | 0,5 kWh | 11,57 € | Amazon |
| V-Zug | CS6T-23032 | 0,5 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Master Kitchen | OMK 13K2T SP BK | 0,5 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Indesit | IO 275P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 5540P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO 275P B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 478PZ X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Bauknecht | BBI9P8HT2SK | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO3 K78PSUF X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO3 K78PU X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Whirlpool | WOI9P8HT2SBA | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO 278P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 478PU B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Beko | BBIMP2300XP 859991731980 | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 5840P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 478PZ B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Privileg | PBA385PU0K | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint | HO 475P B UK | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78PSU B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Whirlpool | WOI11P8FHT2SBAF | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Whirlpool | WOI7P8FHT1SBA | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO3 K78PSUF B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Bauknecht | BBI11P8FHT2SK | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Privileg | PBA285PU1K | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 475P B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78PU X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78PU B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 278P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Atag | CS8412D | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS64SSH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Atag | CS8495D | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS54BGH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS64BSH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS64GSH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Atag | CS8471D | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS24BGH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Telefunken | TFEO60EDS10A++ | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Burg | BEB151-RC-SE | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Smeg | SO4102S3B3 | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4102S3G | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4104S4PG | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4606WS4PNR | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4104S4PB3 | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Dreame | SGS81-Z4PLDEU | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| LG | WSED7665B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WSED7666M | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7693CM | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7612B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7612S | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WSED7664S | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WSED7667M | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7694CM | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7651WS | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7672WM | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7632S | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7651B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7672CS | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7673CB | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7632B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7651WB | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | H 7440 BPX | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | H 7640 BP | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7440 BPX 125 Gala Ed | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele & Cie. Kg | H 7840 BP | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | H 7840 BPX | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7840-60 BPX 125 Gala Ed | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7840 BPX 125 Gala Ed | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7440 BPX CulinArt | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7440-60 BPX | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM1ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JBP1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PBP1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PCM2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SDN1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH2JE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MBP2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JDN1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP2XE.HU | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PDN2NE.03 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
Affichage des 100 premiers résultats sur 883. Voir le comparatif complet avec tri et filtres →
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.