A++ Four classe A++
La classe A++ regroupe les fours les plus économes en électricité. Sur les 883 modèles référencés, tous répondent aux normes les plus exigeantes de l'étiquette énergie européenne. En moyenne, un four classe A++ coûte 23,94 € par an en électricité.
883 Modèles
51 Marques
23,94 € Coût moyen/an
10,32 € Le plus économe
Top 5 des fours classe A++ les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 A++ Hoover
HSO450SV
10,32 €/an en électricité
#2 A++ Haier
HWO45NM6OXB1
10,32 €/an en électricité
#3 A++ Haier
HWO45NM6OXB2
10,32 €/an en électricité
#4 A++ Fisher & Paykel
OSNDB series
10,32 €/an en électricité
#5 A++ Haier
HWO45NM6SXB1
10,32 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat four
Tous les fours classe A++
| Marque | Modèle | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| V-Zug | CS6T-23033 | 0,0 kWh | 0,25 € | Amazon |
| V-Zug | CS6T-23045 | 0,0 kWh | 0,25 € | Amazon |
| Eonbon | MBF-010 | 0,3 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-016 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-012 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-010 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Keepeez | MBF-011 | 0,3 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Nanning Mainline Food Machinery Company Ltd. | NB-300L | 0,3 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FPCSO 300 TEM X | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCSO 4510 TEM X | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Hoover | HSO450SV | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6OXB1 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6OXB2 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | OSNDB series | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6SXB1 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Haier | HWO45NM6SXB2 | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCSO 4510 TEM BK | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCLCSO 4510 TEM BK | 0,4 kWh | 10,32 € | Amazon |
| V-Zug | CS4T-23031 | 0,5 kWh | 11,57 € | Amazon |
| V-Zug | CS6T-23043 | 0,5 kWh | 11,57 € | Amazon |
| V-Zug | CS6T-23032 | 0,5 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Master Kitchen | OMK 13K2T SP BK | 0,5 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Indesit | IO 275P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 5540P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO 275P B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 478PZ X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Bauknecht | BBI9P8HT2SK | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO3 K78PSUF X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO3 K78PU X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Whirlpool | WOI9P8HT2SBA | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO 278P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 478PU B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Beko | BBIMP2300XP 859991731980 | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 5840P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 478PZ B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Privileg | PBA385PU0K | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint | HO 475P B UK | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78PSU B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Whirlpool | WOI11P8FHT2SBAF | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Whirlpool | WOI7P8FHT1SBA | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO3 K78PSUF B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Bauknecht | BBI11P8FHT2SK | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Privileg | PBA285PU1K | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 475P B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78PU X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Indesit | IO K78PU B | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | HAO 278P X | 0,5 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Atag | CS8412D | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS64SSH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Atag | CS8495D | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS54BGH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS64BSH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS64GSH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Atag | CS8471D | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Asko | OCS24BGH | 0,8 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Telefunken | TFEO60EDS10A++ | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Burg | BEB151-RC-SE | 0,8 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Smeg | SO4102S3B3 | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4102S3G | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4104S4PG | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4606WS4PNR | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Smeg | SO4104S4PB3 | 0,8 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Dreame | SGS81-Z4PLDEU | 0,8 kWh | 20,63 € | Amazon |
| LG | WSED7665B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WSED7666M | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7693CM | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7612B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7612S | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WSED7664S | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WSED7667M | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7694CM | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7651WS | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7672WM | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7632S | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7651B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7672CS | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7673CB | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7632B | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LG | WS9D7651WB | 0,8 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | H 7440 BPX | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | H 7640 BP | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7440 BPX 125 Gala Ed | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele & Cie. Kg | H 7840 BP | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele & Cie Kg | H 7840 BPX | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7840-60 BPX 125 Gala Ed | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7840 BPX 125 Gala Ed | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7440 BPX CulinArt | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Miele | H 7440-60 BPX | 0,9 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM1ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JBP1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PBP1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PCM2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SDN1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH2JE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MBP2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JDN1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP2XE.HU | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PDN2NE.03 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SKM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SKM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM1ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JCM1CE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PDN1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JHP1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2CE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PDN2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKN2NE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKN2NE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2NE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHP2NE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2JE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2DE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SKM1ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SKM1CE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SHP1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH1BE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHP1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SCM1ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JCM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JCM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JHP1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JKM1ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2VE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2DE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2VE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JCM1ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JKM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM1CE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PCM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PCM1CE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SCM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH1JE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH1DE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SHP1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SBP1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SCM1CE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PCM2ZE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PBP2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHP2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SDM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKN2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SKN1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SDN1NE.03 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2NE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP2XE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH2NE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHF2JE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHF2JE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | F6011HERVPTAG | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | FMOD6117PTN3 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | FPRO6117CTN3 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JKM1CE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JKM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..JBP1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PBP1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SCM1XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PCM2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHH2DE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHP2XE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..SDM1NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKN2NE.00 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PHP2NE.HU | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MKM2XE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..MHP2XE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | J6..PKM2JE.01 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | FMOD6117PTX3 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Bertazzoni | FMOD6117CTB3 | 0,9 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Dreame | GS81-Z6TDEU | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Dreame | SGS81-Z6PTDEU | 0,9 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Grundig | GEBM 34003 X 7757782925 | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Beko | BBIM17401BCS 7779420236 | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Beko | BBIM17401BCS 7779420236 | 0,9 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Aeg | BSK892330M 944187874 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892230M 944187946 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSE892230M 944187830 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892330M 944187947 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK998230T 944066778 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK798280B 944066822 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK792280M 944004907 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK792280T 944004909 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Electrolux | KVEBP29X 944004942 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KPK742280T 944005024 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892330B 944188365 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSE998290M 944066841 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Electrolux | KVBAS21WX 944066531 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892330M 944187774 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892230M 944187840 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892230M 944187844 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSE892230M 944187856 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSE892330M 944187886 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892330M 944187928 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK788280M 944066815 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892230B - 944188359 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Electrolux | KVEBP28X 944066834 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KPK742280M 944004923 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892230M 944187749 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892330M 944187775 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK998290M 944066812 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KPK748280M 944066851 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK798280T 944066924 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK782280M 944066998 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KPE742280M 944004940 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK898230T 944004965 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSE892230M 944187748 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSE892330M 944187915 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BSK892230B 944188218 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | BHS9800CM 944066804 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KSK798280M 944066816 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KPE748280M 944066852 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Aeg | KPK778280M 944066845 | 0,9 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Concept | ETV9760ds | 0,9 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Haier | HOQ-F6QAN3GB/EE | 0,9 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Haier | HOQ-F6QAN3DG/EE | 0,9 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Frigor | OPY95BA+ | 0,9 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Frigor | OPY98BA+ | 0,9 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Atag | OXP6671C | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | CS8611D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OT56BGH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | CSP8612D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OTP26SSH.AU | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | OX8671D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | CS6671C | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | OX8612D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | OXP8612D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | CS8695D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OT66BSH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | CS8612D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OCS66SSH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OTP26BGH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OTP66GSH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OT26SSH.AU | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | CS8671D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | OXP8671D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Atag | OX8695D | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OTP56BGH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OCS56BGH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OTP66SSH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OCS26BGH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OTP66BSH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | OCS66GSH | 0,9 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCOS 6215 TEM X | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBR6P531SB 949494870 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR6PB51ZSB 949494898 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB41FSB 949498315 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | V7PBR521SB 949494943 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR6PB511SB 949494924 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR6PB52XSB 949494947 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR7PB731ST 949494926 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | GU5PB41FSB 949498355 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EDF4P46X2 949288006 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOF6P46X 949288011 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | KOFDP66X 949288004 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBU5P401SB 949498339 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB40SM 949498338 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | Y6POC67WH0 949284700 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | EX51SPV2B 949494911 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB40NSK 949498343 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | BS7700B 949494878 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | PO7001SPT 949494954 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBR7P731SB 949494919 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | OR6PB51WSB 949494949 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | KOCAP3XT 949494934 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBR7P73PSB 949284722 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBU5P431SB 949498351 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | Y6POC67WH 949284710 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TX7PB62WSB 949288102 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | OU5PB40PM 949288065 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | XOP3PBK 949289816 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBU5P43PB 949288062 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOKPP2V0 949289821 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | EX51PV2B 949288104 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB40WPK 949288105 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB43FPB 949288103 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOX8P18WH 949288046 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | KOFFP0PX 949288084 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB40PK 949288054 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB402PM 949288056 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB401SB 949498292 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBU5P40SM 949498334 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | EB42PB 949498321 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | GB4020PB 949498322 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOF6P56Z 949288028 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | XO93PCK 949284720 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | KOCAP3XH 949494932 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | COP840B 949284711 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | EB57SB 949494908 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB40ESM 949288041 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB401SS 949288044 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FCO 6215 TEM BK | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR6PB501SB 949494871 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB40WSK 949498286 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR6PB53FSB 949494899 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBU5P40SM 949498311 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBU5P41SK 949498316 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | BDP41B 949498323 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOC6P67WX 949284701 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EDF4P76X 949288000 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOF6P46Z 949288012 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOF6P46WH 949288010 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | KOFFP56H 949288020 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR7PB73FSB 949494889 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | NBR7P731SB 949494920 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | OU5PB41WSB 949498354 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB40XSB 949498352 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | OU5PB40WSM 949498335 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TR6PB531SB 949494916 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | OOP1140NT 949494914 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | EOC9P3XH 949494931 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TX7PB63FSB 949288079 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electrolux | COPP22B 949289818 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Aeg | TU5PB41ZPB 949288094 | 0,9 kWh | 23,40 € | Amazon |
