Écran / TV Wortmann/Terra
Wortmann/Terra propose 26 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Wortmann/Terra est la classe D (4 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVWortmann/Terra est d'environ 6 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Wortmann/Terra - Écrans/TV Wortmann/Terra propose 26 modèles d'écrans et télévisions. Le coût annuel moyen de consommation électrique de ses produits s'établit à 5,74 €, nettement inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 1,9% des appareils du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LCD/LED 2463W W | D | 13,6 kWh | 3,42 € | Amazon |
| LCD/LED 2465W W | D | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| LCD/LED 2447W | D | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| LCD/LED 2772W PV | D | 14,6 kWh | 3,67 € | Amazon |
| LCD/LED 2448W | E | 14,8 kWh | 3,72 € | Amazon |
| LCD/LED 2435W HA | E | 15,9 kWh | 4,00 € | Amazon |
| LCD/LED 2227W | E | 16,3 kWh | 4,10 € | Amazon |
| LCD/LED 2456W | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| LCD/LED 2748W | E | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LCD/LED 2771W A | E | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| LCD/LED 2763W V1 | E | 20,4 kWh | 5,13 € | Amazon |
| LCD/LED 2727W | E | 20,4 kWh | 5,13 € | Amazon |
| LCD/LED 2771W | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LCD/LED 2756W | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LCD/LED 2766W PV | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| LCD/LED 2775W | F | 25,2 kWh | 6,34 € | Amazon |
| LCD/LED 2775W PV | F | 25,2 kWh | 6,34 € | Amazon |
| LCD/LED 2764W V2 | F | 25,4 kWh | 6,39 € | Amazon |
| LCD/LED 3285W HA | E | 26,3 kWh | 6,62 € | Amazon |
| LCD/LED 2764W V1 | G | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| LCD/LED 2764W | G | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| LCD/LED 3290W A | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| LCD/LED 3295W PV | F | 31,3 kWh | 7,88 € | Amazon |
| LCD/LED 3290W V2 | F | 31,4 kWh | 7,90 € | Amazon |
| LCD/LED 3290W | G | 38,8 kWh | 9,76 € | Amazon |
| LCD/LED 3280W | G | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv