Écran / TV United
United propose 29 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez United est la classe E (12 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVUnited est d'environ 8 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
United propose 29 modèles de téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 8,07 €, inférieur à la moyenne du marché (14,05 €). Cependant, aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 1,9% pour l'ensemble de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LED24M10 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| LED24H44(a) | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| LED24HS72A9 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LED24HS82A11 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LED24TP60 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LED32HS89VDA | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED32HS90VDA | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED32H63 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED32H64 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| UN32341 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| UN32343 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| UN32344T | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED32HS84A11 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| LED32HS82A11(a) | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| LED32HK62 | F | 29,5 kWh | 7,42 € | Amazon |
| LED32H60 | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| LED32HS72A9 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LED32TP60 | G | 32,6 kWh | 8,20 € | Amazon |
| LED32HS82A11 | G | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| LED40HS89VDA | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| LED40HS90VDA | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| LED40M10VDA | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| LED40HS82GTV | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| LED40HS84A11 | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| LED42HS82A11 | F | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| LED43HS90VDA | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| LED40HS61 | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| LED40HS82A11 | G | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| LED50KM10VDA | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv