Écran / TV Tucson
Tucson propose 42 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Tucson est la classe D (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVTucson est d'environ 12 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Tucson propose 42 modèles de téléviseurs avec un coût annuel moyen de 11,70 €, inférieur à la moyenne catégorie de 14,05 €. Cependant, aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des téléviseurs du marché. Cette gamme se positionne plutôt sur l'accessibilité tarifaire que sur l'efficacité énergétique.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TL24HD23W12VSW | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| TL24HD24B | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| TL24HD23B12VSW | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| TL24HD26B | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| TL24LED550B20 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| TL32HDSW25B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HD23B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HD24B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HDSW22LC | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HD23B-2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HDSW23LC | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HDSW24B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HD24B2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HDHSW23LC | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32HD25B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TL32LED550B21 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| TL32LED550B22 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| TL32FHDSW21B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| TL39DLED309B19 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| TL43FHD21NS | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| TL43FHDSW23 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| TL43FHDSW24B | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| TL43FHDSW25B | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| TL43QLEDABL23 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TL43UHDBL23SW | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TL43QUHDSW25B | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TL43UHDSW25B | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TL43UHDBL22SW | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| TL50QLEDLBL23 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| TL43UHD21NS | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| TL55UHDSW25B | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| TL50UHDB23 | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| TL65UHDSW26B | D | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| TL50UHD21NS | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| TL55UHDB23 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| TL55UHD24SW | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| TL55UHDB24 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| TL55UHD21SW | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| TL55UHDB22 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| TL65UHDBL23SW | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| TL65UHDBL24SW | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| TL65UHDBL22SW | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv